公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 自贡一中培德分校教学生活用房及附属设施项目中央空调设备采购项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 自贡市第一中学校 | ||
行政区域 | 自贡市 | 公告时间 | 2025年05月29日 19:34 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 罗胤懿,邹莎,潘红英 | ||
总成交金额 | ¥167.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘女士 | ||
项目联系电话 | 13990023859 | ||
采购单位 | 自贡市第一中学校 | ||
采购单位地址 | 四川省自贡市自井区新街桐梓坳51号 | ||
采购单位联系方式 | 0813-8101388 | ||
代理机构名称 | 四川吉盛通项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市市本级中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号天府新谷7号楼C座6楼7号 | ||
代理机构联系方式 | 13990023859 | ||
一、项目编号:N5103012025000126
二、项目名称:自贡一中培德分校教学生活用房及附属设施项目中央空调设备采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川陆陆机电设备有限责任公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区观东一街666号5栋4单元21层2104号 | 1,670,000.00元 | 87.99 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川陆陆机电设备有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02052305 | A02052305 空调机组 | 直流变频多联空调室外机1 | 美的 | 型号:MDV-560(20)W/D2SN1-8V3 规格:MDV-560(20)W/D2SN1-8V3 | 1(台) | 31,390.48 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 直流变频多联空调室外机2 | 美的 | 型号:MDV-680(24)W/D2SN1-8V3 规格:MDV-680(24)W/D2SN1-8V3 | 1(台) | 46,260.00 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 直流变频多联空调室外机3 | 美的 | 型号:MDV-900(32)W/D2SN1-8X3 规格:MDV-900(32)W/D2SN1-8X3 | 1(台) | 45,376.42 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 直流变频多联空调室外机4 | 美的 | 型号:MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3 规格:MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3 | 6(台) | 58,961.94 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机1 | 美的 | 型号:MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 1(台) | 1,749.70 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机2 | 美的 | 型号:MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D28T3/BP3N1-D2F(B) | 3(台) | 2,007.77 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机3 | 美的 | 型号:MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D36T3/BP3N1-D2F(B) | 1(台) | 2,069.85 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机4 | 美的 | 型号:MDV-D45T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D45T3/BP3N1-D2F(B) | 1(台) | 2,249.30 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机5 | 美的 | 型号:MDV-D50T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D50T3/BP3N1-D2F(B) | 2(台) | 2,307.57 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机6 | 美的 | 型号:MDV-D56T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D56T3/BP3N1-D2F(B) | 4(台) | 2,415.75 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机7 | 美的 | 型号:MDV-D63T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D63T3/BP3N1-D2F(B) | 1(台) | 2,588.77 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机8 | 美的 | 型号:MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) 规格:MDV-D71T3/BP3N1-D2F(B) | 4(台) | 2,868.12 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机9 | 美的 | 型号:MDV-D80T3/BP3N1-EF(B)规格:MDV-D80T3/BP3N1-EF(B) | 3(台) | 3,366.70 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机10 | 美的 | 型号:MDV-D90T3/BP3N1-EF(B)规格:MDV-D90T3/BP3N1-EF(B) | 1(台) | 3,549.85 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机11 | 美的 | 型号:MDV-D112T3/BP3N1-EF(B) 规格:MDV-D112T3/BP3N1-EF(B) | 4(台) | 3,789.42 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机12 | 美的 | 型号:MDV-D125T3/BP3N1-EF(B) 规格:MDV-D125T3/BP3N1-EF(B) | 1(台) | 3,867.10 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 多联机室内机13 | 美的 | 型号:MDV-D140T3/BP3N1-EF(B) 规格:MDV-D140T3/BP3N1-EF(B) | 53(台) | 2,918.37 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 线控器 | 美的 | 型号:KJR-86S/BK 规格:86mm*86mm | 79(个) | 194.01 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 新排风机1 | 德普莱太 | 型号:BF-40 规格:风量:6000m³/h静压:350Pa | 4(台) | 3,584.46 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 新排风机2 | 德普莱太 | 型号:BF-60 规格:风量:6000m³/h静压:350Pa | 6(台) | 2,923.95 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 新排风机3 | 德普莱太 | 型号:BF-75规格:风量:7500m³/h静压:400Pa | 2(台) | 5,937.62 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管1 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ6.35×0.8 铜管规格:Φ6.35×0.8 保温型号:B1级橡塑保温15mm 保温规格:B1级橡塑保温15mm | 43(米) | 25.46 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管2 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ9.52×0.8 铜管规格:Φ9.52×0.8 保温型号:B1级橡塑保温15mm 保温规格:B1级橡塑保温15mm | 310(米) | 37.50 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管3 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ12.7×1.0 铜管规格:Φ12.7×1.0 保温型号:B1级橡塑保温15mm 保温规格:B1级橡塑保温15mm | 72(米) | 50.04 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管4 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ15.9×1.0 铜管规格:Φ15.9×1.0 保温型号:B1级橡塑保温15mm 保温规格:B1级橡塑保温15mm | 315(米) | 75.73 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管5 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ19.05×1.0 铜管规格:Φ19.05×1.0 保温型号:B1级橡塑保温20mm 保温规格:B1级橡塑保温20mm | 96(米) | 95.08 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管6 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ22.2×1.0 铜管规格:Φ22.2×1.0 保温型号:B1级橡塑保温20mm 保温规格:B1级橡塑保温20mm | 235(米) | 111.65 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管7 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ28.6×1.2 铜管规格:Φ28.6×1.2 保温型号:B1级橡塑保温20mm 保温规格:B1级橡塑保温20mm | 102(米) | 143.99 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管8 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ31.8×1.3 铜管规格:Φ31.8×1.3 保温型号:B1级橡塑保温20mm 保温规格:B1级橡塑保温20mm | 65(米) | 172.85 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 铜管9 | 铜管:龙煜 保温:优比 | 铜管型号:Φ38.1×1.5 铜管规格:Φ38.1×1.5 保温型号:B1级橡塑保温25mm 保温规格:B1级橡塑保温25mm | 212(米) | 147.64 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 制冷剂 | 巨化 | 型号:R410a 规格:R410a 10KG | 180(千克) | 118.76 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管及保温1 | 冷凝水管:保利 保温:优比 | 冷凝水管型号:DN25 冷凝水管规格:DN25 保温型号:13mmB1级橡塑保温 保温规格:13mmB1级橡塑保温 | 317(米) | 6.32 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管及保温2 | 冷凝水管:保利 保温:优比 | 冷凝水管型号:DN32 冷凝水管规格:DN32保温型号:13mmB1级橡塑保温 保温规格:13mmB1级橡塑保温 | 280(米) | 8.41 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 冷凝水管及保温3 | 冷凝水管:保利 保温:优比 | 冷凝水管型号:DN40 冷凝水管规格:DN40 保温型号:13mmB1级橡塑保温 保温规格:13mmB1级橡塑保温 | 78(米) | 12.70 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 分歧器1 | 奥通 | 型号:FQZHN-01C 规格:FQZHN-01C | 11(套) | 104.27 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 分歧器2 | 奥通 | 型号:FQZHN-02C 规格:FQZHN-02C | 12(套) | 145.99 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 分歧器3 | 奥通 | 型号:FQZHN-03C 规格:FQZHN-03C | 38(套) | 229.41 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 分歧器4 | 奥通 | 型号:FQZHN-04C 规格:FQZHN-04C | 9(套) | 375.40 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口1 | 中天瑞能 | 型号:铝合金400*200mm 规格:铝合金400*200mm | 80(个) | 43.56 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口2 | 中天瑞能 | 型号:铝合金1400*150mm 规格:铝合金1400*150mm | 24(个) | 109.81 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口3 | 中天瑞能 | 型号:铝合金600*200mm 规格:铝合金600*200mm | 50(个) | 60.91 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口4 | 中天瑞能 | 型号:铝合金500*250mm 规格:铝合金500*250mm | 10(个) | 61.66 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 双层百叶风口5 | 中天瑞能 | 型号:铝合金500*300mm 规格:铝合金500*300mm | 12(个) | 70.81 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 门铰式回风百叶带滤网1 | 中天瑞能 | 型号:铝合金900*300mm 规格:铝合金900*300mm | 12(个) | 122.70 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 门铰式回风百叶带滤网2 | 中天瑞能 | 型号:铝合金1200*300mm 规格:铝合金1200*300mm | 9(个) | 161.59 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 门铰式回风百叶带滤网3 | 中天瑞能 | 型号:铝合金1400*300mm 规格:铝合金1400*300mm | 58(个) | 189.44 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 单层活动百叶风口1 | 中天瑞能 | 型号:铝合金500*200mm 规格:铝合金500*200mm | 8(个) | 52.07 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 单层活动百叶风口2 | 中天瑞能 | 型号:铝合金500*250mm 规格:铝合金500*250mm | 10(个) | 63.26 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 单层活动百叶风口3 | 中天瑞能 | 型号:铝合金500*300mm 规格:铝合金500*300mm | 12(个) | 71.62 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶1 | 中天瑞能 | 型号:铝合金1000*250mm 规格:铝合金1000*250mm | 2(个) | 118.12 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶2 | 中天瑞能 | 型号:铝合金1000*320mm 规格:铝合金1000*320mm | 2(个) | 142.74 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶3 | 中天瑞能 | 型号:铝合金630*320mm 规格:铝合金630*320mm | 2(个) | 94.83 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶4 | 中天瑞能 | 型号:铝合金800*250mm 规格:铝合金800*250mm | 2(个) | 94.83 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶5 | 中天瑞能 | 型号:铝合金800*320mm 规格:铝合金800*320mm | 2(个) | 116.52 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 防雨百叶6 | 中天瑞能 | 型号:铝合金800*400mm 规格:铝合金800*400mm | 2(个) | 137.26 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 消声器1 | 中天瑞能 | 型号:630*320mm L=1000mm 规格:630*320mm L=1000mm | 2(个) | 1,244.16 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 消声器2 | 中天瑞能 | 型号:1000*250mm L=1000mm规格:1000*250mm L=1000mm | 2(个) | 1,547.43 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 消声器3 | 中天瑞能 | 型号:1000*320mm L=1000mm规格:1000*320mm L=1000mm | 4(个) | 1,675.74 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 消声器4 | 中天瑞能 | 型号:1250*320mm L=1000mm规格:1250*320mm L=1000mm | 2(个) | 1,964.24 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 消声器5 | 中天瑞能 | 型号:800*250mm L=1000mm 规格:800*250mm L=1000mm | 2(个) | 1,328.24 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 风口软接 | 济通 | 型号:硅橡胶涂覆玻璃纤维布 规格:硅橡胶涂覆玻璃纤维布 1.2×100m | 100(平方米) | 36.83 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 镀锌钢板 | 中天瑞能 | 型号:矩形δ=1.2mm 规格:矩形δ=1.2mm | 1650(平方米) | 249.63 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 风管保温(80m³) | 优比 | 型号:20mm,B1级橡塑保温板 规格:20mm,B1级橡塑保温板 | 1(项) | 183,949.10 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 控制线、信号线 | 美河 | 型号:RVVP2*0.75mm2 规格:RVVP2*0.75mm2 | 1450(米) | 4.74 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 穿线套管 | 保利 | 型号:Φ20*0.9*2.9m 规格:Φ20*0.9*2.9m | 3425(米) | 4.28 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 主机电源线 | 美河 | 型号:YJV-3*25+2*16mm2 规格:YJV-3*25+2*16mm2 | 354(米) | 165.96 |
A02052305 | A02052305 空调机组 | 内机电源线 | 美河 | 型号:BV1*2.5mm2 规格:BV1*2.5mm2 | 1975(米) | 2.70 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗胤懿(采购人代表)、邹莎、潘红英
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
金额:18046.00元(大写:壹万捌仟零肆拾陆元整)。收款账户信息:名称:四川吉盛通项目管理有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司成都天府新区支行;账号:51050110244500002744
代理服务费金额:
合同包1: 1.8046万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:自贡市第一中学校
地址:四川省自贡市自井区新街桐梓坳51号
联系方式:0813-8101388
2.采购代理机构信息
名称:四川吉盛通项目管理有限公司
地址:四川省成都市市本级中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号天府新谷7号楼C座6楼7号
联系方式:13990023859
3.项目联系方式
项目联系人:刘女士
电话:13990023859
四川吉盛通项目管理有限公司
2025年05月29日
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com