公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 绍兴文理学院实验动物中心教学科研配套设施及设备购置项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 绍兴文理学院 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年06月10日 10:17 |
首次公告日期 | 2025年05月20日 | 更正日期 | 2025年06月10日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 胡敏(绍兴迪荡分公司) | ||
项目联系电话 | 0575-88776697 | ||
采购单位 | 绍兴文理学院 | ||
采购单位地址 | 绍兴市越城区环城西路508号 | ||
采购单位联系方式 | 0575-88342889 | ||
代理机构名称 | 耀华建设管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 绍兴市卧龙路1号裕众大厦B楼4楼 | ||
代理机构联系方式 | 0575-88776697 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:CGSHZJ-2025-N001132
原公告的采购项目名称:绍兴文理学院实验动物中心教学科研配套设施及设备购置项目
首次公告日期:2025年05月20日
二、更正信息
更正事项:采购公告,采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | P42页27项钢制防火门 | 钢制防火门 | 钢制洁净门 |
2 | P42页28项钢制防火门 | 钢制防火门 | 钢制洁净门 |
3 | P49页75项配电箱(自控) | 3.内容:参考尺寸700*1000*250 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 3.内容:含0.75KW风机变频器1台。参考尺寸700*1000*250 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
4 | P49页76项配电箱(自控) | 3.内容:参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 3.内容:含3KW风机变频器2台,1.1KW风机变频器1台。参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
5 | P49页77项配电箱(自控) | 3.内容:参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 3.内容:含11KW风机变频器2台,7.5KW风机变频器2台。参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
6 | P50页78项配电箱(自控) | 4.内容:参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 4.内容:含4KW风机变频器2台,7.5KW风机变频器2台。参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
7 | P50页79项配电箱(自控) | 4.内容:参考尺寸600*1200*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 4.内容:含4KW风机变频器2台。参考尺寸600*1200*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
8 | P50页80项配电箱(自控) | 4.内容:参考尺寸800*1800*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 4.内容:含11KW风机变频器3台。安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
9 | P50页81项配电箱(自控) | 4.内容:参考尺寸600*1200*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 | 4.内容:含7.5KW风机变频器2台。参考尺寸600*1200*400 落地安装、箱体检查、端子板接线、接地接线、10#槽钢基础安装,调试运行。 |
10 | P75页155-157项通风管道 | 2.材质:镀锌钢板 | 2.材质:镀锌钢板,镀锌层厚度不低于100g/m² |
11 | P84-85页187-192项通风管道 | 2.材质:镀锌钢板 | 2.材质:镀锌钢板,镀锌层厚度不低于100g/m² |
12 | P91-92页222-228项通风管道 | 2.材质:镀锌钢板 | 2.材质:镀锌钢板,镀锌层厚度不低于100g/m² |
13 | P98页271项高效送风口S1 | 3.材质:不锈钢 | 3.材质:不锈钢(含箱体) |
14 | P98页272项高效送风口S2 | 3.材质:不锈钢 | 3.材质:不锈钢(含箱体) |
15 | P98页273项高效送风口S3 | 2.开洞尺寸705*705,额定风量500m³/h | 2.开洞尺寸705*705,额定风量1500m³/h |
16 | P99页276项模块式风冷热泵机组(四管制) | 2.参数:制冷量:≥130KW,制热量:≥140KW,电量≥41.2kw,电源380-3-50,冷水温度供水7℃,出水12℃,热水温度供水45℃,出水40℃,环境温度夏季35℃,冬季温度7℃,冷冻水侧换热器水流量22.9m³/h,水阻力29kPa,热水侧换热器水流量29.1m/h,水阻力66kPa,使用冷媒R134a,COP3.6W/W | 2.参数:制冷量:≥130KW,制热量:≥140KW,电量≥41.2kw,电源380-3-50,冷水温度供水7℃,出水12℃,热水温度供水45℃,出水40℃,环境温度夏季35℃,冬季温度7℃,冷冻水侧换热器水流量22.9m³/h,水阻力29kPa,热水侧换热器水流量29.1m/h,水阻力66kPa,使用冷媒R134a,COP≥3.2W/W |
17 | P99页277项模块式风冷冷水机组 | 2.参数:制冷量:≥130KW,电量≥39kw,电源380-3-50,冷水温度供水7℃,出水12℃,环境温度夏季35℃,冷冻水侧换热器水流量22.4m³/h,水阻力45kPa,使用冷媒R134a,COP3.33W/W | 2.参数:制冷量:≥130KW,电量≥39kw,电源380-3-50,冷水温度供水7℃,出水12℃,环境温度夏季35℃,冷冻水侧换热器水流量22.4m³/h,水阻力45kPa,使用冷媒R134a,COP≥3.2W/W |
18 | P126页410项不锈钢兔笼 | 1.3层2列;六笼;850*650*17004. | 1.3层2列;六笼;850*650*1700。 |
19 | P129页421项独立式五层单排斑马鱼养殖单元 (带 pH 及电导率调节仪 |
1. 独立式四层单排斑马鱼养殖单元(带pH、电导率调节)1套每套配置及功能: | 1. 独立式五层单排斑马鱼养殖单元(带pH、电导率调节)1套每套配置及功能: |
20 | P143页461-462项通风管道 | 2.材质:镀锌钢板 | 2.材质:镀锌钢板,镀锌层厚度不低于100g/m² |
21 | P149页七、其他要求 | / | 增加:★11、结合已完成的与本项目相关的项目,立足于本项目的实际情况,阐述招标文件中动物房设计图纸可能的优化方案,包括原方案可能的不足之处,原方案需要优化的必要性及可行性,具体的优化方案。承诺在不增加总金额的基础上实施优化方案,并提供优化内容清单及承诺书。 12、未尽事宜,按照招标文件(含 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com