公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 三亚市天涯区零废零碳生态农业示范园区项目(双碳平台、农业物联网) | ||
品目 | |||
采购单位 | 三亚市天涯区农业农村局 | ||
行政区域 | 三亚市 | 公告时间 | 2025年05月30日 08:55 |
评审专家名单 | 刘志涛,林元乖,陈冠铭,黄宝明,杜远航 | ||
总中标金额 | ¥206.880000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈海英 | ||
项目联系电话 | 0898-88567606 | ||
采购单位 | 三亚市天涯区农业农村局 | ||
采购单位地址 | 三亚市天涯区凤凰路319号(区农业农村局6号楼) | ||
采购单位联系方式 | 0898-88911870 | ||
代理机构名称 | 海南富兴工程咨询管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 海南省三亚市吉阳区海罗村5组5030号 | ||
代理机构联系方式 | 0898-88567606 |
一、项目编号:[HNFX]20250400001[GK]
二、项目名称:三亚市天涯区零废零碳生态农业示范园区项目(双碳平台、农业物联网)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
北京华志信科技股份有限公司 | 北京市石景山区古城南街9号院5号楼7层705 | 2,068,800.00元 | 87.70 |
四、主要标的信息
采购包1(三亚市天涯区零废零碳生态农业示范园区项目(双碳平台、农业物联网)):
货物类(北京华志信科技股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服务器 | A02010104-服务器 | 宝德 | PR2510P | 1 | 套 | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-2 | 服务器 | A02010104-服务器 | 宝德 | PR2510P | 1 | 套 | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-3 | 台式计算机 | A02010105-台式计算机 | 华为 | 擎云B530E | 1 | 台 | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-4 | 机柜 | A02010601-机柜 | 图腾 | G3 6042 | 1 | 套 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-5 | 其他电视设备 | A02091099-其他电视设备 | 海康威视 | DS-D5A75FB/AO | 1 | 台 | 2,999.00 | 2,999.00 |
1-6 | 服务器 | A02010104-服务器 | 宝德 | PR2510P | 2 | 套 | 17,500.00 | 35,000.00 |
1-7 | 交换设备 | A02010202-交换设备 | 海康威视 | DS-3E2528-HL | 1 | 套 | 4,450.00 | 4,450.00 |
1-8 | 路由器 | A02010201-路由器 | 新华三 | ER3200G2 | 1 | 套 | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-9 | 其他信息化设备 | A02019900-其他信息化设备 | 华志信 | 定制 | 1 | 项 | 1,854,821.00 | 1,854,821.00 |
1-10 | 服务器 | A02010104-服务器 | 宝德 | PR2510P | 1 | 套 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-11 | 视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 海康威视 | iDS-2DF8C89RF-BJ | 20 | 套 | 4,800.00 | 96,000.00 |
1-12 | 不间断电源 | A02061504-不间断电源 | 海康威视 | 主机DS-IUH1103L-K/T;电池DS-IUHB12120-J/ZX;电池箱/电池架:国产DS-IUHA8X100-C | 1 | 套 | 9,900.00 | 9,900.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 杜远航 |
评审专家: | 刘志涛 、 林元乖 、 陈冠铭 、 黄宝明 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理机构以采购预算为计费基数,参照国家计委计价格﹝2002﹞1980 号文件规定,采用差额定率累进计算方式,向中标(成交)供应商收取27100.00元招标代理服务费
代理服务费收费金额:
合同包1三亚市天涯区零废零碳生态农业示范园区项目(双碳平台、农业物联网):2.71万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京华志信科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 4.00 | 23.70 | 87.70 | 1 | 1 |
武汉市三藏科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 4.00 | 30.00 | 80.80 | 2 | 2 |
北京宇维天汇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 4.00 | 23.41 | 76.41 | 3 | 3 |
筑讯(北京)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 4.00 | 23.54 | 74.74 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:三亚市天涯区农业农村局
地址:三亚市天涯区凤凰路319号(区农业农村局6号楼)
联系方式:0898-88911870
2.采购机构信息
名称:海南富兴工程咨询管理有限公司
地址:海南省三亚市吉阳区海罗村5组5030号
联系方式:0898-88567606
3.项目联系方式
项目联系人:陈海英
电话:0898-88567606
海南富兴工程咨询管理有限公司
2025年05月30日
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com