公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 茂县中学食堂食品安全智能化监管和平安校园端建设采购项目(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 茂县教育局 | ||
行政区域 | 茂县 | 公告时间 | 2025年06月13日 15:18 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 范小平,周科,雍大波 | ||
总成交金额 | ¥64.800000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 陈女士 | ||
项目联系电话 | 028-67847898 | ||
采购单位 | 茂县教育局 | ||
采购单位地址 | 茂县凤仪镇禹乡巷153号 | ||
采购单位联系方式 | 13547733893 | ||
代理机构名称 | 四川正友招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段988号东能中心1栋2单元12楼1204号 | ||
代理机构联系方式 | 028-67847898 | ||
一、项目编号:N5132232025000029
二、项目名称:茂县中学食堂食品安全智能化监管和平安校园端建设采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
中国电信股份有限公司阿坝分公司 | 四川省马尔康县马尔康镇团结街167号 | 648,000.00元 | 合计(总价):648000元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司阿坝分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校园安全管理云服务(3年) | 奥链科 | 综合安全管理平台 | 1(项) | 37,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 重点人员识别云服务(3年) | 奥链科 | 重点人员识别云服务 | 2(项) | 1,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 陌生人识别预警云服务(3年) | 奥链科 | 陌生人识别预警云服务 | 2(项) | 1,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 围墙翻越识别预警云服务(3年) | 奥链科 | 围墙翻越识别预警云服务 | 1(项) | 1,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 合规态势行为分析识别云服务(3年) | 奥链科 | 合规态势行为分析识别云服务 | 1(项) | 20,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校园安全体系规范化辅导服务 | 奥链科 | 技术服务 | 1(项) | 10,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 无障碍多模态感知终端 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWDV3-XZS(2.7-13.5mm) | 6(套) | 4,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 宿管安全态势系统 | 奥链科 | AL-75122 | 3(套) | 5,600.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 应急广播小程序模块 | 奥链科 | AL-CH9112 | 1(项) | 3,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 应急广播联动终端 | 奥链科 | AL-AV3821 | 1(台) | 2,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校门安全管理模块 | JH | JH-CK4301 | 1(台) | 5,600.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 教职工身份实名验证终端 | 海康威视 | DS-K6B421TM-R | 4(台) | 3,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 访客身份证识别组件 | 海康威视 | DS-K7CR02IQ/USB-K6B421TM | 2(台) | 1,700.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 无障碍上下学通道组 | 奥链科 | AL-K6B42 | 1(套) | 36,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 实名访客管理模块 | 奥链科 | AL-F237 | 1(项) | 3,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 家校通小程序模块 | 奥链科 | AL-H775 | 1(项) | 3,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能巡检小程序模块 | 海康威视 | DS-K56A0-CJ | 1(项) | 3,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 动态巡检电子标签 | 奥链科 | AL-DIWE | 1(个) | 9,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校安驾驶舱终端 | JH | JH-CK8601 | 1(台) | 17,800.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 安防值班终端 | JH | JH-PJ6535A | 2(台) | 4,200.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 安全教育发布终端 | JH | JH-CK6501 | 1(台) | 6,650.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 安全教育发布播放器 | 奥链科 | AL-DSBox3528 | 3(台) | 1,200.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 边缘云融合终端 | 奥链科 | AL-HGB181 | 1(套) | 14,800.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 防欺凌语音哨兵 | 奥链科 | AL-ST23 | 1(台) | 23,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 防欺凌声影球 | 奥链科 | AL-A360PR | 4(台) | 2,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 防欺凌多态大模型预警终端(核心产品) | 奥链科 | AL-PLT3 | 1(台) | 65,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 禁行抓拍一体机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWDV3-XZS(2.7-13.5mm) | 1(台) | 4,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 超速抓拍一体机 | 海康威视 | DS-2CD7A47EWDV3-XZS(2.7-13.5mm) | 1(台) | 4,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 高坠监测摄像机 | 海康威视 | DS-2CD8A87F/PW | 32(台) | 1,200.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 全彩摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 50(台) | 384.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 全彩围墙摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46WDA4-L | 32(台) | 718.75 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7C124MW-DB/ZS(23xF1)(P3) | 4(台) | 3,750.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 壁装支架 | 奥链科 | AL-6612 | 50(个) | 65.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 壁挂电源箱 | 奥链科 | AL-6306 | 36(个) | 175.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | L型围墙支架 | 奥链科 | AL-0630 | 1(支) | 5,900.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 监控支撑立杆 | 奥链科 | AL-0140 | 32(套) | 812.50 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 基础浇筑 | 奥链科 | 技术服务 | 32(项) | 200.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 抱杆电源箱 | 奥链科 | AL-F0112 | 1(个) | 1,600.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | POE交换机1 | 海康威视 | DS-3E0505PF-S | 35(台) | 360.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | POE交换机2 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 1(台) | 7,800.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 尾纤 | 飞通 | SM-03-SC/UPC | 44(条) | 20.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光电复合光缆 | 飞通 | GYXTW-4B1.3+RVV2*2.5 | 5600(米) | 4.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 网线 | 海康威视 | DS-ZCat5E-3 | 1(米) | 6,060.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 电源线 | 明江 | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2.5(2芯) | 280(米) | 2.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 32路NVR围墙专用(9盘位) | 海康威视 | iDS-8632NX-I9/S-AT | 1(台) | 2,500.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 128路NVR16盘位 | 海康威视 | DS-96128N-HM16R | 2(台) | 12,000.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 监控级硬盘 | 海康威视 | NVR套装专用AI盘-16TB | 25(块) | 1,744.00 |
A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 系统集成 | 中国电信 | 集成服务 | 1(项) | 25,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
范小平、周科、雍大波(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目根据成本加合理利润的原则,按照定额收取招标代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 1.15万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、监督管理机构:茂县财政局,联系方式:0837-7420369;
2、因系统固化原因“主要标的信息”中单价录入系统只能保留两位小数,导致与实际总价有差异,故本项目主要标的信息以公告
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com