新疆尚速工程项目管理有限公司关于米东区人民医院药剂科采购项目(二次)中标结果公告

2025年05月19日  

2025年06月13日  

 

 

1

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 米东区人民医院药剂科采购项目(二次)
品目
采购单位 乌鲁木齐市米东区人民医院
行政区域 新疆维吾尔自治区 公告时间 2025年06月14日 18:52
评审专家名单 张梦莹,欧燕,刘硕,邱永辉,汪晓芹
总中标金额 ¥0.000000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 万女士
项目联系电话 18130881880
采购单位 乌鲁木齐市米东区人民医院
采购单位地址 新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路65号
采购单位联系方式 0991-3359035
代理机构名称 新疆尚速工程项目管理有限公司
代理机构地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地中心智海大厦1606室
代理机构联系方式 18130881880

一、项目编号:

 XJSSMDYY-20250301-2                  

二、项目名称:

 米东区人民医院药剂科采购项目(二次)                         

三、中标(成交)信息

                       

   1.中标结果:        

序号

供应商名称

供应商地址

中标(成交)金额

评审总得分

1 国药集团新疆新特药业有限公司 西彩路589号 投标单价:17(%) 82.5

   2.废标结果:  

序号 标项名称 废标理由 其他事项

 

四、主要标的信息

                       

   货物类主要标的信息:        

序号 标项名称 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元)
1 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 芒硝 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
2 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 艾叶 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 23.24
3 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 巴戟肉 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 153.55
4 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 巴戟天 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
5 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白豆蔻 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 249
6 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白矾 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 32.37
7 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白果 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 29.88
8 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白花蛇舌草 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 20.75
9 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白及 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 290.5
10 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白芥子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.88
11 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白茅根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 34.03
12 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白前 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 91.3
13 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 白鲜皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 315.4
14 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 百部 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 62.25
15 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 柏子仁(炒) 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 186.75
16 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 败酱草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
17 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 板兰根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 48.14
18 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 半枝莲 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 26.56
19 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 薄荷 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 23.24
20 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 北败酱 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
21 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 北柴胡 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 199.2
22 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 北沙参 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 73.04
23 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 荜解 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.84
24 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 萹蓄 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 15.77
25 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 槟榔 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 44.82
26 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 冰片(合成龙脑) 江苏康美制药有限公司 kg/袋 1 564.4
27 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 补骨脂 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 31.54
28 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 苍耳子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
29 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 草豆蔻 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 35.69
30 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 草果 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 170.15
31 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 侧柏叶 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
32 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蝉蜕 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 1460.8
33 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 禪山桃仁 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
34 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒艾叶 国药乐仁堂河北药业有限公司 kg/袋 1 29.05
35 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒白扁豆 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 48.14
36 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒白芨 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 161.85
37 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒苍耳子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
38 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒陈皮 安徽人民中药饮片有限公司 kg/袋 1 8.3
39 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒赤芍 安徽桐华堂中药饮片科技有限公司 kg/袋 1 3.9574
40 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒谷芽 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 27.39
41 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒黄柏 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 38.18
42 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒鸡内金 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 28.22
43 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒蒺藜 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 51.46
44 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒苦杏仁 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 66.4
45 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒连翘 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 13.91744
46 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒酸枣仁 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 1145.4
47 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒栀子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 73.04
48 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炒紫苏子 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 53.95
49 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 车前草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
50 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 车前子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 64.74
51 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 沉香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 766.92
52 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 赤芍 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 63.08
53 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 赤石脂 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 4.98
54 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 赤小豆 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
55 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 川楝子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
56 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 穿心莲 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 17.4632
57 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 磁石 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 7.47
58 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 醋北柴胡 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 199.2
59 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 醋龟甲 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 265.6
60 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 醋乳香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 78.85
61 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 醋五灵脂 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 70.55
62 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 醋香附 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.05
63 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 醋延胡索 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 186.75
64 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 大腹皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 13.28
65 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 大茴香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 103.75
66 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 大青叶 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 16.6
67 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 大枣 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
68 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 大皂角 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 31.54
69 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 代赭石 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 9.96
70 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 胆南星 安国市健德药业有限公司 kg/袋 1 53.95
71 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 淡豆鼓 河北百合健康药业有限公司 kg/袋 1 53.12
72 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 淡竹叶 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 50.63
73 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 党参段 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 211.65
74 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 灯心草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 190.9
75 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 地肤子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 49.8
76 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 地骨皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 153.55
77 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 地榆 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 25.73
78 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 地榆 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 120.35
79 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 冬瓜皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 31.54
80 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 冬瓜子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 15.77
81 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 独活 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 73.04
82 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 煅龙齿 国药乐仁堂河北药业有限公司 kg/袋 1 153.55
83 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 莪术 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 34.86
84 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 法半夏 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
85 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 番泻叶 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 19.09
86 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 防风 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 145.25
87 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 防己 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 278.05
88 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 佛手 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 64.74
89 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 麸炒苍术 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 273.9
90 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 麸炒山药 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 48.97
91 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 麸炒枳壳 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 43.99
92 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 麸炒枳实 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 62.25
93 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 茯苓皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.01
94 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 茯神 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 74.7
95 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 浮萍 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 17.43
96 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 浮小麦 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 17.43
97 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 覆盆子 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 298.8
98 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 干姜 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.84
99 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 干石斛 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 132.8
100 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 干益母草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
101 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 干鱼腥草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 21.58
102 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 高良姜 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 70.55
103 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 藁本片 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 70.55
104 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 葛根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 23.24
105 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 葛根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
106 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 狗脊 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 45.65
107 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 枸杞子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 66.4
108 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 谷精草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 79.68
109 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 骨碎补 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 97.94
110 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 瓜蒌 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
111 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 官桂 河北嘉恒冷背药业有限公司 kg/袋 1 87.15
112 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 广藿香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 33.2
113 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桂皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 34.86
114 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 海螵蛸 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 81.34
115 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 海桐皮 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 20.75
116 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 海藻 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 37.35
117 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 旱莲草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 45.65
118 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 诃子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 23.24
119 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 合欢花 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 178.45
120 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 荷叶 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.05
121 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 黑顺片 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 132.8
122 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 黑芝麻 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 34.86
123 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 红参 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 539.5
124 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 红景天 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 174.3
125 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 厚朴 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.05
126 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 胡黄连 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 219.95
127 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 虎杖 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 21.58
128 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 花椒 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 141.1
129 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 滑石粉 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
130 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 槐花 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 43.16
131 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 黄柏 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
132 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 黄连 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 402.55
133 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 火麻仁 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 45.65
134 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 藿香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 33.2
135 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 鸡内金 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 28.22
136 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 鸡血藤 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 19.09
137 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 姜黄 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.84
138 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 僵蚕 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 245.68
139 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 降香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 211.65
140 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 焦神曲 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 19.92
141 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 绞股蓝 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 25.73
142 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 芥子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.88
143 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 金龙胆草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 211.65
144 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 金钱草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 32.37
145 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 金樱子 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 95.45
146 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 荆芥炭 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
147 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 酒黄精 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 107.9
148 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桔核 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
149 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 菊花 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 99.6
150 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 橘红 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 43.16
151 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 决明子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 30.71
152 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 苦参 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 43.16
153 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 昆布 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 48.14
154 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 莱菔子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.05
155 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 荔枝核 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 19.09
156 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 莲子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 45.65
157 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 龙骨 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 186.75
158 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 龙骨(煅) 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 186.75
159 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 龙眼肉 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 78.85
160 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 漏芦 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 79.68
161 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 芦根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.84
162 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 鹿衔草 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 56.44
163 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 路路通 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 18.26
164 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 麻黄 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 34.86
165 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 麻黄根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.84
166 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 马勃 安国润徳安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 23.24
167 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 马齿苋 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 36.52
168 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蔓荆子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 87.15
169 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 猫爪草 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 330.34
170 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 没药 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 161.85
171 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 玫瑰花 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 81.34
172 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 密蒙花 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 64.74
173 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蜜款冬花 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 410.85
174 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蜜麻黄 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 43.16
175 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蜜桑白皮 安徽桐华堂中药饮片科技有限公司 kg/袋 1 48.14
176 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蜜桑白皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 319.55
177 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蜜桑白皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 178.45
178 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 绵马贯众 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 31.54
179 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 明党参 国药乐仁堂河北药业有限公司 kg/袋 1 211.65
180 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 墨旱莲 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 31.54
181 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 牡蛎 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 9.96
182 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 牡蛎(煅) 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 9.96
183 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 木香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 56.44
184 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 木贼 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
185 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 牛蒡子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 52.29
186 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 女贞子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
187 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 藕节 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 24.9
188 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 胖大海 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 282.2
189 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 炮姜 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 45.65
190 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 佩兰 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 21.58
191 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 批把叶(炙) 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 19.92
192 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 篇蓄 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 17.43
193 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 千年健 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 51.46
194 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 前胡 河北百合健康药业有限公司 kg/袋 1 236.55
195 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 芡实 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 62.25
196 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 茜草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 319.55
197 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 羌活 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 253.15
198 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 秦艽 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 87.15
199 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 青风藤 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 12.45
200 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 青果 国药乐仁堂河北药业有限公司 kg/袋 1 74.7
201 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 青蒿 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 26.56
202 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 青皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 21.58
203 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 青葙子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 37.35
204 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 清半夏 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
205 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 瞿麦 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 26.56
206 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 全蝎 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 2490
207 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 拳参 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 141.1
208 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 人参 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 796.8
209 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 忍冬藤 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 12.45
210 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 肉苁蓉 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 107.9
211 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 肉豆蔻 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 145.25
212 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 肉桂 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 34.86
213 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 三棱 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 51.46
214 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 三七 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 265.6
215 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桑寄生 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 16.6
216 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桑螵蛸 河北明珠药业有限公司 kg/袋 1 1203.5
217 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桑椹 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 37.35
218 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桑叶 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 14.94
219 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 桑枝 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 17.43
220 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 沙苑子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 166
221 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 砂仁 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 315.4
222 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 山豆根 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 236.55
223 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 蛇床子 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 48.14
224 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 射干 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 236.55
225 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 伸筋草 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 19.92
226 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 升麻 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 122.84
227 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 生地炭 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 10.79
228 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 生姜 国药乐仁堂河北药业有限公司 kg/袋 1 39.84
229 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 生姜皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 39.84
230 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 石菖蒲 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 128.65
231 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 石膏 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 9.96
232 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 石决明 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 17.43
233 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 石榴皮 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 20.75
234 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 石苇 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 48.14
235 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 柿蒂 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 70.55
236 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 首乌藤 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 29.05
237 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 熟地黄 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 74.7
238 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 水蛭 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 1344.6
239 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 丝瓜络 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 166.83
240 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 苏木 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 16.6
241 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 酸枣仁 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 1145.4
242 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 锁阳 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 103.75
243 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 檀香 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 597.6
244 乌鲁木齐市米东区人民医院中药饮片 烫狗脊 安国润徳药业有限公司 kg/袋 1 62.25
