公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 杭州市公安局萧山区分局2025年度民、辅警疗休养服务采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 杭州市公安局萧山区分局 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年05月29日 14:39 |
评审专家名单 | 刘哲(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),钱菲,黄玮,何毅,应利文 | ||
总中标金额 | ¥1.920000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 高波 | ||
项目联系电话 | 0571-56126731 | ||
采购单位 | 杭州市公安局萧山区分局 | ||
采购单位地址 | 杭州市公安萧山区晨晖路1399号 | ||
采购单位联系方式 | 0571-82623650 | ||
代理机构名称 | 浙江信达咨询监理有限公司 | ||
代理机构地址 | 杭州市萧山区蜀山街道晨晖路1096号柳桥南和城4幢1单元20楼 | ||
代理机构联系方式 | 0571-56126731 |
一、项目编号:XDCGDL2025-GK-ZCY015
二、项目名称:杭州市公安局萧山区分局2025年度民、辅警疗休养服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 新疆阿克苏、喀什、莎车双飞六日疗休养投标单价:4200(元),西藏拉萨、那曲、林芝双飞七日疗休养投标单价:6000(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 西湖大道239号耀江广厦写字楼三层 |
2 | 嵊泗列岛四日疗休养投标单价:3000(元) | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区登云路518号恒策西城时代中心1幢1409室 |
3 | (衢州四日疗休养;金华(磐安、兰溪)四日疗休养;长春、长白山、延吉双飞五日疗休养;重庆、涪陵双飞五日疗休养)投标单价:3000(元) | 杭州开元国际旅游有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道市心中路818号五楼 |
4 | (象山四日疗休养;天台四日疗休养;岱山四日疗休养)投标单价:3000(元) | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城区金隆花园南区二层商场1号 |
5 | (建德新安江四日疗休养;三门、临海四日疗休养)投标单价:3000(元) | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 杭州市拱墅区城北文澜大厦2幢701、704室 |
6 | (湖州龙之梦四日疗休养;玉环四日疗休养)投标单价:2980(元) | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 城厢街道西河路188号三楼 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 新疆阿克苏、喀什、莎车双飞六日疗休养;西藏拉萨、那曲、林芝双飞七日疗休养服务 | 新疆阿克苏、喀什、莎车双飞六日疗休养;西藏拉萨、那曲、林芝双飞七日疗休养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 嵊泗列岛四日疗休养服务 | 嵊泗列岛四日疗休养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
3 | 衢州四日疗休养;金华(磐安、兰溪)四日疗休养;长春、长白山、延吉双飞五日疗休养;重庆、涪陵双飞五日疗休养服务 | 衢州四日疗休养;金华(磐安、兰溪)四日疗休养;长春、长白山、延吉双飞五日疗休养;重庆、涪陵双飞五日疗休养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
4 | 象山四日疗休养;天台四日疗休养;岱山四日疗休养服务 | 象山四日疗休养;天台四日疗休养;岱山四日疗休养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
5 | 建德新安江四日疗休养;三门、临海四日疗休养服务 | 建德新安江四日疗休养;三门、临海四日疗休养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
6 | 湖州龙之梦四日疗休养;玉环四日疗休养服务 | 湖州龙之梦四日疗休养;玉环四日疗休养服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘哲(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),钱菲,黄玮,何毅,应利文
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州开元国际旅游有限公司 | 79.0 | 71.0 | 73.0 | 81.0 | 73.0 | 75.4 | 12.48 | 87.88 |
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 83.0 | 71.0 | 75.0 | 81.0 | 67.0 | 75.4 | 12.48 | 87.88 |
1 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 83.0 | 73.0 | 67.0 | 81.0 | 65.0 | 73.8 | 13.7 | 87.5 |
1 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 81.0 | 69.0 | 65.0 | 75.0 | 71.0 | 72.2 | 14.52 | 86.72 |
1 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 77.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 73.0 | 67.0 | 13.42 | 80.42 |
1 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 79.0 | 69.0 | 57.0 | 73.0 | 61.0 | 67.8 | 12.48 | 80.28 |
1 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 79.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 67.0 | 67.4 | 12.57 | 79.97 |
1 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 79.0 | 67.0 | 59.0 | 67.0 | 65.0 | 67.4 | 12.53 | 79.93 |
1 | 杭州汇丰国际旅行社有限公司 | 77.0 | 67.0 | 57.0 | 73.0 | 59.0 | 66.6 | 12.5 | 79.1 |
1 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 75.0 | 61.0 | 55.0 | 61.0 | 67.0 | 63.8 | 12.48 | 76.28 |
1 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 73.0 | 59.0 | 57.0 | 65.0 | 57.0 | 62.2 | 12.74 | 74.94 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 75.2 | 9.93 | 85.13 |
2 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 84.0 | 76.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 75.2 | 9.93 | 85.13 |
2 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 84.0 | 78.0 | 70.0 | 66.0 | 70.0 | 73.6 | 9.97 | 83.57 |
2 | 杭州汇丰国际旅行社有限公司 | 84.0 | 74.0 | 64.0 | 78.0 | 68.0 | 73.6 | 9.97 | 83.57 |
2 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 84.0 | 76.0 | 66.0 | 68.0 | 72.0 | 73.2 | 10.0 | 83.2 |
2 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 82.0 | 70.0 | 64.0 | 74.0 | 72.0 | 72.4 | 9.93 | 82.33 |
2 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 82.0 | 76.0 | 64.0 | 74.0 | 64.0 | 72.0 | 9.93 | 81.93 |
2 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 84.0 | 72.0 | 68.0 | 62.0 | 74.0 | 72.0 | 9.93 | 81.93 |
2 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 82.0 | 74.0 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 70.8 | 9.95 | 80.75 |
2 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 82.0 | 72.0 | 64.0 | 66.0 | 70.0 | 70.8 | 9.93 | 80.73 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州开元国际旅游有限公司 | 75.0 | 77.0 | 73.0 | 87.0 | 77.0 | 77.8 | 9.82 | 87.62 |
3 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 76.0 | 79.0 | 67.0 | 83.0 | 69.0 | 74.8 | 9.82 | 84.62 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 74.0 | 77.0 | 69.0 | 83.0 | 71.0 | 74.8 | 9.82 | 84.62 |
3 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 78.0 | 75.0 | 67.0 | 81.0 | 73.0 | 74.8 | 9.82 | 84.62 |
3 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 75.0 | 77.0 | 69.0 | 79.0 | 71.0 | 74.2 | 9.82 | 84.02 |
3 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 75.0 | 75.0 | 67.0 | 72.0 | 71.0 | 72.0 | 9.88 | 81.88 |
3 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 73.0 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.8 | 9.85 | 80.65 |
3 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 75.0 | 71.0 | 67.0 | 66.0 | 75.0 | 70.8 | 9.82 | 80.62 |
3 | 杭州汇丰国际旅行社有限公司 | 73.0 | 71.0 | 61.0 | 80.0 | 67.0 | 70.4 | 9.85 | 80.25 |
3 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 76.0 | 73.0 | 67.0 | 63.0 | 71.0 | 70.0 | 9.82 | 79.82 |
3 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 75.0 | 75.0 | 67.0 | 63.0 | 69.0 | 69.8 | 10.0 | 79.8 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 76.0 | 79.0 | 63.0 | 86.0 | 71.0 | 75.0 | 9.93 | 84.93 |
4 | 杭州开元国际旅游有限公司 | 68.0 | 77.0 | 69.0 | 83.0 | 75.0 | 74.4 | 9.93 | 84.33 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 68.0 | 79.0 | 69.0 | 83.0 | 71.0 | 74.0 | 9.93 | 83.93 |
4 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 76.0 | 75.0 | 67.0 | 79.0 | 73.0 | 74.0 | 9.93 | 83.93 |
4 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 70.0 | 75.0 | 71.0 | 77.0 | 73.0 | 73.2 | 10.0 | 83.2 |
4 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 70.0 | 77.0 | 67.0 | 79.0 | 73.0 | 73.2 | 9.93 | 83.13 |
4 | 杭州汇丰国际旅行社有限公司 | 72.0 | 73.0 | 61.0 | 83.0 | 67.0 | 71.2 | 9.97 | 81.17 |
4 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 78.0 | 73.0 | 63.0 | 70.0 | 69.0 | 70.6 | 9.93 | 80.53 |
4 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 70.0 | 77.0 | 63.0 | 73.0 | 69.0 | 70.4 | 9.97 | 80.37 |
4 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 70.0 | 75.0 | 67.0 | 70.0 | 69.0 | 70.2 | 9.95 | 80.15 |
4 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 71.0 | 67.0 | 66.0 | 73.0 | 69.8 | 9.93 | 79.73 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 74.0 | 75.0 | 78.0 | 84.0 | 78.0 | 77.8 | 9.93 | 87.73 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 69.0 | 77.0 | 68.0 | 82.0 | 71.0 | 73.4 | 9.93 | 83.33 |
5 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 69.0 | 77.0 | 67.0 | 84.0 | 67.0 | 72.8 | 9.93 | 82.73 |
5 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 69.0 | 75.0 | 63.0 | 78.0 | 70.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 |
5 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 69.0 | 75.0 | 62.0 | 71.0 | 69.0 | 69.2 | 9.97 | 79.17 |
5 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 72.0 | 73.0 | 62.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 9.93 | 78.93 |
5 | 杭州汇丰国际旅行社有限公司 | 65.5 | 71.5 | 61.5 | 78.5 | 65.5 | 68.5 | 9.97 | 78.47 |
5 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 69.0 | 76.0 | 62.0 | 63.0 | 69.0 | 67.8 | 9.94 | 77.74 |
5 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 69.0 | 71.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 67.6 | 9.93 | 77.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 68.0 | 80.0 | 66.0 | 82.0 | 68.0 | 72.8 | 9.93 | 82.73 |
6 | 杭州开元国际旅游有限公司 | 68.0 | 76.0 | 66.0 | 82.0 | 70.0 | 72.4 | 9.93 | 82.33 |
6 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 68.0 | 74.0 | 60.0 | 82.0 | 76.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 |
6 | 杭州汇丰国际旅行社有限公司 | 72.0 | 72.0 | 62.0 | 84.0 | 70.0 | 72.0 | 9.97 | 81.97 |
6 | 杭州海外旅游有限公司 | 68.0 | 76.0 | 66.0 | 82.0 | 68.0 | 72.0 | 9.93 | 81.93 |
6 | 浙江交运国际旅行社有限公司 | 68.0 | 76.0 | 66.0 | 82.0 | 68.0 | 72.0 | 9.93 | 81.93 |
6 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 9.93 | 79.93 |
6 | 浙江光大星辰国际旅行社有限公司 | 74.0 | 72.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 68.8 | 9.93 | 78.73 |
6 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 68.0 | 74.0 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 68.4 | 9.97 | 78.37 |
6 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 76.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 68.4 | 9.95 | 78.35 |
6 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 64.0 | 70.0 | 62.0 | 74.0 | 64.0 | 66.8 | 9.93 | 76.73 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:(1)本项目采购代理费由中标单位支付。
(2)采购代理费收费标准按计价格[2002]1980号文规定服务类收费标准下浮50%计取。采购代理费用由中标人领取中标通知书时向采购代理机构支付,投标人相关费用综合考虑在投标报价中。
(3)采购代理费缴纳开户银行:建行杭州萧山时代广场支行;银行帐号:33001617092050000880;户名:浙江信达咨询监理有限公司萧山分公司。
(4)财务联系电话:0571-56126711。
2.代理服务收费金额(元):标项一:6593元;标项二:8288元;标项三:7940元;标项四:7628元;标项五:6930元;标项六:5940元。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市公安局萧山区分局
地 址:杭州市公安萧山区晨晖路1399号
传 真:/
项目联系人(询问):刘警官
项目联系方式(询问):0571-82623650
质疑联系人:王警官
质疑联系方式:0571-83587786
2.采购代理机构信息
名 称:浙江信达咨询监理有限公司
地 址:杭州市萧山区蜀山街道晨晖路1096号柳桥南和城4幢1单元20楼
传 真:/
项目联系人(询问):高波
项目联系方式(询问):0571-56126731
质疑联系人:谢婷雯
质疑联系方式:0571-56126730
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联 系 人:朱老师
监督投诉电话:0571-87800218