公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 名师、名校长(书记)、培训者能力提升 | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江省教育厅 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年06月19日 20:23 |
评审专家名单 | 霍桂香,王文艳,金玮,田晓红,王戈 | ||
总中标金额 | ¥146.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘婷婷、杨洋、王铭启 | ||
项目联系电话 | 0451-84211281 | ||
采购单位 | 黑龙江省教育厅 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市南岗区红军街75号 | ||
采购单位联系方式 | 0451-85715166 | ||
代理机构名称 | 宜国发项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室 | ||
代理机构联系方式 | 0451-84211281 | ||
一、项目编号:[230001]GFCG[GK]20250018
二、项目名称:名师、名校长(书记)、培训者能力提升
三、采购结果
合同包1(名师名校长(书记)及名师(名匠)(中职)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江建筑职业技术学院 | 哈尔滨市南岗区十字街147号 | 430,000.00元 |
合同包2(名师名校长(书记)及名师(名匠)(高职)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院) | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路7号 | 430,000.00元 |
合同包3(继续教育与职业教育培训者):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东北农业大学 | 哈尔滨香坊区长江路600号 | 600,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(名师名校长(书记)及名师(名匠)(中职)):
服务类(黑龙江建筑职业技术学院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 培训服务 | 名校长(书记)培育(中职) | 严格按照招标文件和投标文件服务范围执行 | 严格按照招标文件和投标文件服务要求执行 | 严格按照招标文件和投标文件服务时间执行 | 严格按照招标文件和投标文件服务标准执行 | 150,000.00 |
1-2 | 培训服务 | 名师(名匠)团队培育(中职) | 严格按照招标文件和投标文件服务范围执行 | 严格按照招标文件和投标文件服务要求执行 | 严格按照招标文件和投标文件服务时间执行 | 严格按照招标文件和投标文件服务标准执行 | 280,000.00 |
合同包2(名师名校长(书记)及名师(名匠)(高职)):
服务类(黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 培训服务 | 名校长(书记)培育(高职) | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自采购单位要求服务开始后,培训时长7天 | 响应招标文件要求 | 150,000.00 |
2-2 | 培训服务 | 名师(名匠)团队培育(高职) | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 自采购单位要求服务开始后,培训时长14天 | 响应招标文件要求 | 280,000.00 |
合同包3(继续教育与职业教育培训者):
服务类(东北农业大学)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 培训服务 | 高等院校继续教育管理者能力提升培训项目 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务范围 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务要求 | (1)高等院校继续教育管理者能力提升培训项目: 自采购单位要求服务开始 后,培训时长7天;(2)职业院校教师素质提高计划综合测评:测评满意度9 0%以上,覆盖率90%;(3)社区及老年教育管理者能力提升培训项目: 自 采购单位要求服务开始后,培训时长7天;(4)培训者团队建设(基地):自采购单位要求服务开始后,培训时长7天 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务标准 | 150,000.00 |
3-2 | 培训服务 | 职业院校教师素质提高计划综合测评 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务范围 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务要求 | (1)高等院校继续教育管理者能力提升培训项目: 自采购单位要求服务开始 后,培训时长7天;(2)职业院校教师素质提高计划综合测评:测评满意度9 0%以上,覆盖率90%;(3)社区及老年教育管理者能力提升培训项目: 自 采购单位要求服务开始后,培训时长7天;(4)培训者团队建设(基地):自采购单位要求服务开始后,培训时长7天 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务标准 | 150,000.00 |
3-3 | 培训服务 | 社区及老年教育管理者能力提升培训项目 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务范围 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务要求 | (1)高等院校继续教育管理者能力提升培训项目: 自采购单位要求服务开始 后,培训时长7天;(2)职业院校教师素质提高计划综合测评:测评满意度9 0%以上,覆盖率90%;(3)社区及老年教育管理者能力提升培训项目: 自 采购单位要求服务开始后,培训时长7天;(4)培训者团队建设(基地):自采购单位要求服务开始后,培训时长7天 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务标准 | 150,000.00 |
3-4 | 培训服务 | 培训者团队建设(基地) | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务范围 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务要求 | (1)高等院校继续教育管理者能力提升培训项目: 自采购单位要求服务开始 后,培训时长7天;(2)职业院校教师素质提高计划综合测评:测评满意度9 0%以上,覆盖率90%;(3)社区及老年教育管理者能力提升培训项目: 自 采购单位要求服务开始后,培训时长7天;(4)培训者团队建设(基地):自采购单位要求服务开始后,培训时长7天 | 满足黑龙江省教育厅和招标文件的服务标准 | 150,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
霍桂香、王文艳、金玮、田晓红(采购人代表)、王戈
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按采购文件执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 名师名校长(书记)及名师(名匠)(中职) | 0.645 | 中标(成交)供应商 |
2 | 名师名校长(书记)及名师(名匠)(高职) | 0.645 | 中标(成交)供应商 |
3 | 继续教育与职业教育培训者 | 0.9 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(名师名校长(书记)及名师(名匠)(中职)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江建筑职业技术学院 | 通过 | 通过 | 56.80 | 32.00 | 10.00 | 98.80 | 430,000.00 | 430,000.00 | 1 | 1 | |
黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院) | 通过 | 通过 | 55.40 | 32.00 | 10.00 | 97.40 | 430,000.00 | 430,000.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨商业大学 | 通过 | 通过 | 53.40 | 32.00 | 10.00 | 95.40 | 430,000.00 | 430,000.00 | 3 | 3 | |
哈尔滨职业技术大学 | 通过 | 通过 | 52.80 | 32.00 | 10.00 | 94.80 | 430,000.00 | 430,000.00 | 4 | ||
扬州大学 | 通过 | 通过 | 51.40 | 32.00 | 10.00 | 93.40 | 430,000.00 | 430,000.00 | 5 | ||
哈尔滨工业大学 | 通过 | 通过 | 51.20 | 30.00 | 10.00 | 91.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 6 | ||
黑龙江农业工程职业学院 | 通过 | 通过 | 49.20 | 21.00 | 10.00 | 80.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 7 |
合同包2(名师名校长(书记)及名师(名匠)(高职)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院) | 通过 | 通过 | 56.20 | 32.00 | 10.00 | 98.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 1 | 1 | |
哈尔滨职业技术大学 | 通过 | 通过 | 54.00 | 32.00 | 10.00 | 96.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 2 | 2 | |
哈尔滨商业大学 | 通过 | 通过 | 53.80 | 32.00 | 10.00 | 95.80 | 430,000.00 | 430,000.00 | 3 | 3 | |
同济大学 | 通过 | 通过 | 53.20 | 32.00 | 10.00 | 95.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 4 | ||
扬州大学 | 通过 | 通过 | 52.40 | 32.00 | 10.00 | 94.40 | 430,000.00 | 430,000.00 | 5 | ||
哈尔滨工业大学 | 通过 | 通过 | 52.20 | 30.00 | 10.00 | 92.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 6 | ||
黑龙江农业工程职业学院 | 通过 | 通过 | 52.20 | 21.00 | 10.00 | 83.20 | 430,000.00 | 430,000.00 | 7 |
合同包3(继续教育与职业教育培训者):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 通过 | 通过 | 56.80 | 32.00 | 10.00 | 98.80 | 600,000.00 | 600,000.00 | 1 | 1 | |
黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院) | 通过 | 通过 | 55.80 | 32.00 | 10.00 | 97.80 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2 | 2 | |
黑龙江旅游职业技术学院 | 通过 | 通过 | 48.60 | 28.00 | 10.00 | 86.60 | 600,000.00 | 600,000.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省教育厅
地址:哈尔滨市南岗区红军街75号
联系方式:0451-85715166
2.采购代理机构信息
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第四大道399号汇智广场中楼401室
联系方式:0451-84211281
3.项目联系方式
项目联系人:刘婷婷、杨洋、王铭启
电话:0451-84211281
宜国发项目管理有限公司
2025年06月19日
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com