浙江省成套招标代理有限公司关于杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程中标(…

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程
品目
采购单位 杭州电子科技大学
行政区域 浙江省 公告时间 2025年06月21日 20:36
评审专家名单 沈佳英,葛秀娟,戈庆兵 (第1、2、3、4标项采购人代表)
总中标金额 ¥243.200000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 张幸、杨鑫东
项目联系电话 15258893430,17857318979
采购单位 杭州电子科技大学
采购单位地址 杭州钱塘区高教园区2号大街
采购单位联系方式 18969947929
代理机构名称 浙江省成套招标代理有限公司
代理机构地址 杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼
代理机构联系方式 15258893430,17857318979

一、项目编号:CTZB-2025060056

二、项目名称:杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 投标报价:544000(元) 沃腾建设股份有限公司 良渚街道风雅乐府1幢1层102-107室
2 投标报价:590000(元) 杭州金顺建设有限公司 浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9楼911-4室
3 投标报价:609800(元) 三石建工集团有限公司 浙江省温州市葡萄工业区法派路40号二楼
4 投标报价:688200(元) 杭州装潢工程有限公司 杭州市上城区笕桥街道东宁路东港嘉苑三区底商42号

四、主要标的信息

工程类主要标的信息:      

序号 标项名称 标的名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
1 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项一 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项一 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项一,详见工程量清单及图纸 合同签订且收到开工令后20日历天 樊振南 浙2332021202337032
2 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项二 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项二 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项二,详见工程量清单及图纸 合同签订且收到开工令后20日历天 董浩杰 浙2332013202311566
3 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项三 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项三 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项三,详见工程量清单及图纸 合同签订且收到开工令后20日历天 胡新星 浙2332022202308932
4 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项四 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项四 杭州电子科技大学文一苑27号楼、28号楼宿舍提质改造工程标项四,详见工程量清单及图纸 合同签订且收到开工令后20日历天 张镔 浙2332016202315575

五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

沈佳英,葛秀娟,戈庆兵 (第1、2、3、4标项采购人代表)

七、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
1 沃腾建设股份有限公司 61.0 69.0 57.0 62.33 25.49 87.82
1 三石建工集团有限公司 64.0 70.0 57.0 63.67 23.41 87.08
1 杭州金顺建设有限公司 57.5 69.5 56.5 61.17 24.41 85.58
1 杭州装潢工程有限公司 59.5 69.5 56.5 61.83 21.94 83.77
1 杭州西环建设工程有限公司 53.0 68.0 55.0 58.67 23.41 82.08
1 国邦建设有限公司 53.5 47.5 51.5 50.83 25.49 76.32
1 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 54.5 47.5 53.5 51.83 24.26 76.09
1 杭州野原结构设计事务所有限公司 52.0 47.0 54.0 51.0 24.55 75.55
1 浙江南方建设工程有限公司 49.0 48.0 54.0 50.33 25.17 75.5
1 浙江龙辉建设有限公司 51.5 47.5 51.5 50.17 24.33 74.5
1 浙江声学建设有限公司 47.5 47.5 51.5 48.83 25.17 74.0
1 杭州联腾建筑装饰有限公司 50.0 47.0 52.0 49.67 24.26 73.93
1 杭州硕茂建设有限公司 49.5 47.5 51.5 49.5 24.26 73.76
1 浙江丽诚建设有限公司 45.5 46.5 54.5 48.83 24.89 73.72
1 浙江东展建设有限公司 44.5 39.5 42.5 42.17 30.0 72.17
1 杭州保利达建筑技术有限公司 46.0 48.0 46.0 46.67 25.49 72.16
1 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 24.26 71.93
1 浙江新中环建设集团有限公司 47.0 48.0 52.0 49.0 22.37 71.37
1 浙江东晟建设工程有限公司 52.5 47.5 45.5 48.5 22.62 71.12
1 帝豪建设有限公司 45.5 46.5 45.5 45.83 25.17 71.0
1 浙江华尔达建设有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 22.66 70.33
1 瓴京建设(杭州)有限公司 41.0 45.0 44.0 43.33 26.85 70.18
1 浙江正嘉建设有限公司 43.5 47.5 45.5 45.5 24.02 69.52
1 杭州泰城建设有限公司 46.5 45.5 45.5 45.83 22.63 68.46
1 杭州联峰建筑智能工程有限公司 31.5 43.5 30.5 35.17 25.81 60.98
1 万旭来建设科技有限公司 34.5 41.5 31.5 35.83 24.44 60.27
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
2 沃腾建设股份有限公司 61.0 69.0 57.0 62.33 25.44 87.77
2 杭州金顺建设有限公司 57.5 69.5 56.5 61.17 24.01 85.18
2 杭州装潢工程有限公司 59.5 69.5 56.5 61.83 22.39 84.22
2 杭州西环建设工程有限公司 53.0 70.0 55.0 59.33 23.43 82.76
2 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 54.5 47.5 53.5 51.83 25.19 77.02
2 国邦建设有限公司 53.5 47.5 51.5 50.83 25.77 76.6
2 杭州野原结构设计事务所有限公司 52.0 47.0 54.0 51.0 24.57 75.57
2 浙江南方建设工程有限公司 49.0 48.0 54.0 50.33 25.19 75.52
2 杭州硕茂建设有限公司 49.5 47.5 51.5 49.5 25.51 75.01
2 浙江龙辉建设有限公司 51.5 47.5 51.5 50.17 24.43 74.6
2 浙江声学建设有限公司 47.5 47.5 51.5 48.83 25.19 74.02
2 杭州联腾建筑装饰有限公司 50.0 47.0 52.0 49.67 24.28 73.95
2 浙江丽诚建设有限公司 45.5 46.5 54.5 48.83 24.9 73.73
2 浙江东展建设有限公司 44.5 39.5 42.5 42.17 30.0 72.17
2 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 24.28 71.95
2 浙江新中环建设集团有限公司 47.0 48.0 52.0 49.0 22.9 71.9
2 杭州保利达建筑技术有限公司 46.0 48.0 46.0 46.67 25.19 71.86
2 帝豪建设有限公司 45.5 46.5 45.5 45.83 25.35 71.18
2 浙江东晟建设工程有限公司 52.5 47.5 45.5 48.5 22.64 71.14
2 瓴京建设(杭州)有限公司 41.0 45.0 44.0 43.33 26.87 70.2
2 杭州浙百建设有限公司 46.0 46.0 44.0 45.33 24.57 69.9
2 浙江华尔达建设有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 22.14 69.81
2 浙江正嘉建设有限公司 43.5 47.5 45.5 45.5 24.04 69.54
2 杭州泰城建设有限公司 46.5 45.5 45.5 45.83 22.77 68.6
2 杭州联峰建筑智能工程有限公司 31.5 43.5 30.5 35.17 25.41 60.58
2 万旭来建设科技有限公司 34.5 41.5 31.5 35.83 24.47 60.3
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
3 沃腾建设股份有限公司 61.0 70.0 57.0 62.67 25.63 88.3
3 三石建工集团有限公司 64.0 70.0 57.0 63.67 23.7 87.37
3 杭州金顺建设有限公司 57.5 69.5 56.5 61.17 23.7 84.87
3 杭州装潢工程有限公司 59.5 69.5 56.5 61.83 22.68 84.51
3 杭州西环建设工程有限公司 53.0 68.0 55.0 58.67 23.42 82.09
3 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 54.5 47.5 53.5 51.83 25.82 77.65
3 国邦建设有限公司 53.5 47.5 51.5 50.83 25.96 76.79
3 杭州野原结构设计事务所有限公司 52.0 47.0 54.0 51.0 24.56 75.56
3 浙江南方建设工程有限公司 49.0 48.0 54.0 50.33 25.18 75.51
3 杭州硕茂建设有限公司 49.5 47.5 51.5 49.5 25.18 74.68
3 浙江龙辉建设有限公司 51.5 47.5 51.5 50.17 24.5 74.67
3 浙江声学建设有限公司 47.5 47.5 51.5 48.83 25.18 74.01
3 杭州联腾建筑装饰有限公司 50.0 47.0 52.0 49.67 24.27 73.94
3 浙江东展建设有限公司 44.5 44.5 42.5 43.83 30.0 73.83
3 浙江丽诚建设有限公司 45.5 46.5 54.5 48.83 24.83 73.66
3 杭州保利达建筑技术有限公司 46.0 48.0 46.0 46.67 25.5 72.17
3 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 24.27 71.94
3 浙江新中环建设集团有限公司 47.0 48.0 52.0 49.0 22.89 71.89
3 帝豪建设有限公司 45.5 46.5 45.5 45.83 25.43 71.26
3 浙江东晟建设工程有限公司 52.5 47.5 45.5 48.5 22.63 71.13
3 浙江华尔达建设有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 22.89 70.56
3 杭州浙百建设有限公司 46.0 46.0 44.0 45.33 24.87 70.2
3 瓴京建设(杭州)有限公司 41.0 45.0 44.0 43.33 26.86 70.19
3 浙江正嘉建设有限公司 43.5 47.5 45.5 45.5 24.03 69.53
3 杭州泰城建设有限公司 46.5 47.5 45.5 46.5 22.79 69.29
3 中海海洋银环建筑有限公司 43.0 45.0 43.0 43.67 22.58 66.25
3 万旭来建设科技有限公司 36.5 44.5 31.5 37.5 24.48 61.98
3 杭州联峰建筑智能工程有限公司 31.5 43.5 30.5 35.17 25.73 60.9
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 商务技术得分 报价得分 总分
4 沃腾建设股份有限公司 61.0 69.0 57.0 62.33 25.72 88.05
4 杭州金顺建设有限公司 57.5 69.5 56.5 61.17 24.34 85.51
4 杭州装潢工程有限公司 59.5 69.5 56.5 61.83 23.17 85.0
4 杭州西环建设工程有限公司 53.0 70.0 55.0 59.33 23.45 82.78
4 中顺鼎泰建设(杭州)有限公司 54.5 47.5 53.5 51.83 26.92 78.75
4 国邦建设有限公司 53.5 47.5 51.5 50.83 25.43 76.26
4 杭州野原结构设计事务所有限公司 52.0 48.0 54.0 51.33 24.59 75.92
4 浙江南方建设工程有限公司 49.0 48.0 54.0 50.33 25.24 75.57
4 浙江龙辉建设有限公司 51.5 47.5 51.5 50.17 24.92 75.09
4 杭州硕茂建设有限公司 49.5 47.5 51.5 49.5 25.56 75.06
4 杭州联腾建筑装饰有限公司 50.0 48.0 52.0 50.0 24.33 74.33
4 浙江丽诚建设有限公司 46.5 46.5 54.5 49.17 24.95 74.12
4 浙江声学建设有限公司 47.5 47.5 51.5 48.83 25.24 74.07
4 浙江东展建设有限公司 44.5 39.5 42.5 42.17 30.0 72.17
4 浙江杭磊建筑加固工程有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 24.33 72.0
4 帝豪建设有限公司 45.5 47.5 45.5 46.17 25.82 71.99
4 浙江新中环建设集团有限公司 47.0 48.0 52.0 49.0 22.94 71.94
4 杭州保利达建筑技术有限公司 46.0 48.0 46.0 46.67 25.24 71.91
4 浙江华尔达建设有限公司 49.0 48.0 46.0 47.67 22.94 70.61
4 瓴京建设(杭州)有限公司 41.0 46.0 44.0 43.67 26.92 70.59
4 杭州浙百建设有限公司 46.0 46.0 44.0 45.33 25.21 70.54
4 浙江东晟建设工程有限公司 48.5 47.5 45.5 47.17 22.69 69.86
4 浙江正嘉建设有限公司 43.5 47.5 45.5 45.5 24.06 69.56
4 杭州泰城建设有限公司 46.5 47.5 45.5 46.5 22.86 69.36
4 杭州宏坤建筑工程有限公司 47.0 47.0 45.0 46.33 22.52 68.85
4 杭州联峰建筑智能工程有限公司 31.5 43.5 30.5 35.17 26.05 61.22
4 万旭来建设科技有限公司 34.5 41.5 31.5 35.83 24.64 60.47

标项1 标项2 标项3 标项4

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:本项目的采购代理费由成交人支付,按照《国家发展改革委办公厅关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定标准80%计取。不足5000按5000计取。造价咨询服务费,根据浙江省物价局浙价服[2009]84号文件标准 80 %计取。不足2000按2000计取。执行结算方式及时间为:在领取成交通知书时由成交人一次性向采购代理机构付清。

2.代理服务收费金额(元):标项一,7000元;标项二,7024元;标项三,7066元;标项四,7080元。

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称:杭州电子科技大学

地    址:杭州钱塘区高教园区2号大街

传    真:

项目联系人(询问):戈老师

项目联系方式(询问):18969947929

质疑联系人:李老师

质疑联系方式:0571-86878697

2.采购代理机构信息

名    称:浙江省成套招标代理有限公司

地    址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼

传    真:

项目联系人(询问):张幸、杨鑫东

项目联系方式(询问):15258893430,17857318979

质疑联系人:冯东东

质疑联系方式:0571-85331293

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称:浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)

地    址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真:

联 系 人:朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671

声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com
中标公告地方公告

浙江省成套招标代理有限公司关于杭州电子科技大学文一苑32号楼部分宿舍改造工程中标(成交)结...

2025-6-22 1:54:19

中标公告地方公告

浙江省国际技术设备招标有限公司关于杭州等市地类变化图斑内业预提取技术服务项目中标结果公告

2025-6-22 1:54:27