公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 浙江省疾病预防控制中心2025年仪器设备配置更新项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 浙江省疾病预防控制中心 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年06月23日 20:04 |
评审专家名单 | 王莉容,杨章女(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),魏晓红,戴振松,蒋永祥,岳智,汤鋆(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥828.570000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐均 | ||
项目联系电话 | 0571-85830191 | ||
采购单位 | 浙江省疾病预防控制中心 | ||
采购单位地址 | 浙江省杭州市滨江区滨盛路3399号 | ||
采购单位联系方式 | 0571-87115070 | ||
代理机构名称 | 浙江省成套招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1804室 | ||
代理机构联系方式 | 0571-85830191 |
一、项目编号:CTZB-2025050510
二、项目名称:浙江省疾病预防控制中心2025年仪器设备配置更新项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:424600(元) | 浙江优纳特科学仪器有限公司 | 杭州市余杭区良渚街道七贤路1-2号1幢6楼 |
2 | 报价:953000(元) | 杭州智谱科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心3号楼716室 |
3 | 报价:985000(元) | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 杭州市西湖区天目山路97号 |
4 | 报价:897500(元) | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 杭州市西湖区天目山路97号 |
5 | 报价:838800(元) | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 杭州市西湖区天目山路97号 |
6 | 报价:1047100(元) | 湖南荆核科技有限公司 | 长沙高新开发区麓龙路199号麓谷商务中心BCD座BCD栋908号D539 |
7 | 报价:999500(元) | 杭州奕博柯贸易有限公司 | 宁围街道峪龙路108号丽晶国际中心2幢721室 |
9 | 报价:205000(元) | 杭州维圆生物科技有限公司 | 浙江省杭州市上城区同协金座15幢607室 |
10 | 报价:1023500(元) | 杭州怡丹生物技术有限公司 | 文二西路808号西溪壹号9号楼 |
11 | 报价:200180(元) | 莱亿(杭州)生物科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心1幢504室杭州市信息安全产业园245 |
12 | 报价:711500(元) | 杭州煜林医疗服务有限公司 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道皓月路188号万和国际中心6幢7楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
8 | 低温冰箱(-86℃)等 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 全自动荧光细胞分析仪等 | 全自动荧光细胞分析仪等 | 详见 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com