嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司关于2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目中标(成交)…

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目
品目
采购单位 嘉兴技师学院
行政区域 浙江省 公告时间 2025年06月24日 11:42
评审专家名单 蔡德泉,王立敏,郑晨燕(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),廖萍,高丰丰
总中标金额 ¥2.220000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 陆燕
项目联系电话 15157385672
采购单位 嘉兴技师学院
采购单位地址 文博路793号
采购单位联系方式 0573-82752682
代理机构名称 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
代理机构地址 嘉兴市会展路207号
代理机构联系方式 15157385672

一、项目编号:JXSJ-2025-61

二、项目名称:2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价-恩施第一批:3550(元),报价-湖州方向(1):3000(元) 浙江辉煌国际旅行社有限公司 嘉兴市经济技术开发区越秀南路176号B幢420室及一楼辅助用房
2 报价-恩施第二批:3580(元),报价-湖州方向(2):3000(元) 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1605-1室
3 报价:3000(元) 浙江行游天下国际旅行社有限公司 嘉兴市嘉善县魏塘街道体育南路71、73号
4 报价:3000(元) 嘉兴国际旅行社有限公司 嘉兴市环城西路,中山桥堍南侧汇丰商务写字楼B206室
5 报价:3000(元) 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 中山路153号汇金大厦六楼
6 报价:3000(元) 嘉兴周周旅行社有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道纯高国际现代商务花园33号501室-1
7 报价:3000(元) 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 中山东路53号

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:      

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项一 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项一 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件
2 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项二 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项二 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件
3 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项三 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项三 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件
4 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项四 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项四 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件
5 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项五 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项五 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件
6 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项六 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项六 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件
7 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项七 2025年度嘉兴技师学院教职工疗休养项目标项七 详见文件 详见文件 详见文件 详见文件

五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

蔡德泉,王立敏,郑晨燕(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),廖萍,高丰丰

七、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7

八、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7

九、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
1 浙江辉煌国际旅行社有限公司 65.0 60.0 48.9 67.0 61.0 60.38 30.0 90.38
1 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 63.0 59.5 48.0 63.1 58.0 58.32 29.83 88.15
1 浙江行游天下国际旅行社有限公司 60.5 58.0 46.5 64.0 58.5 57.5 29.83 87.33
1 嘉兴市旅游社股份有限公司 61.0 57.5 47.4 63.9 58.0 57.56 29.72 87.28
1 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 63.0 58.5 46.2 63.7 56.0 57.48 29.72 87.2
1 嘉兴周周旅行社有限公司 59.0 57.5 46.0 62.8 57.0 56.46 30.0 86.46
1 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 58.0 58.0 46.5 63.1 56.0 56.32 29.72 86.04
1 嘉兴国际旅行社有限公司 60.0 56.0 44.5 58.9 55.0 54.88 29.83 84.71
1 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 58.0 56.0 45.5 57.0 55.0 54.3 29.83 84.13
1 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 54.0 57.0 42.9 58.1 56.0 53.6 30.0 83.6
1 嘉兴市中青国际旅游有限公司 55.0 54.0 44.1 54.2 55.0 52.46 29.72 82.18
1 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 55.0 54.0 40.8 54.8 55.0 51.92 30.0 81.92
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
2 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 65.0 59.5 48.0 65.9 60.0 59.68 29.83 89.51
2 浙江行游天下国际旅行社有限公司 60.5 58.0 46.5 63.5 58.5 57.4 29.83 87.23
2 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 63.0 58.5 46.2 63.3 56.0 57.4 29.72 87.12
2 嘉兴市旅游社股份有限公司 61.0 57.0 47.4 63.3 58.0 57.34 29.72 87.06
2 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 58.0 58.0 46.5 64.8 56.0 56.66 29.72 86.38
2 嘉兴周周旅行社有限公司 58.0 57.5 46.0 63.0 57.0 56.3 29.83 86.13
2 嘉兴国际旅行社有限公司 60.0 56.0 44.5 59.3 55.0 54.96 29.83 84.79
2 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 58.0 56.0 45.5 57.1 55.0 54.32 29.83 84.15
2 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 55.0 57.0 42.9 59.1 56.0 54.0 30.0 84.0
2 嘉兴市中青国际旅游有限公司 55.0 54.0 44.1 54.3 55.0 52.48 29.72 82.2
2 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 56.0 54.0 40.8 55.1 55.0 52.18 30.0 82.18
2 浙江辉煌国际旅行社有限公司 49.5 47.5 39.9 49.7 48.0 46.92 30.0 76.92
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
3 浙江行游天下国际旅行社有限公司 63.5 58.5 47.5 65.3 59.5 58.86 30.0 88.86
3 嘉兴市旅游社股份有限公司 59.0 57.5 47.4 61.0 57.0 56.38 30.0 86.38
3 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 61.5 58.0 44.7 61.1 56.0 56.26 30.0 86.26
3 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 58.0 58.0 46.5 61.8 56.0 56.06 30.0 86.06
3 嘉兴周周旅行社有限公司 59.0 57.5 45.5 61.1 57.0 56.02 30.0 86.02
3 嘉兴国际旅行社有限公司 61.0 57.0 45.5 60.6 55.0 55.82 30.0 85.82
3 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 58.0 56.0 46.0 58.0 55.0 54.6 30.0 84.6
3 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 54.0 56.5 43.9 60.5 56.0 54.18 30.0 84.18
3 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 55.0 54.0 40.8 56.8 55.0 52.32 30.0 82.32
3 嘉兴市中青国际旅游有限公司 55.0 54.0 44.1 53.0 55.0 52.22 30.0 82.22
3 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 54.0 56.5 45.9 41.4 54.0 50.36 30.0 80.36
3 浙江辉煌国际旅行社有限公司 51.0 46.5 40.4 46.5 48.0 46.48 30.0 76.48
3 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 50.0 46.0 40.5 46.5 46.0 45.8 30.0 75.8
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
4 嘉兴国际旅行社有限公司 63.5 59.0 48.0 66.1 62.0 59.72 30.0 89.72
4 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 61.5 58.5 44.7 63.0 59.0 57.34 30.0 87.34
4 嘉兴周周旅行社有限公司 60.0 57.5 45.5 62.3 57.0 56.46 30.0 86.46
4 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 58.0 58.0 46.5 61.7 56.0 56.04 30.0 86.04
4 嘉兴市旅游社股份有限公司 58.0 57.0 45.2 61.0 56.0 55.44 30.0 85.44
4 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 56.0 57.0 43.9 60.5 56.0 54.68 30.0 84.68
4 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 58.0 56.0 45.5 58.0 55.0 54.5 30.0 84.5
4 嘉兴市中青国际旅游有限公司 56.0 54.0 44.1 57.1 55.0 53.24 30.0 83.24
4 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 54.0 56.5 44.9 52.7 54.0 52.42 30.0 82.42
4 浙江辉煌国际旅行社有限公司 51.0 47.5 39.9 47.9 47.0 46.66 30.0 76.66
4 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 50.5 47.0 39.0 48.9 46.0 46.28 30.0 76.28
4 浙江行游天下国际旅行社有限公司 47.5 46.0 37.5 48.8 45.5 45.06 30.0 75.06
4 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 46.0 43.0 33.3 44.0 43.0 41.86 30.0 71.86
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
5 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 64.5 59.0 47.2 65.2 61.0 59.38 30.0 89.38
5 嘉兴周周旅行社有限公司 61.0 57.5 45.5 59.5 57.0 56.1 30.0 86.1
5 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 58.0 58.0 46.5 61.3 56.0 55.96 30.0 85.96
5 嘉兴市旅游社股份有限公司 59.0 57.0 46.9 61.2 55.0 55.82 30.0 85.82
5 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 58.0 56.0 45.5 60.7 55.0 55.04 30.0 85.04
5 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 59.0 57.0 43.9 58.6 55.0 54.7 30.0 84.7
5 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 54.0 56.5 46.9 56.5 56.0 53.98 30.0 83.98
5 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 55.0 57.0 42.3 60.4 55.0 53.94 30.0 83.94
5 嘉兴市中青国际旅游有限公司 55.0 54.0 44.1 56.5 55.0 52.92 30.0 82.92
5 浙江辉煌国际旅行社有限公司 50.0 47.5 39.9 47.6 47.0 46.4 30.0 76.4
5 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 50.0 47.0 39.0 47.1 47.0 46.02 30.0 76.02
5 浙江行游天下国际旅行社有限公司 48.5 46.0 37.5 45.7 44.5 44.44 30.0 74.44
5 嘉兴国际旅行社有限公司 49.0 44.5 36.0 47.5 43.0 44.0 30.0 74.0
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
6 嘉兴周周旅行社有限公司 64.0 58.5 46.5 65.8 59.0 58.76 30.0 88.76
6 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 58.0 58.0 44.9 62.8 56.0 55.94 30.0 85.94
6 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 60.0 57.0 43.9 60.7 55.0 55.32 30.0 85.32
6 嘉兴市旅游社股份有限公司 58.0 57.5 45.4 59.6 54.0 54.9 30.0 84.9
6 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 58.0 56.0 45.5 57.8 55.0 54.46 30.0 84.46
6 嘉兴市中青国际旅游有限公司 57.0 54.0 44.1 56.6 55.0 53.34 30.0 83.34
6 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 57.0 56.0 41.8 46.8 54.0 51.12 30.0 81.12
6 浙江辉煌国际旅行社有限公司 48.0 47.5 39.9 47.7 46.0 45.82 30.0 75.82
6 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 48.0 47.0 39.0 47.5 46.0 45.5 30.0 75.5
6 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 50.0 46.5 36.2 46.4 45.0 44.82 30.0 74.82
6 浙江行游天下国际旅行社有限公司 48.0 46.0 37.5 44.0 43.5 43.8 30.0 73.8
6 嘉兴国际旅行社有限公司 48.0 44.5 36.0 45.6 43.0 43.42 30.0 73.42
6 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 47.0 45.0 36.4 42.5 43.0 42.78 30.0 72.78
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 商务技术得分 报价得分 总分
7 嘉兴市南方国际旅行社有限公司 63.5 58.0 47.0 64.4 59.0 58.38 30.0 88.38
7 嘉兴市和平国际旅行社有限公司 60.0 57.0 44.4 61.5 56.0 55.78 30.0 85.78
7 嘉兴市烟雨楼国际旅行社有限公司 57.0 56.0 46.0 62.6 56.0 55.52 30.0 85.52
7 嘉兴市旅游社股份有限公司 56.0 57.5 46.4 61.8 53.0 54.94 30.0 84.94
7 嘉兴市中青国际旅游有限公司 59.0 54.0 45.1 58.6 55.0 54.34 30.0 84.34
7 浙江辉煌国际旅行社有限公司 49.0 47.5 39.9 44.8 45.0 45.24 30.0 75.24
7 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 48.0 47.0 39.5 45.8 45.0 45.06 30.0 75.06
7 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 50.0 46.5 35.7 47.3 44.0 44.7 30.0 74.7
7 嘉兴国际旅行社有限公司 48.0 44.5 36.0 47.3 43.0 43.76 30.0 73.76
7 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 45.0 45.0 37.4 42.8 43.0 42.64 30.0 72.64
7 嘉兴周周旅行社有限公司 38.0 45.5 37.5 45.8 46.0 42.56 30.0 72.56
7 浙江行游天下国际旅行社有限公司 37.5 46.0 37.5 45.3 45.5 42.36 30.0 72.36
7 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 36.0 43.0 33.3 45.8 43.0 40.22 30.0 70.22

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:

2.代理服务收费金额(元):/

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称:嘉兴技师学院

地    址:文博路793号

传    真:

项目联系人(询问):陈老师

项目联系方式(询问):0573-82752682

质疑联系人:高生洁

质疑联系方式:0573-82752676

2.采购代理机构信息

名    称:嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

地    址:嘉兴市会展路207号

传    真:

项目联系人(询问):陆燕

项目联系方式(询问):15157385672

质疑联系人:高张燕

质疑联系方式:15157400827

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称:嘉兴市财政局

地    址:

传    真:

联 系 人:姚先生

监督投诉电话:0573-82031217

声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com
中标公告地方公告

浙江省国际技术设备招标有限公司关于电路租赁项目中标(成交)结果公告

2025-6-24 12:29:56

公开招标地方公告

石家庄市新华区卫生队清扫保洁用品电动三轮车配件定点采购项目公开招标公告

2025-6-24 12:30:07