公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 石家庄市气象局人工增雨服务和暴雨灾害资源库建设与应用项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 石家庄市气象局 | ||
行政区域 | 石家庄市 | 公告时间 | 2025年06月25日 18:22 |
评审专家名单 | 郭素艳、王莉、杨胜利、王二虎、赵彦厂(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥395.080000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王紫琳、梁亚星 | ||
项目联系电话 | 0311-83851856 | ||
采购单位 | 石家庄市气象局 | ||
采购单位地址 | 石家庄市桥西区中山西路636号 | ||
采购单位联系方式 | 0311-66105253 | ||
代理机构名称 | 河北金达工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 河北省石家庄市桥西区西城国际C座906 | ||
代理机构联系方式 | 0311-83851856 |
一、项目编号:
HBJD-2025-070
二、项目名称:
石家庄市气象局人工增雨服务和暴雨灾害资源库建设与应用项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
北京翼惟科技有限公司 | 北京市朝阳区北苑路170号3号楼7层1单元801号242 | 91110105396033131E |
正博瑞恒科技有限公司 | 河北省石家庄市长安区谈南路63号睿和中心1801 | 91130100550449064U |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
北京翼惟科技有限公司 | 石家庄市气象局人工增雨服务和暴雨灾害资源库建设与应用项目二标段 | 石家庄市气象局人工增雨服务和暴雨灾害资源库建设与应用项目二标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自合同签订之日起一年内完成 | 394000 | |||||
正博瑞恒科技有限公司 | 石家庄市气象局人工增雨服务和暴雨灾害资源库建设与应用项目一标段 | 石家庄市气象局人工增雨服务和暴雨灾害资源库建设与应用项目一标段 | 满足招标文件要求 | 合格 | 自合同签订之日至2025年12月31日 | 3556800 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭素艳、王莉、杨胜利、王二虎、赵彦厂(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:41364
本项目代理费收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家计委计价格[2002]1980 号之
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com