2025年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织打印机入围公告

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 2025年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织打印机
品目

A4 黑白打印机,A3 黑白打印机,A4 彩色打印机,票据打印机,A3 彩色打印机

采购单位 江苏省政府采购中心
行政区域 江苏省 公告时间 2025年06月26日 12:34
评审专家名单 林礼宾,钟朝晖,姜瑞,秦晓燕,尹明睿,金琳,成少华,杨贵礼
总中标金额 ¥52.960182 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 王烨
项目联系电话 02583668550、83668519
采购单位 江苏省政府采购中心
采购单位地址 南京市汉中门大街145号
采购单位联系方式 025-83668550
代理机构名称 江苏省政府采购中心
代理机构地址 南京市建邺区汉中门大街145号
代理机构联系方式 王烨

一、项目编号:JSZC-320000-SCZX-K2025-0183

二、项目名称:2025年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织打印机

三、入围信息

采购包1

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 667.5元 741.67元
2 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 675元 750元
3 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 678.5元 678.5元
4 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 684元 760元
5 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 715.5元 795元
6 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 725.18元 805.75元
7 上海晨光文具股份有限公司 91310000677833266F 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 749.5元 749.5元
8 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 756元 840元

采购包2

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 665.3元 665.3元
2 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 720元 800元
3 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 792元 880元

采购包3

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 580.5元 645元
2 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 674元 674元
3 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 725元 725元
4 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 729元 810元
5 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 742.63元 825.14元
6 湖南标拓电子科技有限公司 914301113384211364 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 759.6元 844元
7 上海震旦办公自动化销售有限公司 9131011475570599XF 上海市浦东新区富城路99号 790元 790元
8 珠海纳思达信息技术有限公司 91440400MA52KP62X2 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 800元 800元
9 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 810元 900元
10 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 832.5元 925元
11 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 881.84元 881.84元

采购包4

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 670.5元 745元
2 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 697.05元 774.5元
3 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 728.5元 728.5元
4 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 750元 750元
5 上海震旦办公自动化销售有限公司 9131011475570599XF 上海市浦东新区富城路99号 790元 790元
6 南京新全能办公设备有限公司 91320191249774693F 南京市珠江路488号521室 810元 900元
7 南京伟仁科技有限公司 91320102728350732N 南京市玄武区珠江路88号2幢1513室 815元 815元
8 湖南标拓电子科技有限公司 914301113384211364 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 862.65元 958.5元
9 中船汉光(福州)信息技术有限公司 91350104MA34TFD83C 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 868.62元 965.13元

采购包5

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 846元 940元
2 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 877.63元 975.14元
3 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 894.38元 993.75元
4 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 945元 1050元
5 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 981元 1090元
6 珠海奔图电子有限公司 91440400324837464A 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 1075元 1075元

采购包6

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 913.5元 1015元
2 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 944.55元 1049.5元
3 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 948.75元 1054.17元
4 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 967.63元 1075.14元
5 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 975元 975元
6 得力集团有限公司 9133020025438442XD 浙江省宁海县得力工业园 977.15元 977.15元

采购包7

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京新全能办公设备有限公司 91320191249774693F 南京市珠江路488号521室 895.5元 995元
2 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 900元 1000元
3 珠海纳思达信息技术有限公司 91440400MA52KP62X2 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 925元 925元
4 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 981元 1090元
5 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 994.5元 1105元
6 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1057.5元 1175元

采购包8

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1129.5元 1255元
2 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1282.5元 1425元

采购包9

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 1768.5元 1965元

采购包10

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 630.3元 630.3元
2 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 641.7元 713元
3 南京瑞意盛商贸有限公司 91320106MA25A6X811 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 681元 756.67元
4 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 711元 790元
5 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 720元 800元
6 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 810元 900元

采购包11

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 859.5元 955元
2 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 900元 1000元
3 得力集团有限公司 9133020025438442XD 浙江省宁海县得力工业园 937.78元 937.78元
4 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 990元 990元
5 江苏奔创图腾智能科技有限公司 91320102MACHU9651P 领智路56号2幢405室 1085元 1085元

采购包12

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 860元 860元
2 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 864元 960元
3 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1012.5元 1125元
4 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1116元 1240元
5 得力集团有限公司 9133020025438442XD 浙江省宁海县得力工业园 1127.15元 1127.15元
6 北京高德品创科技有限公司 91110113348294839E 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 1181.83元 1313.14元

采购包13

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 960元 960元
2 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1035元 1150元
3 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1053元 1170元
4 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 1061.25元 1179.17元
5 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 1090元 1090元
6 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1116元 1240元
7 湖南标拓电子科技有限公司 914301113384211364 长沙经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯园一期4栋506 1130.4元 1256元
8 江苏奔创图腾智能科技有限公司 91320102MACHU9651P 领智路56号2幢405室 1160元 1160元
9 得力集团有限公司 9133020025438442XD 浙江省宁海县得力工业园 1178.38元 1178.38元

采购包14

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 810元 900元
2 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 821.5元 821.5元
3 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 941.84元 941.84元
4 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 950元 950元
5 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 990元 1100元
6 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 990.58元 1100.64元
7 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 994.5元 1105元
8 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 1051.88元 1168.75元
9 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1125元 1250元

采购包15

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 960.87元 960.87元
2 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 1016.84元 1016.84元
3 联想(北京)有限公司 91110108700000458B 北京市海淀区上地创业路6号 1025.14元 1025.14元
4 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1039.5元 1155元
5 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1080元 1200元
6 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 1125元 1250元
7 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1134元 1260元
8 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 1185元 1185元
9 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 1277.31元 1419.23元
10 珠海奔图电子有限公司 91440400324837464A 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 1337.5元 1337.5元
11 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 1350元 1500元

采购包16

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 963元 1070元
2 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1080元 1200元
3 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1134元 1260元
4 珠海奔图电子有限公司 91440400324837464A 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 1150元 1150元
5 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 1203.22元 1203.22元
6 北京高德品创科技有限公司 91110113348294839E 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 1226.83元 1363.14元
7 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 1250元 1250元
8 上海震旦办公自动化销售有限公司 9131011475570599XF 上海市浦东新区富城路99号 1290元 1290元
9 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1300.5元 1445元

采购包17

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 954元 1060元
2 上海晨光文具股份有限公司 91310000677833266F 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 1049.5元 1049.5元
3 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1134元 1260元
4 珠海纳思达信息技术有限公司 91440400MA52KP62X2 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 1150元 1150元
5 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1170元 1300元
6 北京高德品创科技有限公司 91110113348294839E 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 1226.83元 1363.14元
7 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 1228.16元 1228.16元
8 上海震旦办公自动化销售有限公司 9131011475570599XF 上海市浦东新区富城路99号 1240元 1240元
9 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 1325元 1325元
10 南京新全能办公设备有限公司 91320191249774693F 南京市珠江路488号521室 1327.5元 1475元
11 中船汉光(福州)信息技术有限公司 91350104MA34TFD83C 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 1340.25元 1489.17元
12 南京泛瑞工贸有限责任公司 913201067217357601 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 1344.5元 1344.5元

采购包18

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 1160.25元 1160.25元
2 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 1203.22元 1203.22元
3 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 1230.62元 1367.36元
4 南京泛瑞工贸有限责任公司 913201067217357601 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 1362.75元 1362.75元
5 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1485元 1650元
6 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1525.5元 1695元

采购包19

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 联想(北京)有限公司 91110108700000458B 北京市海淀区上地创业路6号 1167.86元 1167.86元
2 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 1350元 1500元
3 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1444.5元 1605元
4 南京名炽行数码科技有限公司 91320102302609428J 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 1479.38元 1643.75元
5 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 1479.67元 1479.67元
6 南京京滨电子有限公司 91320102759477197B 南京市玄武区领智路56号星河WORLD 1号楼403室 1525元 1525元
7 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1530元 1700元
8 南京泛瑞工贸有限责任公司 913201067217357601 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 1562.25元 1562.25元
9 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 1566元 1740元

采购包20

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京瑞意盛商贸有限公司 91320106MA25A6X811 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 1137.6元 1264元
2 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 1255.5元 1395元
3 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 1370.06元 1370.06元
4 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 1552.5元 1725元
5 南京中盈斯大办公设备有限公司 91320102686718825E 南京市玄武区珠江路699号东鼎大厦 1570.5元 1745元
6 联想(北京)有限公司 91110108700000458B 北京市海淀区上地创业路6号 1600元 1600元
7 南京名炽行数码科技有限公司 91320102302609428J 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 1609.88元 1788.75元
8 得力集团有限公司 9133020025438442XD 浙江省宁海县得力工业园 1707.17元 1707.17元
9 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 1710元 1900元
10 南京新全能办公设备有限公司 91320191249774693F 南京市珠江路488号521室 1755元 1950元
11 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1800元 2000元
12 云南南天电子信息产业股份有限公司 91530000713401509F 云南自由贸易试验区昆明片区经开区洛阳街道 1825元 1825元

采购包21

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 上海开顿实业有限公司 91310117662488893L 江苏省南京市玄武区珠江路435号华海大厦3F2 1210.5元 1345元
2 南京瑞意盛商贸有限公司 91320106MA25A6X811 南京市玄武区珠江路600号谷阳大厦1508室 1390.5元 1545元
3 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 1624.76元 1624.76元
4 中船汉光(福州)信息技术有限公司 91350104MA34TFD83C 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层18室-6 1636.06元 1817.84元
5 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 1665元 1850元
6 珠海奔图电子有限公司 91440400324837464A 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 1700元 1700元
7 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 1701元 1890元
8 南京京滨电子有限公司 91320102759477197B 南京市玄武区领智路56号星河WORLD 1号楼403室 1740元 1740元
9 联想(北京)有限公司 91110108700000458B 北京市海淀区上地创业路6号 1775元 1775元
10 南京新全能办公设备有限公司 91320191249774693F 南京市珠江路488号521室 1782元 1980元
11 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 1844.55元 2049.5元
12 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 1850元 1850元

采购包22

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1251元 1390元
2 珠海纳思达信息技术有限公司 91440400MA52KP62X2 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 3075元 3075元
3 南京泛瑞工贸有限责任公司 913201067217357601 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 3101元 3101元
4 南京金普生科技有限公司 91320102721727488P 南京市玄武区珠江路599-2号 3103.5元 3103.5元

采购包23

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1341元 1490元
2 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 2835.75元 2835.75元
3 南京名炽行数码科技有限公司 91320102302609428J 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 2990.5元 3322.78元

采购包24

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 2450.75元 2723.05元
2 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 3330元 3700元
3 南京金普生科技有限公司 91320102721727488P 南京市玄武区珠江路599-2号 3557.75元 3557.75元

采购包25

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 3044.1元 3044.1元
2 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 3330元 3700元
3 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 3420元 3800元
4 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 3575元 3575元
5 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 3862.07元 3862.07元
6 南京金普生科技有限公司 91320102721727488P 南京市玄武区珠江路599-2号 4029.5元 4029.5元

采购包26

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1431元 1590元
2 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 2632.05元 2924.5元
3 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 2745元 3050元
4 南京泛瑞工贸有限责任公司 913201067217357601 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 2751元 2751元

采购包27

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1431元 1590元
2 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 2500元 2500元
3 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 2943.84元 3270.93元
4 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 3037.5元 3375元
5 南京名炽行数码科技有限公司 91320102302609428J 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 3049.6元 3388.44元
6 南京泛瑞工贸有限责任公司 913201067217357601 南京市玄武区梅园新村街道珠江路609号东来科技大厦605室 3051元 3051元
7 珠海纳思达信息技术有限公司 91440400MA52KP62X2 珠海大道3883号01栋2楼;02栋1楼A区;03 栋;04栋;05栋;06栋1楼、2楼、4楼 3075元 3075元
8 南京金普生科技有限公司 91320102721727488P 南京市玄武区珠江路599-2号 3103.5元 3103.5元
9 珠海奔图电子有限公司 91440400324837464A 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 3373.5元 3373.5元

采购包28

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 1701元 1890元
2 南京新全能办公设备有限公司 91320191249774693F 南京市珠江路488号521室 2583元 2870元
3 至像科技有限公司 91120118MA05PB9EXP 天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号310室 2675.3元 2972.55元
4 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 2903.5元 2903.5元
5 长城信息股份有限公司 91430100796896825U 长沙经济技术开发区东3路5号 3325元 3325元
6 南京天多办公设备服务有限公司 91320102797133299F 南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座1712室 3392.39元 3769.32元
7 恒科科技产业有限公司 91371000MA3M5633XW 威海市高区火炬路305-1号 3420元 3800元
8 南京名炽行数码科技有限公司 91320102302609428J 南京市玄武区珠江路688号1-01幢280室 3521.05元 3912.28元
9 南京沧田科技有限公司 9132010279370009XU 南京市玄武区领智路56号 3555元 3950元
10 南京天硕办公科技有限公司 91320104MA1WQKCB03 南京市秦淮区中山东路532号A1栋6楼 3562.07元 3562.07元
11 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 3600元 4000元
12 珠海奔图电子有限公司 91440400324837464A 珠海市金湾区平沙镇升平大道888号02栋、06栋、08栋 3800元 3800元

采购包29

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 北京立思辰计算机技术有限公司 91110109567452606A 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-5920室 2430元 2700元
2 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 2790元 3100元
3 北京高德品创科技有限公司 91110113348294839E 北京市海淀区东北旺西路8号5号楼二层259室 2932.35元 3258.17元

采购包30

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 江苏久隆网络科技有限公司 91320102MA1XX5MA4Q 南京市珠江路655号太平洋电子商城8楼 2050元 2050元
2 南京金普生科技有限公司 91320102721727488P 南京市玄武区珠江路599-2号 2579.75元 2579.75元
3 江苏信芝联科技有限公司 91320102MA7DD3R966 南京市玄武区珠江路488号518室 2600元 2600元
4 上海震旦办公自动化销售有限公司 9131011475570599XF 上海市浦东新区富城路99号 2640元 2640元
5 江苏浦坤科技有限公司 91320118MA212CRU2G 南京市栖霞区中山门大街520号禾素时代科创园9栋M101-108室 2640元 2640元
6 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 2655元 2950元

采购包31

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 国合星科(深圳)技术有限公司 91440300MA5HJ3HX1Y 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房2栋401 2745元 3050元
2 江苏久隆网络科技有限公司 91320102MA1XX5MA4Q 南京市珠江路655号太平洋电子商城8楼 2750元 2750元
3 南京翔联商贸有限公司 913201067331725637 南京市珠江路600号谷阳大厦1508室 3012.5元 3012.5元
