公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年-2026年桂城市政设施零星维修项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 佛山市南海区桂城街道办事处 | ||
行政区域 | 南海区 | 公告时间 | 2025年06月27日 16:04 |
评审专家名单 | 林玮立,刘卫忠,黎晓蓓,胡海泉,余玉均,邹红梅,张春霞 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黄工 | ||
项目联系电话 | 0757-83131160 | ||
采购单位 | 佛山市南海区桂城街道办事处 | ||
采购单位地址 | 佛山市南海区桂城街道 | ||
采购单位联系方式 | 0757-81210165 | ||
代理机构名称 | 佛山粤省事咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 佛山市南海区桂城街道叠北庆云(土名)“青龙口围”地段青龙口围1号之2 | ||
代理机构联系方式 | 0757-83131160 | ||
一、项目编号:FS2025(NH01)XZ0015
二、项目名称:2025年-2026年桂城市政设施零星维修项目
三、采购结果
合同包1(采购包1(桂城片区)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东道衡建设工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心9座2-3层(住所申报) | 折扣率:86.91% |
合同包2(采购包2(平洲片区)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东开鸿建设有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇西线路甘蕉工业区50号二楼204号(住所申报) | 折扣率:87.88% |
合同包3(采购包3(三山片区)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东乐华建设工程有限公司 | 广东省佛山市南海区佛山市南海区桂城街道石龙北路60号东成广场1幢4层07B号 | 折扣率:88.21% |
四、主要标的信息
合同包1(采购包1(桂城片区)):
服务类(广东道衡建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 桂城片区 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年或该片区项目管养费使用完毕止,以先到者为准。 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(采购包2(平洲片区)):
服务类(广东开鸿建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 市政公用设施管理服务 | 平洲片区 | 平洲片区:佛山一环以东(含佛山一环辅道),平洲水道以西,汾江河堤以南,平洲水道以北,具体的以区域划分图对应范围为准 | 中标人按对应片区对人行道、机动车道、无障碍设施、人行道廊架、装饰、桥梁及市政附属设施等进行管养维护,负责桂城街道辖区内零星维修工作,主要根据街道城管案件、粤平安案件、投诉案件、采购人派件以及其他职能部门需协调完成的案件等方式开展工作。本项目工作量分散、不确定性较高,项目根据签证单和图纸(如有)作为送审结算依据的方式开展结算工作 | 自合同签订之日起一年或该片区项目管养费使用完毕止,以先到者为准 | 合格 |
合同包3(采购包3(三山片区)):
服务类(广东乐华建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 市政公用设施管理服务 | 三山片区 | 林岳、三山、平胜,具体的以区域划分图对应范围为准 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订之日起一年或该片区项目管养费使用完毕止,以先到者为准 | 合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林玮立(采购人代表)、刘卫忠(采购人代表)、黎晓蓓、胡海泉、余玉均、邹红梅、张春霞
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,招标代理服务费参照省财政厅和省物价局文(计价格〔2002〕1980号、广东省物价局(粤价〔2002〕386号)文规定的“工程类”收费标准收取,按各采购包预算金额的70%计算收取。服务费计费基数=各片区预算金额*各片区中标费率(折扣率)。 说明:1)招标代理服务费支付方式:以银行划账的形式支付。 2)中标人无论因何种原因放弃中标或无法履行合同或经依法取消中标资格的,其招标代理服务费均不予退回。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 采购包1(桂城片区) | 4.903084 | 中标(成交)供应商 |
2 | 采购包2(平洲片区) | 4.456718 | 中标(成交)供应商 |
3 | 采购包3(三山片区) | 2.772651 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(采购包1(桂城片区)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东道衡建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.43 | 40.00 | 18.65 | 93.08 | 1 | 1 |
广东开鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 40.00 | 18.45 | 92.45 | 2 | |
广东大沥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 40.00 | 18.40 | 90.26 | 3 | |
佛山市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 18.50 | 89.50 | 4 | |
广东乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 18.38 | 89.38 | 5 | |
广东鑫方源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 18.52 | 89.09 | 6 | |
佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 40.00 | 18.77 | 88.48 | 7 | |
佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 40.00 | 18.47 | 87.33 | 8 | |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 36.00 | 18.64 | 85.21 | 9 | |
旭升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 36.00 | 18.03 | 82.89 | 10 | |
广东合新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 36.00 | 18.58 | 82.58 | 11 | |
广东恒立基建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 36.00 | 20.00 | 78.00 | 12 |
合同包2(采购包2(平洲片区)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东开鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 40.00 | 18.45 | 89.45 | 1 | 1 |
广东鑫方源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 18.35 | 88.92 | 2 | |
广东乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 40.00 | 18.45 | 88.59 | 3 | |
佛山市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 40.00 | 18.50 | 87.79 | 4 | |
佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 40.00 | 18.47 | 87.76 | 5 | |
广东大沥建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 40.00 | 18.40 | 86.83 | 6 | |
佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 40.00 | 18.77 | 85.91 | 7 | |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 36.00 | 18.64 | 85.21 | 8 | |
广东合新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 36.00 | 18.58 | 82.58 | 9 | |
旭升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 36.00 | 18.03 | 80.32 | 10 | |
广东鑫桂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 32.00 | 18.80 | 77.94 | 11 | |
广东恒立基建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 36.00 | 20.00 | 75.86 | 12 | |
广东道衡建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审条件评审不通过 |
合同包3(采购包3(三山片区)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东乐华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.57 | 40.00 | 18.38 | 88.95 | 1 | 1 |
佛山市百昌恒嵘园林有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 40.00 | 18.47 | 87.76 | 2 | |
佛山市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 40.00 | 18.50 | 86.93 | 3 | |
佛山市市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.29 | 40.00 | 18.77 | 85.06 | 4 | |
广东鼎顺建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 36.00 | 18.50 | 84.64 | 5 | |
广东合新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 36.00 | 18.45 | 82.45 | 6 | |
旭升建设有限公司 | 通过 | 通过 | 25.86 | 36.00 | 18.03 | 79.89 | 7 | |
广东鑫桂建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 32.00 | 18.80 | 77.51 | 8 | |
广东恒立基建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.86 | 36.00 | 20.00 | 75.86 | 9 | |
广东道衡建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审条件评审不通过 | |||||||
广东开鸿建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:进入本采购包评审条件评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市南海区桂城街道办事处
地 址:佛山市南海区桂城街道
联系方式:0757-81210165
2.采购代理机构信息
名 称:佛山粤省事咨询有限公司
地 址:佛山市南海区桂城街道叠北庆云(土名)“青龙口围”地段青龙口围1号之2
联系方式:0757-83131160
3.项目联系方式
项目联系人:黄工
电 话:0757-83131160
佛山粤省事咨询有限公司
2025年06月27日
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com