公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 张家界永定区澧水河南部片区城市燃气管道和设施更新改造项目数字化平台 | ||
品目 |
A02019900-其他信息化设备 |
||
采购单位 | 张家界市永定区住房和城乡建设局 | ||
行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2025年06月27日 21:44 |
评审专家名单 | 龚伟,吕学再,吴莉娟,黄振江 | ||
总中标金额 | ¥268.467000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王程 | ||
项目联系电话 | 18574401150 | ||
采购单位 | 张家界市永定区住房和城乡建设局 | ||
采购单位地址 | 张家界市永定区西溪坪 | ||
采购单位联系方式 | 王先生:13407444141 | ||
代理机构名称 | 湖南省天平项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 张家界市古庸路金领国际大厦8楼802室(本项目联系地址) | ||
代理机构联系方式 | 曾志华:13907482198 | ||
中标供应商 | 中国电信股份有限公司张家界分公司 | 成交金额 | 2,684,670.00 | ||||||||||
联系方式 | 联系人:朱星杰 电话:13397446178 地址:湖南省 张家界 永定 大桥路2号电信局 |
企业类型 | 中型企业 | ||||||||||
|
张家界永定区澧水河南部片区城市燃气管道和设施更新改造项目数字化平台中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年6月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张家界市永定区住房和城乡建设局的张家界永定区澧水河南部片区城市燃气管道和设施更新改造项目数字化平台公开招标采购项目于2025年06月11日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:张家界永定区澧水河南部片区城市燃气管道和设施更新改造项目数字化平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:永定财采计[2025]050号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南省天平项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:2979-20250520-786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:5,744,670.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按合同协议执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:32216 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com