公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 永州市零陵区人民法院2025-2026年物业管理费项目 | ||
品目 |
C21040000-物业管理服务 |
||
采购单位 | 永州市零陵区人民法院 | ||
行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2025年06月27日 22:15 |
评审专家名单 | 廖周红,王双燕,李桂花,陈秀宝,蒋群 | ||
总中标金额 | ¥239.157374 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 唐勇 | ||
项目联系电话 | 16607463603 | ||
采购单位 | 永州市零陵区人民法院 | ||
采购单位地址 | 永州市零陵区永州大道与政通二路交汇处 | ||
采购单位联系方式 | 骆辉:15116670037 | ||
代理机构名称 | 湖南丰登工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 湖南省永州市冷水滩区河东翠竹路18号 | ||
代理机构联系方式 | 唐稳定:18874607230 | ||
中标供应商 | 永州市零陵区特邦物业管理有限公司 | 成交金额 | 2,391,573.74 | ||||||||||
联系方式 | 联系人:黄璐娉 电话:13607462677 地址:湖南省永州市零陵区南津中路307号 |
企业类型 | 小微企业 | ||||||||||
|
2025-2026年物业管理费中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永州市零陵区人民法院的永州市零陵区人民法院2025-2026年物业管理费项目公开招标采购项目于2025年06月20日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:永州市零陵区人民法院2025-2026年物业管理费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:湘财采计[2025]001352号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南丰登工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1084006-20250530-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:2,517,446.06 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:计算依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:27140 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com