公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 南湖区余新镇人民政府 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年05月30日 19:41 |
评审专家名单 | 褚烨猗,孙丹萍(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),高丰丰 | ||
总中标金额 | ¥2.220000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 万晓峰 | ||
项目联系电话 | 18857388600 | ||
采购单位 | 南湖区余新镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 嘉兴市南湖区余新镇渔里路500号 | ||
采购单位联系方式 | 0573-83169660 | ||
代理机构名称 | 浙江中惠工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 嘉兴市中山西路299号兴业大厦521室 | ||
代理机构联系方式 | 18857388600 |
一、项目编号:中惠-2025-15号
二、项目名称:2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价(元/人):5180(元) | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 中山路153号汇金大厦六楼 |
2 | 报价(元/人):3000(元) | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 嘉兴市环城西路,中山桥堍南侧汇丰商务写字楼B206室 |
3 | 报价(元/人):3280(元) | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区花园广场3-902室-1 |
4 | 报价(元/人):4250(元) | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区建国中路611号港澳商城E幢308室 |
5 | 报价(元/人):3000(元) | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 嘉城绿都湘溪路69号 |
6 | 报价(元/人):3400(元) | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项一) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项一) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项一) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
2 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项二) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项二) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项二) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
3 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项三) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项三) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项三) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
4 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项四) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项四) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项四) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
5 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项五) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项五) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项五) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
6 | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项六) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项六) | 2025年嘉兴市南湖区余新镇职工疗休养项目(标项六) | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
褚烨猗,孙丹萍(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),高丰丰
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 68.5 | 55.7 | 75.9 | 66.7 | 19.5 | 86.2 |
1 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 67.8 | 52.5 | 73.7 | 64.67 | 19.5 | 84.17 |
1 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 65.5 | 52.0 | 73.2 | 63.57 | 19.8 | 83.37 |
1 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 65.7 | 52.6 | 71.6 | 63.3 | 20.0 | 83.3 |
1 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 67.4 | 50.8 | 71.8 | 63.33 | 19.61 | 82.94 |
1 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 65.0 | 50.3 | 70.9 | 62.07 | 19.5 | 81.57 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 68.4 | 54.9 | 75.4 | 66.23 | 20.0 | 86.23 |
2 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 67.9 | 53.9 | 71.8 | 64.53 | 20.0 | 84.53 |
2 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 66.7 | 53.0 | 70.8 | 63.5 | 20.0 | 83.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 69.3 | 55.4 | 75.4 | 66.7 | 18.29 | 84.99 |
3 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 67.2 | 53.1 | 72.4 | 64.23 | 20.0 | 84.23 |
3 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 67.8 | 55.9 | 74.9 | 66.2 | 18.02 | 84.22 |
3 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 65.5 | 53.5 | 74.6 | 64.53 | 17.86 | 82.39 |
3 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 68.3 | 50.5 | 73.2 | 64.0 | 17.8 | 81.8 |
3 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 65.7 | 53.3 | 72.0 | 63.67 | 17.67 | 81.34 |
3 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 64.8 | 50.7 | 71.1 | 62.2 | 17.75 | 79.95 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 68.8 | 55.9 | 77.0 | 67.23 | 18.12 | 85.35 |
4 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 67.2 | 52.0 | 74.2 | 64.47 | 19.49 | 83.96 |
4 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 67.2 | 51.1 | 72.6 | 63.63 | 20.0 | 83.63 |
4 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 67.0 | 53.2 | 72.2 | 64.13 | 19.01 | 83.14 |
4 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 66.5 | 50.5 | 72.0 | 63.0 | 18.42 | 81.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 68.0 | 53.9 | 73.9 | 65.27 | 20.0 | 85.27 |
5 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 67.8 | 52.6 | 73.1 | 64.5 | 20.0 | 84.5 |
5 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 66.7 | 52.1 | 71.5 | 63.43 | 20.0 | 83.43 |
5 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 66.8 | 52.2 | 70.8 | 63.27 | 20.0 | 83.27 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 69.2 | 56.9 | 74.9 | 67.0 | 19.88 | 86.88 |
6 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 67.8 | 55.7 | 75.2 | 66.23 | 20.0 | 86.23 |
6 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 69.3 | 55.2 | 75.4 | 66.63 | 19.43 | 86.06 |
6 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 68.3 | 52.9 | 74.9 | 65.37 | 19.54 | 84.91 |
6 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 65.5 | 55.0 | 74.6 | 65.03 | 19.59 | 84.62 |
6 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 67.2 | 53.7 | 72.4 | 64.43 | 19.31 | 83.74 |
6 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 65.7 | 53.5 | 72.0 | 63.73 | 19.91 | 83.64 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标服务费由中标供应商支付,按每个标项每家单位2000元计取。
2.代理服务收费金额(元):12000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:南湖区余新镇人民政府
地 址:嘉兴市南湖区余新镇渔里路500号
项目联系人(询问): 孙女士
项目联系方式(询问):0573-83169660
质疑联系人:孙女士
质疑联系方式:0573-83169660
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中惠工程管理有限公司
地 址:嘉兴市中山西路299号兴业大厦521室
项目联系人(询问):万晓峰
项目联系方式(询问):18857388600
质疑联系人:曾宇峰
质疑联系方式: 0573-82725567、15305739986
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:嘉兴市南湖区财政局
联 系 人:张先生
监督投诉电话:0573-82832019