2025年06月04日
2025年07月02日
1
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目—冻货、烤肠及一次性用品采购 | ||
品目 | |||
采购单位 | 新疆农业大学 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月02日 20:56 |
评审专家名单 | 王丽丽(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表),毛秀清,冯华,刘刈,甘抒霖,梁炯,李蜀华(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.250000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李工 | ||
项目联系电话 | 13579862091 | ||
采购单位 | 新疆农业大学 | ||
采购单位地址 | 农大东路311号 | ||
采购单位联系方式 | 13699953818 | ||
代理机构名称 | 新疆宏力源工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路266号科创花苑B3办公1501 | ||
代理机构联系方式 | 13579862091 |
一、项目编号:
HLYZB02-2024013-1
二、项目名称:
新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目—冻货、烤肠及一次性用品采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
1 | 新疆光荣亿达商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区绍兴中街3400号新联农副产品综合市场L区65号 | 合计金额(分项单价之和):304.4(元) | 85.49 |
2 | 新疆盛世鸿轩农牧业发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路平川路33号C4区29号 | 合计金额(分项单价之和):267(元) | 83.86 |
3 | 新疆通达鑫盛商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区地窝堡乡宣仁墩绍兴中街3400号新联农副产品综合市场D-59-60号 | 合计金额(分项单价之和):299.8(元) | 84.49 |
4 | 乌鲁木齐九州丰源农业科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区绍兴中街3400号新联农副产品综合市场L176号 | 合计金额(分项单价之和):302.5(元) | 87.13 |
5 | 新疆宝源农业科技有限公司 | 新疆塔城地区沙湾市金沟河北路113号(宝源农产品交易市场内6号楼底商三层) | 合计金额(分项单价之和):109.5(元) | 89.5 |
6 | 新疆亚盛格食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路11号 | 合计金额(分项单价之和):115.91(元) | 76.36 |
7 | 新疆久恒商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路3520号新疆九鼎国际食品城副食区第16栋第5号 | 合计金额(分项单价之和):1130(元) | 87.58 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目标项十四、冻货(一) | 鸡小腿(10-12) | 胜利 | 详见中标(成交)结果公告 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com