2025年06月05日
2025年07月02日
1
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目-牛羊肉、鲜鱼、鲜猪肉、调副、豆制品、鲜牛奶及鲜切面 | ||
品目 | |||
采购单位 | 新疆农业大学 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月02日 20:57 |
评审专家名单 | 王丽丽(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),刘文君,戴熠,岳丕昌,肖海龙,张静,李蜀华(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.330000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李工 | ||
项目联系电话 | 13579862091 | ||
采购单位 | 新疆农业大学 | ||
采购单位地址 | 农大东路311号 | ||
采购单位联系方式 | 13699953818 | ||
代理机构名称 | 新疆宏力源工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路266号科创花苑B3办公1501 | ||
代理机构联系方式 | 13579862091 |
一、项目编号:
HLYZB02-2025013-2
二、项目名称:
新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目-牛羊肉、鲜鱼、鲜猪肉、调副、豆制品、鲜牛奶及鲜切面
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
1 | 新疆康佑鲜商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路2990号九鼎蔬菜市场C2区彩板房商铺C2-153号 | 投标报价 (鲜牛羊肉有效下浮率平均值):16.7(%),投标报价 (鲜鱼有效浮动率百分比平均值):19.2(%) | 85.07 |
2 | 新疆德品合商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号北园春农产品批发市场B6-2 | 投标报价 (鲜牛羊肉有效下浮率平均值):16.8(%),投标报价 (鲜鱼有效浮动率百分比平均值):19(%) | 88.94 |
3 | 新疆鑫畅名远贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号北园春副食市场C8-27商铺 | 合计金额(所报下浮率平均值):17(%) | 77.43 |
4 | 沙依巴克区仓房沟北路俊翔调味品商行 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路605号永达市场D-1-2 | 合计金额(分项单价之和):1068(元) | 91.79 |
5 | 新疆鑫聚味来商贸有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟路37号广晟园小区4-1-402 | 合计金额(分项单价之和):1096(元) | 87.26 |
6 | 新疆鑫星瑞达商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路655号蓝天森林花苑三期63栋1单元203室 | 合计金额(分项单价之和):1071(元) | 90.42 |
7 | 乌鲁木齐天雨露珠商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路946号11号一楼门面 | 合计金额(豆制品分项单价之和):20.3(元),合计金额(袋装鲜牛奶):8.5(元) | 81.76 |
8 | 新疆益品鲜业食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)喀什西路752号2层526室 | 合计金额(分项单价之和):20.6(元) | 87.47 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目标项八、鲜牛羊肉、鲜鱼(一) | 牛前腿 | 无品牌 | 详见中标(成交)结果公告 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com