2025年06月05日
2025年07月03日
1
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目-大米、食用油、鸡蛋及面粉 | ||
品目 | |||
采购单位 | 新疆农业大学 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月03日 20:18 |
评审专家名单 | 王丽丽(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),赵江,李蜀华(第1、2、3、4、5、6、7、8标项采购人代表),绪建强,王建刚,夏永琴,童砾杨 | ||
总中标金额 | ¥0.140000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李工 | ||
项目联系电话 | 13579862091 | ||
采购单位 | 新疆农业大学 | ||
采购单位地址 | 农大东路311号 | ||
采购单位联系方式 | 13699953818 | ||
代理机构名称 | 新疆宏力源工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)四平路266号科创花苑B3办公1501 | ||
代理机构联系方式 | 13579862091 |
一、项目编号:
HLYZB02-2025013-4
二、项目名称:
新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目-大米、食用油、鸡蛋及面粉
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
1 | 新疆顺萍真诚米业有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟北路448号凌庆粮油市场D-209号 | 合计金额(分项单价之和):223(元) | 87.84 |
2 | 新疆智拓海鸿网络科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)黄山街269号海鸿国际食品物流港二层C2-016号商铺 | 合计金额(分项单价之和):251(元) | 87.13 |
3 | 新疆瑞隆农业发展有限责任公司 | 沙湾县老沙湾路309号 | 合计金额(分项单价之和):410(元) | 88.43 |
4 | 新疆丝路澜海贸易有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路554号盛华庭小区2栋1单元6层603号 | 合计金额(分项单价之和):385(元) | 86.57 |
5 | 乌鲁木齐苏赢之鑫商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)三工街道安宁渠路52号豫新汇园市场南院D2区9号门面 | 合计金额(分项单价之和):6(%) | 85.67 |
6 | 新疆茂唐商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区平川路33号北园春市场C9区26、28号 | 合计金额(所报下浮率平均值):7(%) | 86.59 |
8 | 新疆林然商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团苜蓿沟北路3520号九鼎食品城16栋4号 | 合计金额(分项单价之和):85(元) | 89.08 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
7 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目标项五、面粉(一) | 标项7投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 新疆农业大学2025-2026年大宗食材采购招标项目标项一、大米(一) | 一级圆粒米 | 北亭湖 | 详见中标(成交)结果公告 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com