1
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 大同市疾病预防控制中心呼吸道多病原及计免、食品检测等其他传染病实验室试剂耗材采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 大同市疾病预防控制中心 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2025年07月10日 17:34 |
评审专家名单 | 王文兰,赵利峰,牛晋英,赵瑛瑛,孙立荣(第1标项采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥96.850000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李奋进 | ||
项目联系电话 | 15383525925 | ||
采购单位 | 大同市疾病预防控制中心 | ||
采购单位地址 | 大同市平城区恒安街253号 | ||
采购单位联系方式 | 13327427006 | ||
代理机构名称 | 大同鹿鹦招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 大同市太和路116号海力西苑商铺 | ||
代理机构联系方式 | 15383525925 |
一、项目编号:
1402992025AGK00199
二、项目名称:
大同市疾病预防控制中心呼吸道多病原及计免、食品检测等其他传染病实验室试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
1 | 银川润研生物技术有限公司 银川润研生物技术有限公司 | 宁夏银川市兴庆区绿秀苑4-5轴营业房 | 投标总报价:968530.4(元) | 92.4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 采购包1 | 禽流感病毒核酸检测试剂盒 | 伯杰医疗 | 50人份/盒 (SJ-LG-001-2) | 4 | 1800 |
2 | 采购包1 | 禽流感病毒H5/H7/H9/H10亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-LG-301-1) | 1 | 2200 |
3 | 采购包1 | 霍乱弧菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-FX-011-1) | 1 | 1000 |
4 | 采购包1 | 登革病毒通用型核酸检测试剂盒 | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-BM-002-1) | 1 | 1000 |
5 | 采购包1 | 人冠状病毒(SARS)核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-HX-020-1) | 1 | 1000 |
6 | 采购包1 | 炭疽核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-XQ-202-1) | 1 | 1000 |
7 | 采购包1 | 脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-NY-027-1) | 2 | 1000 |
8 | 采购包1 | 寨卡病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-BM-008-1) | 1 | 1000 |
9 | 采购包1 | 病原总核酸提取试剂盒(磁珠法) | 联迈生物 | 48人份/盒(LM001) | 4 | 3000 |
10 | 采购包1 | 肺炎支原体、肺炎衣原体和肺炎链球菌核酸检测试剂盒(荧光PCR 法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-HX-337-1) | 1 | 2500 |
11 | 采购包1 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-HX-0291-1) | 1 | 1000 |
12 | 采购包1 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-BM-001-1) | 1 | 1000 |
13 | 采购包1 | 一次性病毒采样管(含采样拭子) | 百博生物 | 50支/盒 (BB013) | 5 | 110 |
14 | 采购包1 | 禽流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-LG-011-1) | 1 | 1000 |
15 | 采购包1 | 禽流感病毒H10N8亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-LG-207-1) | 1 | 1750 |
16 | 采购包1 | 禽流感病毒H10N5核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-LG-221-1) | 1 | 1750 |
17 | 采购包1 | 禽流感病毒H10N3亚型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | 25人份/盒 (D3422YH) | 1 | 2250 |
18 | 采购包1 | 马尔堡病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-BM-016-1) | 1 | 1000 |
19 | 采购包1 | 埃博拉病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人份/盒 (SJ-BM-201-1) | 1 | 1750 |
20 | 采购包1 | 乳糖胆盐蛋白胨培养液-双料 | 广东环凯 | 10ml*20支/盒 (CP0311A) | 10 | 225 |
21 | 采购包1 | 乳糖胆盐蛋白胨培养液-单料 | 广东环凯 | 10ml*20支/盒 (CP0310D) | 10 | 110 |
22 | 采购包1 | 乳糖胆盐蛋白胨培养液-三料 | 广东环凯 | 10ml*20支/盒 (C22169G4) | 10 | 130 |
23 | 采购包1 | SF增菌液(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (23041) | 3 | 90 |
24 | 采购包1 | SS培养基(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (23080) | 3 | 216 |
25 | 采购包1 | 高离心力高心管 | 康宁 | 50ml 18000xg (430828) | 100 | 250 |
26 | 采购包1 | GN增菌液(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (23140) | 5 | 139 |
27 | 采购包1 | 无菌滤膜 | 德滤科技 | 0.45微米 50片/盒 (BB027) | 2 | 90 |
28 | 采购包1 | 即用型乳糖蛋白胨培养液(含小倒管) | 广东环凯 | 5mL*20支/盒 (C22200G1) | 5 | 165 |
29 | 采购包1 | SF增菌液(二倍浓度) | 广东环凯 | 100mL/瓶 (C23041P1) | 5 | 33 |
30 | 采购包1 | BS琼脂平板 | 广东环凯 | 90mm*5块/包 (022547C) | 2 | 120 |
31 | 采购包1 | 三糖铁琼脂斜面培养基(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (22080) | 2 | 129 |
32 | 采购包1 | 无菌取水袋 | 青岛海博 | 含硫代硫酸钠,500mL*10个/包,100个/箱 (CYD005) | 1 | 520 |
33 | 采购包1 | 无菌取水袋 | 青岛海博 | 33mm大口径,不含硫代硫酸钠,500mL*10个/包,100个/箱 (CYD002) | 1 | 500 |
34 | 采购包1 | SCDLP液体培养基(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (27010) | 2 | 144 |
35 | 采购包1 | SCDLP液体培养基(50ml) | 广东环凯 | 50ml*10瓶/包 (CP7010P1) | 2 | 660 |
36 | 采购包1 | Baird-Parker琼脂基础 | 广东环凯 | 250g/瓶 (24040) | 2 | 331 |
37 | 采购包1 | 亚碲酸钾卵黄增菌液 | 广东环凯 | 5ml*10支/包 (29195) | 5 | 47 |
38 | 采购包1 | Baird-Parker琼脂平板(9cm) | 广东环凯 | 9cm*10个/包 (024040a) | 2 | 133 |
39 | 采购包1 | 血平皿 | 广东环凯 | 9cm*5个/包 (24070) | 2 | 116 |
40 | 采购包1 | 营养肉汤 | 广东环凯 | 250g/瓶 (22010) | 2 | 113 |
41 | 采购包1 | 甘露醇发酵培养基 | 广东环凯 | 250g/瓶 (24030) | 2 | 158 |
42 | 采购包1 | 甘露醇发酵管 | 广东环凯 | 20支/盒 (75040) | 1 | 39 |
43 | 采购包1 | 冻干兔血浆 | 青岛海博 | 0.5ml*10个/包 (HB4117-4) | 2 | 75 |
44 | 采购包1 | 试管架 | 兰杰柯 | 孔径20.5mm 可拆卸 (SNZ044) | 10 | 8 |
45 | 采购包1 | 试管架 | 兰杰柯 | 可拆卸 10孔 50ml (QJ045) | 10 | 8 |
46 | 采购包1 | 聚乙二醇 | 索莱宝 | 分子生物学级,平均分子量 8000 500g/瓶 (P8260) | 3 | 190 |
47 | 采购包1 | 无核酸酶水 | 赛文创新 | 分子生物学级 100ml/瓶 (SM105-01) | 10 | 90 |
48 | 采购包1 | 电动移液器 | 兰杰柯 | 吸液量0.1-100ml (L-EPS-1) | 2 | 698 |
49 | 采购包1 | 血清移液管 | 康宁 | 10ml血清移液管,灭菌,独立纸塑包装,50个/包 (4488) | 5 | 141.3 |
50 | 采购包1 | 城市污水新冠病毒和猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 伯杰医疗 | 25人/盒 (SJ-HX-329I-1) | 2 | 2500 |
51 | 采购包1 | 一次性橡胶乳胶丁腈PVC检查手套 | 华冠科技 | 100只/盒 各种型号 (HGKJ051) | 100 | 160 |
52 | 采购包1 | 擦镜纸 | 西湖 | 100张/本 10*7.5cm (CJZ052) | 200 | 9 |
53 | 采购包1 | 接种环 | 比克曼 | 10μL无菌 独立包装 (110306003) | 1000 | 5 |
54 | 采购包1 | 痰盒 | 新康医疗 | 40ml 50只/包 独立包装 (JY054) | 250 | 50 |
55 | 采购包1 | 病理切片盒 | 比克曼 | 50格/盒 (QPH-50) | 120 | 7 |
56 | 采购包1 | 沙氏琼脂培养基(颗粒型) | 广东环凯 | 250g (021090) | 2 | 126 |
57 | 采购包1 | 无菌生理盐水(带采样拭子) | 伊漫秀 | 10ml*20支/盒 (YMX057) | 10 | 20 |
58 | 采购包1 | 科立得试剂 | 爱德士 | (WCHN200) | 100 | 75 |
59 | 采购包1 | 生理盐水 | 伊漫秀 | 9ml*20支/盒 (YMX057) | 10 | 20 |
60 | 采购包1 | 乳糖蛋白胨培养液-双料 | 广东环凯 | 10ml*20支/盒 (C22200G2) | 10 | 164.29 |
61 | 采购包1 | 乳糖蛋白胨培养液-单料 | 广东环凯 | 10ml*20支/盒 (C22200G1) | 20 | 234.29 |
62 | 采购包1 | 乳糖蛋白胨培养液-三料 | 广东环凯 | 5ml*20支/盒 (C22200GB) | 10 | 234.29 |
63 | 采购包1 | 玻璃试管(配硅胶塞) | 比克曼生物 | 18*180mm 耐高压 20支/盒 (130715012) | 10 | 27 |
64 | 采购包1 | 杜氏小管 | 汇达生物 | 6*30mm 200个/包 (HD064) | 2 | 32 |
65 | 采购包1 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (022200P1) | 2 | 125 |
66 | 采购包1 | 乳糖胆盐发酵培养液(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (022040P1) | 5 | 142 |
67 | 采购包1 | 生理盐水 | 安其生 | 100ml (MLg067) | 20 | 6 |
68 | 采购包1 | EMB(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (0220606P1) | 2 | 270 |
69 | 采购包1 | 即用型乳糖胆盐蛋白胨发酵液(含小倒管) | 广东环凯 | 10mL*20支/盒 (CP0310D) | 15 | 100 |
70 | 采购包1 | 血平皿 | 广东环凯 | 9cm*5个/包 (24070) | 5 | 116 |
71 | 采购包1 | 冻干草酸钾兔血浆 | 广东环凯 | 0.2ml*10个/包 (29270) | 1 | 100 |
72 | 采购包1 | 0.25%氯化钙溶液 | 广东环凯 | 0.25ml*10支/包 (29280) | 1 | 40 |
73 | 采购包1 | 杆菌肽纸片(0.04单位) | 杭州微生物 | 20片/瓶 (S1094) | 1 | 40 |
74 | 采购包1 | 葡萄糖肉汤(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (28060) | 2 | 133 |
75 | 采购包1 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂(颗粒型) | 广东环凯 | 250g/瓶 (27040) | 1 | 83 |
76 | 采购包1 | 实验用清洗槽 | 宏业实验 | 耐酸碱 直径>50cm 深>12cm (60L) | 5 | 500 |
77 | 采购包1 | 实验用玻璃器皿清洗剂 | 比克曼生物 | 1000g/瓶 (110702045) | 5 | 70 |
78 | 采购包1 | 针式过滤器 | 龙津膜业 | 0.45μm 25mm 100个/盒 (FPE404025) | 2 | 180 |
79 | 采购包1 | 注射器 | 铭安康 | 50ML (KF079) | 50 | 6 |
80 | 采购包1 | 巴氏吸管 | 兰杰柯 | 10ml 300支/5包/箱(BS-XG-10-NS) | 1 | 540 |
81 | 采购包1 | 吉姆萨染液 | 索涞宝 | A.B液各100ml (G1015) | 5 | 220 |
82 | 采购包1 | 生化采血管 (含采血针) | 康卫仕 | 5ML 江苏 康健 (3M-082) | 200 | 0.8 |
83 | 采购包1 | 滴露健康抑菌洗手液 | 利洁时 | 500g/瓶 (DL-083) | 10 | 40 |
84 | 采购包1 | 无菌生理盐水 | 齐都药业 | 250ML (QDKL-084) | 20 | 5 |
85 | 采购包1 | 布氏菌选择性培养基 | 青岛海博 | 5块/包 (HBPM7027) | 10 | 50 |
86 | 采购包1 | 一次性无菌注射器 | 铭安康 | 10ml (KF-086) | 2 | 5 |
87 | 采购包1 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 布鲁氏菌属、牛种、羊种和猪种菌株四重核酸检测试剂盒 50T/盒(D4614YH) | 1 | 9000 |
88 | 采购包1 | 布病虎红平板凝集抗原 | 赛诺利康 | 12ml/瓶 (sn001) | 20 | 560 |
89 | 采购包1 | 布病试管凝集抗原 | 赛诺利康生 | 12ml/瓶 (sn002) | 10 | 560 |
90 | 采购包1 | 布氏琼酯 | 中创汇科 | 20块/包 (CM125B) | 5 | 320 |
91 | 采购包1 | 鼠疫杆菌caf1基因核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 卓诚惠生 | 25人/盒 (A7912YH) | 2 | 1125 |
92 | 采购包1 | 温度记录仪 | 创胜 | 数据可导出 量程-40至-80度 (CS-T10R-PT) | 5 | 500 |
93 | 采购包1 | 75%医用酒精棉片 | 青岛海诺 | 6cm*3cm/个 50个/盒 (HN-093) | 50 | 10 |
94 | 采购包1 | 一次性末稍采血针 | 华鸿科技 | 26G/1.8mm 50个/盒 (HH-094) | 50 | 12 |
95 | 采购包1 | 创可贴 | 联辰医疗 | 100个/盒 (LC-095) | 1 | 15 |
96 | 采购包1 | HIV/HCV/TP/HBV四联试剂(胶体金法) | 立束 | 50人/盒 (KF-096) | 10 | 500 |
97 | 采购包1 | 艾滋病考核血清 | 康彻思坦 | 每组5份(包含阴、阳性) (KCST-097) | 40 | 200 |
98 | 采购包1 | 乙肝五项考核血清 | 康彻思坦 | 每组5份(包含阴、阳性)(KCST-098) | 50 | 200 |
99 | 采购包1 | 实验用擦手纸 | 诗蓓 | 200抽/包 20包/箱 (MISAKURA-099) | 2 | 260 |
100 | 采购包1 | 飘安巾 | 河南飘安 | 96个/盒 (PAJ-100) | 5 | 216 |
101 | 采购包1 | 丙肝核酸定量检测试剂盒 (双重荧光PCR法) | 联迈生物 | 50人/盒 (LM-101) | 6 | 3990 |
102 | 采购包1 | 人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗HIV1)血清(液体)标准物质 | 北方伟业 | 0.5NCU/mL/支 (GBW(E)090080) | 90 | 200 |
103 | 采购包1 | 病原总核酸提取试剂盒 (磁珠法) | 联迈生物 | 48人份/盒 SDK60120 (LM-103) | 3 | 3000 |
104 | 采购包1 | 人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法) | 联迈生物 | 24人/盒 (LM-104) | 6 | 3000 |
105 | 采购包1 | 滴露健康抑菌洗手 | 利洁时 | 500g/瓶 (DL-105) | 30 | 40 |
106 | 采购包1 | 病毒DNA/RNA共摄取试剂盒(磁珠法) | 联迈生物 | 48人份/盒 SDK60116 (LM-106) | 12 | 3300 |
107 | 采购包1 | 磁力架 | 天亿圣 | 2ml 24孔 (QC-107) | 2 | 900 |
108 | 采购包1 | 维修工具套装 | 绿林工具 | (LL-108) | 1 | 560 |
109 | 采购包1 | 实验室专用鞋 | 娇洛妮 | 防滑 全包围 (XZR-109) | 5 | 50 |
110 | 采购包1 | 碘伏 | 华凯生物 | 100ML (HK-110) | 50 | 9 |
111 | 采购包1 | 实验室用定时器 | 创元 | 语音控制 最多50组 ( ) | 3 | 1500 |
112 | 采购包1 | 一次性橡胶乳胶丁腈PVC检查手套 | 华冠科技 | 100只/盒 各种型号 (HGK1051) | 100 | 70 |
113 | 采购包1 | 防雾清洁湿巾 | 宝洁生物 | 6*12cm 100片/盒 (6/12-100) | 5 | 50 |
114 | 采购包1 | 一次性橡胶手套 | 科美医疗 | 独立包装 7号 50副/盒 (KM-114) | 2 | 190 |
115 | 采购包1 | 紫外线强度指示卡 | 四环 | 100片/盒 (UV-70) | 2 | 130 |
116 | 采购包1 | 压力蒸汽灭菌效果监测快速 生物指示剂 | 四环 | 50支/盒 (ATCC7953) | 1 | 400 |
117 | 采购包1 | 一次性血凝反应板 | 比克曼 | 96孔尖底V型 透明塑料无热原 (130207001) | 100 | 5 |
118 | 采购包1 | 一次性血凝反应板 | 比克曼 | 96孔尖底U型 透明塑料无热原 (130207003) | 100 | 5 |
119 | 采购包1 | 呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 10T /盒 (D550VYF) | 44 | 3700 |
120 | 采购包1 | 呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 12T /盒 (D550VYF) | 45 | 3700 |
121 | 采购包1 | 手足口荧光PCR试剂盒(2+1) | 卓诚惠生 | 50T/盒 (A2613YH) | 3 | 6750 |
122 | 采购包1 | 手足口荧光PCR试剂盒(CA6/CA10) | 卓诚惠生 | 50T/盒 (A2622YH) | 3 | 4500 |
123 | 采购包1 | 麻疹、风疹PCR检测试剂(双通道) | 卓诚惠生 | 50人份/盒 (A2332YH) | 3 | 4500 |
124 | 采购包1 | 抗-HBc IgM 1:1000试剂盒(酶联免疫) | 万泰生物 | 96T (WT-124) | 2 | 150 |
125 | 采购包1 | 脑膜炎奈瑟菌(A、B、C)血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50人份/盒 (A5933YH) | 1 | 6750 |
126 | 采购包1 | 脑膜炎奈瑟菌(W、X、Y)血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 卓诚惠生 | 50人份/盒 (A5943YH) | 1 | 6750 |
127 | 采购包1 | 方提桶液氮罐 | 成都金凤 | 35L (YDS-35-125) | 1 | 9600 |
128 | 采购包1 | 生理盐水 CP0310 | 伊漫秀 | 9mlx20支/盒 (YMX-128) | 10 | 20 |
129 | 采购包1 | 一次性塑料无菌镊子尖直头C27-V型 | 华越科技 | 2只/包装,100只/袋 (XG-129) | 1 | 36 |
130 | 采购包1 | 一次性使用灭菌规格板5*5cm | 比克曼 | 100个/盒 (B-SLCY80510) | 1 | 160 |
131 | 采购包1 | 物表采样管(0.85%无菌生理盐水)(外置棉签) | 比克曼 | 10ml*50支/盒 (110407010) | 4 | 300 |
132 | 采购包1 | 物表采样管(含复方中和剂)(外置棉签) | 欧克生物 | 10ml*50支/盒 (OK3349) | 5 | 300 |
133 | 采购包1 | 物表采样管(含复方中和剂)(外置棉签) | 欧克生物 | 5ml*50支/盒 (OK3349) | 1 | 300 |
134 | 采购包1 | 营养琼脂平板(含中和剂 9cm) | 欧克生物 | 9cm*20个/盒 (C22021B1) | 20 | 110 |
135 | 采购包1 | 胰蛋白胨大豆琼脂 | 广东环凯 | 250g,颗粒型 (028074P1) | 1 | 168.57 |
136 | 采购包1 | 消毒效果评价布片载体菌片(金黄色葡萄球菌) | 中创汇科 | 34片/瓶 (ZC-JUNP-004) | 2 | 600 |
137 | 采购包1 | 消毒效果评价金属载体菌片(金黄色葡萄球菌) | 中创汇科 | 34片/瓶 (ZC-JUNP-006) | 1 | 900 |
138 | 采购包1 | 消毒效果评价布片载体菌片(大肠杆菌) | 中创汇科 | 34片/瓶 (ZC-JUNP-003) | 2 | 600 |
139 | 采购包1 | 消毒效果评价金属载体菌片(大肠杆菌) | 中创汇科 | 34片/瓶 (ZC-JUNP-005) | 1 | 900 |
140 | 采购包1 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 广东环凯 | 250g (22221) | 1 | 162.86 |
141 | 采购包1 | 不锈钢酒精灯 | 德胜医疗 | 底座直径10cm (DS-141) | 2 | 40 |
142 | 采购包1 | 一次性医用手术帽 | 大方 | 500个/箱 (JM-142) | 1 | 200 |
143 | 采购包1 | 一次性手术衣 | 康民 | 500件/箱 (FH-143) | 1 | 5000 |
144 | 采购包1 | 记号笔 | 永泽 | 防水防冻 (JKB-144) | 10 | 15 |
145 | 采购包1 | 秒表 | 弈圣科技 | 正倒计时 (YS810) | 2 | 10 |
146 | 采购包1 | 医用胶布 | 胜达医药 | 小卷,1厘米*10米 (HP-146) | 3 | 20 |
147 | 采购包1 | 接种环 | 比克曼 | 10ul,1000支/箱 (110306003) | 1 | 56 |
148 | 采购包1 | 替钉胶 | 家韵 | 96块/盒 (XFC-148) | 1 | 40 |
149 | 采购包1 | 大头针 | 永泽 | 50g/盒,2号针长度约25mm (ABS92602) | 2 | 10 |
150 | 采购包1 | 便携式标签打印机 | 贝迪投资管理 | 主机+标签纸*3 (M511) | 1 | 10000 |
151 | 采购包1 | 高清显微三目放大镜 | 奥特光学 | 带屏,上下光源 (SZ680-PAD500) | 1 | 10000 |
152 | 采购包1 | 智能喷码机 | 格林斯顿 | (G1) | 1 | 1000 |
153 | 采购包1 | 恒温水浴锅 | 环美生物 | 5L,防干烧,定时 (WB06) | 1 | 1756 |
154 | 采购包1 | 恒温水浴锅 | 环美生物 | 四孔,防干烧,定时 (WB12) | 1 | 2042 |
155 | 采购包1 | 呼吸道合胞核酸试剂盒AB | 卓诚惠生 | 50T (D1222YH) | 4 | 4500 |
156 | 采购包1 | 副流感病毒1~4试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T (A7044YH) | 1 | 9000 |
157 | 采购包1 | 冠状病毒分型试剂盒 | 卓诚惠生 | 50T (A5674YH) | 1 | 9000 |
158 | 采购包1 | 电热恒温培养箱 | 泰斯特 | 80L (WPL-85D) | 2 | 4660 |
159 | 采购包1 | 恒温振荡金属浴 | 杭州奥盛 | 加热混匀,1.5*24 (MS-100) | 1 | 9000 |
160 | 采购包1 | 恒温金属浴 | 杭州奥盛 | 加热致冷,平底 (MK-3000) | 2 | 10000 |
161 | 采购包1 | 恒温金属浴 | 杭州奥盛 | 加热致冷,15ml,2ml (MK-20) | 1 | 8480 |
162 | 采购包1 | 小型制冰机 | 环美生物 | 不规则颗粒实心冰 (IM20) | 1 | 7480 |
163 | 采购包1 | 生物耗材打标仪 | 贝迪 | 配滑台,旋转轴 (BradyPrinter i5100) | 1 | 40000 |
164 | 采购包1 | 应急手电筒 | 硕森 | 10000毫安,手摇警报充电宝 (GM98) | 4 | 120 |
165 | 采购包1 | 手动单道可调量程移液器 | 艾本德 | 10,100,200,1000ul,各2个 (3123000012) | 7 | 7300 |
166 | 采购包1 | 手动8道可调移液器 | 艾本德 | 可调10-100, (3125000036) | 1 | 8500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王文兰,赵利峰,牛晋英,赵瑛瑛,孙立荣(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件的规定收取。
2.代理服务收费金额(元):14528.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大同市疾病预防控制中心
地 址:大同市平城区恒安街253号
联系方式:13327427006
2.采购代理机构信息
名 称:大同鹿鹦招标代理有限公司
地 址:大同市太和路116号海力西苑商铺
联系方式:15383525925
3.项目联系方式
项目联系人:李奋进
电 话:15383525925
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com