公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 城子河区永丰乡水蓄能蔬菜大棚建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 鸡西市城子河区农业农村和水利服务中心 | ||
行政区域 | 城子河区 | 公告时间 | 2025年07月10日 17:36 |
首次公告日期 | 2025年07月10日 | 更正日期 | 2025年07月10日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 史女士 | ||
项目联系电话 | 15561791779 | ||
采购单位 | 鸡西市城子河区农业农村和水利服务中心 | ||
采购单位地址 | 鸡西市城子河区政府第二办公区 | ||
采购单位联系方式 | 18646765786 | ||
代理机构名称 | 黑龙江齐楚项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区西山办 | ||
代理机构联系方式 | 15561791779 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[230306]QCXMGL[CS]20250001
原公告的采购项目名称:城子河区永丰乡水蓄能蔬菜大棚建设项目
首次公告日期:2025年07月10日
二、更正信息
合同包1(城子河区永丰乡水蓄能蔬菜大棚建设项目):
更正事项:采购结果
更正原因:
补充信息公开
更正内容:
其他内容不变
更正日期:2025年07月10日
三、其他补充事项
合同包1(城子河区永丰乡水蓄能蔬菜大棚建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江鸿震建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.67 | 29.82 | 95.49 | 2,671,497.83 | 2,671,497.83 | 1 | 1 | ||
黑龙江盈溢建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 30.00 | 79.33 | 2,655,721.57 | 2,655,721.57 | 2 | 2 | ||
智帮建设有限公司 | 通过 | 通过 | 49.33 | 28.82 | 78.15 | 2,764,422.01 | 2,764,422.01 | 3 | 3 | ||
黑龙江省华博建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.83 | 28.92 | 77.75 | 2,754,553.21 | 2,754,553.21 | 4 | |||
黑龙江瑞弘建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 29.19 | 75.19 | 2,729,500.09 | 2,729,500.09 | 5 | |||
黑龙江皓伟建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.83 | 28.84 | 73.67 | 2,762,410.23 | 2,762,410.23 | 6 | |||
黑龙江世忠建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 44.33 | 28.97 | 73.30 | 2,750,450.58 | 2,750,450.58 | 7 |
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鸡西市城子河区农业农村和水利服务中心
地址:鸡西市城子河区政府第二办公区
联系方式:18646765786
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江齐楚项目管理有限公司
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区西山办
联系方式:15561791779
3.项目联系方式
项目联系人:史女士
电话:15561791779
黑龙江齐楚项目管理有限公司
2025年07月10日
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com