公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年沧州市泵站日常管理与养护服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 沧州市城市管理综合行政执法局本级 | ||
行政区域 | 沧州市 | 公告时间 | 2025年07月14日 18:24 |
评审专家名单 | 李晶(组长)、王文芳、高维亚、薛占何、苗家森(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥0.000287 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 言嘉鹏 | ||
项目联系电话 | 0317-7900999 | ||
采购单位 | 沧州市城市管理综合行政执法局本级 | ||
采购单位地址 | 沧州市运河区御河路52号 | ||
采购单位联系方式 | 0317-3578766 | ||
代理机构名称 | 河北嘉际工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 沧州市运河区解放西路颐和国际B座-801 | ||
代理机构联系方式 | 0317-7900999 |
一、项目编号:
2025-HBJJZB-0310
二、项目名称:
2025年沧州市泵站日常管理与养护服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
沧州市市政工程股份有限公司 | 沧州市新华区黄河东路26号 | 91130900082694439R |
河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 沧州市运河区金龙大厦903室 | 91130900684312039F |
河北子墨建设工程有限公司 | 河北省沧州市沧县沧东经济开发区 | 91130902MA0CFJ3B0N |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
沧州市市政工程股份有限公司 | 详见 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com