公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年城市照明设施维修维护项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 沧州市城市管理综合行政执法局本级 | ||
行政区域 | 沧州市 | 公告时间 | 2025年07月14日 18:24 |
评审专家名单 | 李凤杰(采购人代表)、张文龙(主任)、郝桂琴、李章、袁佩龙 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李新锋 | ||
项目联系电话 | 0317-5500163 | ||
采购单位 | 沧州市城市管理综合行政执法局本级 | ||
采购单位地址 | 沧州市运河区御河路52号 | ||
采购单位联系方式 | 0317-3501396 | ||
代理机构名称 | 河北明哲工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 河北省沧州高新区河北工业大学科技园4号楼2层207房间 | ||
代理机构联系方式 | 0317-5500163 |
一、项目编号:
HBMZ-CZZB-2025-0412
二、项目名称:
2025年城市照明设施维修维护项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
沧州市市政工程股份有限公司 | 沧州市新华区黄河东路26号 | 91130900082694439R |
沧州市万盛建筑工程有限公司 | 沧州市新华区津德路北段 | 91130900798435782L |
林汇建设有限公司 | 河南省开封市兰考县孟寨乡北宋庄村一组 | 91411400MA4482EW8B |
中鸿顺鑫建设集团有限公司 | 唐山路北区学院路金阳大厦1405号 | 91130203063373306J |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
沧州市市政工程股份有限公司 | 2025年城市照明设施维修维护项目一标段 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 合格 | 1年 | 0 | 97% | ||||
沧州市万盛建筑工程有限公司 | 2025年城市照明设施维修维护项目二标段 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 合格 | 1年 | 0 | 97.5% | ||||
林汇建设有限公司 | 2025年城市照明设施维修维护项目四标段 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 合格 | 1年 | 0 | 99% | ||||
中鸿顺鑫建设集团有限公司 | 2025年城市照明设施维修维护项目三标段 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 区域内光源灯具、灯杆、线路、变压器、配电控制箱(柜)、中心控制室等日常管理及维护维修等 | 合格 | 1年 | 0 | 97% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李凤杰(采购人代表)、张文龙(主任)、郝桂琴、李章、袁佩龙
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:57848
本项目代理费收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)之
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com