公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 基于创新靶点的小分子化合物的研发及治疗高血压病的研究项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市心肺血管疾病研究所 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年05月29日 14:58 |
评审专家名单 | 张飞雄、林岩、赵瑾、郭小洁、丛林静 | ||
总中标金额 | ¥567.492000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 贾徇 | ||
项目联系电话 | 010-82575731转213 | ||
采购单位 | 北京市心肺血管疾病研究所 | ||
采购单位地址 | 北京市朝阳区安贞路2号 | ||
采购单位联系方式 | 010-64456407 | ||
代理机构名称 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区万柳光大西园6号楼0188 | ||
代理机构联系方式 | 010-82575731转213 | ||
一、项目编号:11000025210200116252-XM001
二、项目名称:基于创新靶点的小分子化合物的研发及治疗高血压病的研究项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:567.492 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:元辰鑫(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区紫竹院路广源闸5号6层6581
中标金额:64.94万元
中标成交供应商名称:泰科兰博(北京)生物技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院4号15层1501
中标金额:101.604万元
中标成交供应商名称:北京北壹生信生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市平谷区大华山镇大华山大街269号
中标金额:263.5万元
中标成交供应商名称:杭州联川生物技术股份有限公司
中标成交供应商地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9层
中标金额:52.448万元
中标成交供应商名称:上海睿智医药研究集团有限公司
中标成交供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区哈雷路965号301室
中标金额:85万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
元辰鑫(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区紫竹院路广源闸5号6层6581 | 91110108MAC6PJ766Q | 64.94 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.8 分 |
泰科兰博(北京)生物技术有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院4号15层1501 | 91110114567441085M | 101.604 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.53 分 |
北京北壹生信生物科技有限公司 | 北京市平谷区大华山镇大华山大街269号 | 911101173396830664 | 263.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.54 分 |
杭州联川生物技术股份有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街758号1号楼9层 | 91330101788273855C | 52.448 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.6 分 |
上海睿智医药研究集团有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区哈雷路965号301室 | 91310000749250212R | 85 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.96 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
元辰鑫(北京)科技有限公司 | 详见 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com