兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)2025年下半年-2026年上半年中蒙药原料、饮片采购项…

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 2025年下半年-2026年上半年中蒙药原料、饮片采购项目
品目
采购单位 兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)
行政区域 兴安盟 公告时间 2025年07月16日 17:00
评审专家(单一来源采购人员)名单 陈晓娟,胡岩松,孙红霞
总成交金额 ¥148.437200 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 张子克
项目联系电话 010-88805800-8016/8025
采购单位 兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)
采购单位地址 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰浩特新客运站道北
采购单位联系方式 0482-8283300
代理机构名称 国讯招标集团有限公司
代理机构地址 北京市市辖区西城区广安门外大街168号1幢18层1-18B01A
代理机构联系方式 010-88805800-8016/8025

一、项目编号:152203-GXJT-TP-20250006

二、项目名称:2025年下半年-2026年上半年中蒙药原料、饮片采购项目

三、采购结果

合同包1(沉香等20种饮片):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
黑龙江岫峰医药有限公司 黑龙江省哈尔滨市道外区天恒大街179号14栋1-2层8号 最低评标(审)价法 340,650.00元 340,650.00元

合同包2(冰片等30种饮片):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 安徽省亳州市谯城区十九里工业园区 最低评标(审)价法 207,095.00元 207,095.00元

合同包3(水牛角浓缩粉等30种饮片):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
安国市盛方中药饮片有限公司 安国市东方药城体育大街59号 最低评标(审)价法 147,715.70元 147,715.70元

合同包4(冬虫夏草等9种饮片):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
安国市盛方中药饮片有限公司 安国市东方药城体育大街59号 最低评标(审)价法 509,761.00元 509,761.00元

合同包5(朱砂等4种饮片):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审价格
安徽省亳州市芍花堂药业有限公司 安徽省亳州市谯城区十九里工业园区 最低评标(审)价法 279,150.00元 279,150.00元

四、主要标的信息

合同包1(沉香等20种饮片):

货物类(黑龙江岫峰医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A07023604 木、心材类饮片 沉香 顺全隆 元/kg 选货 400.00(kg) 230.0000 92,000.0000
1-2 A07023608 果实、种子类饮片 川楝子 顺全隆 元/kg 选货 200.00(kg) 13.0000 2,600.0000
1-3 A07023601 根及根茎类饮片 大黄 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 33.0000 1,650.0000
1-4 A07023608 果实、种子类饮片 大托叶云实 顺全隆 元/kg 选货 20.00(kg) 60.0000 1,200.0000
1-5 A07023699 其他植物类饮片 枫香脂 顺全隆 元/kg 选货 100.00(kg) 220.0000 22,000.0000
1-6 A07023608 果实、种子类饮片 诃子 顺全隆 元/kg 选货 500.00(kg) 14.0000 7,000.0000
1-7 A07023699 其他植物类饮片 黑云香 顺全隆 元/kg 选货 100.00(kg) 120.0000 12,000.0000
1-8 A07023601 根及根茎类饮片 黄精 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 87.0000 4,350.0000
1-9 A07023706 动物产物、加工类饮片 驴血 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 45.0000 2,250.0000
1-10 A07023601 根及根茎类饮片 木香 顺全隆 元/kg 选货 400.00(kg) 40.0000 16,000.0000
1-11 A07023605 树皮类饮片 肉桂 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 35.0000 1,750.0000
1-12 A07023703 动物皮、角类饮片 珊瑚 顺全隆 元/kg 选货 70.00(kg) 1,300.0000 91,000.0000
1-13 A07023601 根及根茎类饮片 石菖蒲 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 115.0000 5,750.0000
1-14 A07023608 果实、种子类饮片 石榴 顺全隆 元/kg 选货 500.00(kg) 20.0000 10,000.0000
1-15 A07023604 木、心材类饮片 檀香 顺全隆 元/kg 选货 100.00(kg) 380.0000 38,000.0000
1-16 A07023601 根及根茎类饮片 天花粉 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 40.0000 2,000.0000
1-17 A07023601 根及根茎类饮片 天竺黄 顺全隆 元/kg 选货 50.00(kg) 360.0000 18,000.0000
1-18 A07023601 根及根茎类饮片 土木香 顺全隆 元/kg 选货 100.00(kg) 40.0000 4,000.0000
1-19 A07023608 果实、种子类饮片 栀子 顺全隆 元/kg 选货 100.00(kg) 31.0000 3,100.0000
1-20 A07023813 寒水石类饮片 寒水石 顺全隆 元/kg 选货 300.00(kg) 20.0000 6,000.0000

合同包2(冰片等30种饮片):

货物类(安徽省亳州市芍花堂药业有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 A07023611 植物加工类饮片 阿魏 芍花堂 五彩阿魏,脂膏状者黏稠,灰白色 50.00(kg) 675.0000 33,750.0000
2-2 A07023606 叶片类饮片 艾叶 芍花堂 饮片、选货 400.00(kg) 11.0000 4,400.0000
2-3 A07023801 白矾类饮片 白矾 芍花堂 饮片、选货 200.00(kg) 9.0000 1,800.0000
2-4 A07023608 果实、种子类饮片 白巨胜 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 31.0000 1,550.0000
2-5 A07023899 其他矿物类饮片 冰片 惟德 饮片、选货 100.00(kg) 247.0000 24,700.0000
2-6 A07023608 果实、种子类饮片 波棱瓜子 芍花堂 饮片、选货 30.00(kg) 152.0000 4,560.0000
2-7 A07023606 叶片类饮片 草乌叶 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 29.0000 1,450.0000
2-8 A07023606 叶片类饮片 刺柏叶 芍花堂 饮片、选货 400.00(kg) 19.0000 7,600.0000
2-9 A07023601 根及根茎类饮片 当归 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 124.0000 6,200.0000
2-10 A07023608 果实、种子类饮片 刀豆 芍花堂 饮片、选货 20.00(kg) 23.0000 460.0000
2-11 A07023607 花、蕊类饮片 丁香 芍花堂 饮片、选货 300.00(kg) 76.0000 22,800.0000
2-12 A07023608 果实、种子类饮片 豆蔻 芍花堂 饮片、选货 100.00(kg) 86.0000 8,600.0000
2-13 A07023601 根及根茎类饮片 干姜 芍花堂 饮片、选货 20.00(kg) 33.0000 660.0000
2-14 A07023601 根及根茎类饮片 制甘遂 芍花堂 饮片、选货 20.00(kg) 95.0000 1,900.0000
2-15 A07023608 果实、种子类饮片 广枣 芍花堂 饮片、选货 400.00(kg) 13.0000 5,200.0000
2-16 A07023608 果实、种子类饮片 黑种草子 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 34.0000 1,700.0000
2-17 A07023601 根及根茎类饮片 胡黄连 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 342.0000 17,100.0000
2-18 A07023899 其他矿物类饮片 碱面 芍花堂 饮片、选货 100.00(kg) 19.0000 1,900.0000
2-19 A07023609 草类饮片 瞿麦 芍花堂 饮片、选货 150.00(kg) 9.5000 1,425.0000
2-20 A07023608 果实、种子类饮片 决明子 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 25.0000 1,250.0000
2-21 A07023601 根及根茎类饮片 苦参 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 28.0000 1,400.0000
2-22 A07023609 草类饮片 山苦荬 芍花堂 饮片、选货 10.00(kg) 48.0000 480.0000
2-23 A07023607 花、蕊类饮片 款冬花 芍花堂 饮片、选货 20.00(kg) 143.0000 2,860.0000
2-24 A07023607 花、蕊类饮片 蓝盆花 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 285.0000 14,250.0000
2-25 A07023608 果实、种子类饮片 连翘 芍花堂 饮片、选货 100.00(kg) 95.0000 9,500.0000
2-26 A07023608 果实、种子类饮片 菱角仁 芍花堂 饮片、选货 50.00(kg) 26.0000 1,300.0000
2-27 A07023606 叶片类饮片 满山红 芍花堂 饮片、选货 400.00(kg) 38.0000 15,200.0000
2-28 A07023815 硼砂类饮片 芒硝 芍花堂 饮片、选货 400.00(kg) 7.0000 2,800.0000
2-29 A07023815 硼砂类饮片 硼砂 芍花堂 饮片、选货 300.00(kg) 9.0000 2,700.0000
2-30 A07023601 根及根茎类饮片 天冬 芍花堂 饮片、选货 80.00(kg) 95.0000 7,600.0000

合同包3(水牛角浓缩粉等30种饮片):

货物类(安国市盛方中药饮片有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 A07023820 龙骨类饮片 龙骨 紫荆 5.00(kg) 340.0000 1,700.0000
3-2 A07023607 花、蕊类饮片 漏芦花 紫荆 50.00(kg) 61.6200 3,081.0000
3-3 A07023608 果实、种子类饮片 木鳖子仁 祁澳 50.00(kg) 118.5000 5,925.0000
3-4 A07023607 花、蕊类饮片 木棉花 润德 100.00(kg) 18.9600 1,896.0000
3-5 A07023604 木、心材类饮片 木通 康益强 50.00(kg) 23.7000 1,185.0000
3-6 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 牛心 国松堂 50.00(kg) 268.6000 13,430.0000
3-7 A07023606 叶片类饮片 枇杷叶 润华 20.00(kg) 15.1680 303.3600
3-8 A07023608 果实、种子类饮片 葡萄干 国松堂 50.00(kg) 42.6600 2,133.0000
3-9 A07023608 果实、种子类饮片 苘麻子 康益强 100.00(kg) 19.7500 1,975.0000
3-10 A07023601 根及根茎类饮片 人参 紫荆 20.00(kg) 387.1000 7,742.0000
3-11 A07023608 果实、种子类饮片 肉豆蔻 紫荆 200.00(kg) 94.8000 18,960.0000
3-12 A07023608 果实、种子类饮片 砂仁 祁澳 10.00(kg) 276.5000 2,765.0000
3-13 A07023608 果实、种子类饮片 沙棘 远光 70.00(kg) 71.1000 4,977.0000
3-14 A07023604 木、心材类饮片 山沉香 国松堂 10.00(kg) 56.8800 568.8000
3-15 A07023606 叶片类饮片 山川柳 国松堂 400.00(kg) 19.7500 7,900.0000
3-16 A07023601 根及根茎类饮片 山奈 远光 100.00(kg) 134.3000 13,430.0000
3-17 A07023607 花、蕊类饮片 蜀季花 国松堂 10.00(kg) 27.6500 276.5000
3-18 A07023601 根及根茎类饮片 手参 嘉恒 30.00(kg) 61.6200 1,848.6000
3-19 A07023601 根及根茎类饮片 水菖蒲 国松堂 10.00(kg) 36.0240 360.2400
3-20 A07023703 动物皮、角类饮片 水牛角浓缩粉 千方 100.00(kg) 300.2000 30,020.0000
3-21 A07023705 动物骨骼、脏器类饮片 兔心 国松堂 50.00(kg) 116.9200 5,846.0000
3-22 A07023609 草类饮片 香青兰 国松堂 30.00(kg) 22.9100 687.3000
3-23 A07023608 果实、种子类饮片 橡子 国松堂 10.00(kg) 20.8560 208.5600
3-24 A07023608 果实、种子类饮片 小茴香 紫荆 50.00(kg) 22.1200 1,106.0000
3-25 A07023607 花、蕊类饮片 旋复花 紫荆 50.00(kg) 67.1500 3,357.5000
3-26 A07023606 叶片类饮片 茵陈 紫荆 10.00(kg) 31.2840 312.8400
3-27 A07023608 果实、种子类饮片 余甘子 百合 100.00(kg) 20.8560 2,085.6000
3-28 A07023828 禹粮石类饮片 禹粮土 康益强 20.00(kg) 31.2840 625.6800
3-29 A07023704 动物鳞片、贝壳类饮片 珍珠 康益强 50.00(kg) 252.8000 12,640.0000
3-30 A07023706 动物产物、加工类饮片 猪血 国松堂 10.00(kg) 36.9720 369.7200

合同包4(冬虫夏草等9种饮片):

货物类(安国市盛方中药饮片有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
4-1 A07023601 根及根茎类饮片 紫草 庆源堂 100.00(kg) 378.0000 37,800.0000
4-2 A07023601 根及根茎类饮片 紫草茸 国松堂 50.00(kg) 60.9000 3,045.0000
4-3 A07023609 草类饮片 紫花地丁 庆源堂 100.00(kg) 21.0000 2,100.0000
4-4 A07023799 其他动物类饮片 雕粪 国松堂 100.00(kg) 420.0000 42,000.0000
4-5 A07023608 果实、种子类饮片 芫荽子 国松堂 50.00(kg) 21.0000 1,050.0000
4-6 A07023608 果实、种子类饮片 蔓荆子 紫荆 50.00(kg) 130.2000 6,510.0000
4-7 A07023601 根及根茎类饮片 丹参 紫荆 20.00(kg) 37.8000 756.0000
4-8 A07023610 藻、菌、地衣类饮片 冬虫夏草 国松堂 5.00(kg) 66,500.0000 332,500.0000
4-9 A07023607 花、蕊类饮片 西红花 紫荆 10.00(kg) 8,400.0000 84,000.0000

合同包5(朱砂等4种饮片):

货物类(安徽省亳州市芍花堂药业有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
5-1 A07023609 草类饮片 麻黄 芍花堂 饮片、选货 400.00(kg) 36.0000 14,400.0000
5-2 A07023805 赤石脂类饮片 银朱 芍花堂 饮片 50.00(kg) 1,749.0000 87,450.0000
5-3 A07023608 果实、种子类饮片 制马钱子 芍花堂 饮片、选货 20.00(kg) 120.0000 2,400.0000
5-4 A07023805 赤石脂类饮片 朱砂 芍花堂 饮片、选货 100.00(kg) 1,749.0000 174,900.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陈**(采购人代表)胡**孙**

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

按中标金额的1.5%收取

代理服务费金额:

合同包1(沉香等20种饮片): 0.5109万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包2(冰片等30种饮片): 0.3106万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包3(水牛角浓缩粉等30种饮片): 0.2215万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包4(冬虫夏草等9种饮片): 0.7646万元。收取对象:中标(成交)供应商。

合同包5(朱砂等4种饮片): 0.4187万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:兴安盟蒙医院(兴安盟残疾人蒙医职业学校)

地址:内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰浩特新客运站道北

联系方式:0482-8283300

2.采购代理机构信息

名称:国讯招标集团有限公司

地址:北京市市辖区西城区广安门外大街168号1幢18层1-18B01A

联系方式:010-88805800-8016/8025

3.项目联系方式

项目联系人:张子克

电话:010-88805800-8016/8025

国讯招标集团有限公司

2025年07月16日

声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com
中标公告地方公告

日照市东港区人民法院购买制服项目中标结果公告

2025-7-16 17:25:43

公开招标地方公告

安徽大学龙河校区逸夫图书馆会议厅音响及显示系统采购项目公开招标公告[2025]

2025-7-16 17:25:54