2025年06月20日
2025年07月17日
1
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆维吾尔自治区某单位2025年大宗物资采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐某单位 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年07月17日 20:40 |
评审专家名单 | 李玉良,王筠,于小婷,孙淑萍,冯小鸽,李倩,李绪梅 | ||
总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘俊杰、刘振强 | ||
项目联系电话 | 0991-4519928 | ||
采购单位 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐某单位 | ||
采购单位地址 | / | ||
采购单位联系方式 | / | ||
代理机构名称 | 新疆新之建工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路618号亚欣国际酒店五楼 | ||
代理机构联系方式 | 0991-4519928 |
一、项目编号:
XZJ256-153-ZK
二、项目名称:
新疆维吾尔自治区某单位2025年大宗物资采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
1 | 乌鲁木齐市百叶香商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路160号万国文化大厦1栋12层1201C08 | 报价:85(%) | 92.08 |
2 | 新疆凯裕天辰商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟北路2990号蔬菜批发交易市场内A7栋3号商铺 | 报价:72(%) | 92.93 |
3 | 新疆亨德森商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟北路2990号 | 报价:78(%) | 90.95 |
4 | 新疆菜篮子农业发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)沙依巴克区104团东安路666号天星华源仓储有限公司5-5库 | 报价:84(%) | 87.36 |
5 | 新疆林南华升商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市新市区绍兴中街3400号新联农贸市场D区61号 | 报价:77(%) | 87.97 |
6 | 新疆千祥广旺商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)十色街16号2321室 | 报价:86(%) | 90.26 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 粮油类采购 | 粮油类:包含米、面、油等 | 详见 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com