公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年度业务技术装备购置-执法规范化装备项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 北京市公安局本级行政(本级) | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年07月23日 11:31 |
评审专家名单 | 闫晓峰、王玉章、冯金宇、侯鸿川、陈学亮 | ||
总中标金额 | ¥174.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 关雪 | ||
项目联系电话 | 65780567 | ||
采购单位 | 北京市公安局本级行政(本级) | ||
采购单位地址 | 北京市东城区前门东大街9号 | ||
采购单位联系方式 | 65223229 | ||
代理机构名称 | 北京国际工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市西城区广安门外大街甲275号 | ||
代理机构联系方式 | 65780567 | ||
一、项目编号:11000025210200131994-XM001
二、项目名称:2025年度业务技术装备购置-执法规范化装备项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:174 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:厦门市尚易科技有限公司
中标成交供应商地址:厦门市同安区同安工业集中区湖里园7号5楼
中标金额:174万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
厦门市尚易科技有限公司 | 厦门市同安区同安工业集中区湖里园7号5楼 | 9135021278419720XU | 174 万元 | 评审总得分(综合评分法): 99 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门市尚易科技有限公司 | 警用肩灯 | JD-SY-29S | 450 | 0.0044万元 | 1.98万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 麦克风 | P2000 | 4 | 0.1265万元 | 0.506万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 摄像头 | Q16 | 4 | 0.0057万元 | 0.0228万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 音响 | PT88 | 1 | 0.0494万元 | 0.0494万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 虹膜采集仪 | ZG-HCA-1 | 6 | 0.345万元 | 2.07万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 人员信息一体化采集工作台 | / | 6 | 11.5万元 | 69万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 身高体重测量仪 | HW-800F | 6 | 0.7015万元 | 4.209万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 声纹采集仪 | SJ-DT-0402 | 6 | 0.7475万元 | 4.485万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 摄像机 | FDR AX700 | 2 | 1.345万元 | 2.69万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 电动自行车 | 50A | 2 | 0.437万元 | 0.874万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 折叠自行车 | PKA015 | 5 | 0.9775万元 | 4.8875万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 手机取证塔系统 | M8000 | 1 | 20.9971万元 | 20.9971万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 高清望远镜 | DN810B | 2 | 0.8027万元 | 1.6054万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 电源 | / | 1 | 0.69万元 | 0.69万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 相机 | GO 3S | 20 | 0.322万元 | 6.44万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 5G图传(取证书包) | TCB-5G | 20 | 0.437万元 | 8.74万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 伪装物快速制作工具套件 | WZTJ-SY01 | 1 | 0.828万元 | 0.828万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 3D打印机 | H2D | 1 | 1.61万元 | 1.61万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 手表取证仪 | 64GB | 3 | 0.28万元 | 0.84万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 手机取证仪 | 6.7英寸 | 3 | 0.96万元 | 2.88万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 警戒带 | JJD-125-JD | 41 | 0.0036万元 | 0.1476万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 柜式冰箱 | 620升 | 1 | 0.276万元 | 0.276万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 身份证信息采集系统更新 | / | 1 | 3.3万元 | 3.3万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 冲锋舟拖车架 | IB420A | 1 | 0.529万元 | 0.529万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 醒酒椅 | / | 1 | 0.207万元 | 0.207万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 询问椅 | XWY-SY01 | 3 | 0.1955万元 | 0.5865万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 刑侦办案箱 | / | 3 | 0.943万元 | 2.829万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 肩灯 | JD-SY-01 | 5 | 0.0041万元 | 0.0205万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 执法取证仪 | DSJ-ZWAN7A1 | 5 | 0.063万元 | 0.315万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 手提式防爆探照灯 | FD-FBSI300/RZT7102 | 9 | 0.0248万元 | 0.2232万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 夜视仪 | HT266 | 6 | 1.7万元 | 10.2万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 超薄电台 | PT580H plus | 10 | 0.585万元 | 5.85万元 | 详见招标文件 |
厦门市尚易科技有限公司 | 执法取证仪 | DSJ-ZWAN7A1 | 224 | 0.063万元 | 14.112万元 | 详见招标文件 |
项目用途:用于2025年度业务技术装备购置–执法规范化装备项目
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫晓峰、王玉章、冯金宇、侯鸿川、陈学亮
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1.8512万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
代理服务收费汇款账户信息如下:
开户名称:北京国际工程咨询有限公司
开户银行:交通银行北京右安门支行
账号:81100602610130021000001
具体内容详见
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com