宁波中基国际招标有限公司关于宁海县城区道路保洁服务项目中标(成交)结果公告

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 宁海县城区道路保洁服务项目
品目
采购单位 宁海县住房和城乡建设局
行政区域 宁海县 公告时间 2025年07月26日 00:09
评审专家名单 葛云志(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),杜恒峰,毕建欣,何岳,朱晨(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),欧阳泉,谢国华
总中标金额 ¥17393.492780 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 王莹巧、孔晖
项目联系电话 0574-87425583
采购单位 宁海县住房和城乡建设局
采购单位地址 宁海县桃源商务楼A幢
采购单位联系方式 0574-65525351
代理机构名称 宁波中基国际招标有限公司
代理机构地址 宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼
代理机构联系方式 0574-87425583

一、项目编号:

CBNB-20256462G

二、项目名称:

宁海县城区道路保洁服务项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 二年投标总价:36008146(元) 浙江凯勒城市服务有限公司 浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼340室
2 二年投标总价:37644020(元) 宁海县乾兴环境卫生治理有限公司 桃源街道兴工一路99号
3 二年投标总价:30059003.8(元) 宁波东豪市政园林有限公司 宁波市鄞州区咸祥镇海南村
4 二年投标总价:33132600(元) 宁波永耀天天环境有限公司 桃源街道天明花园14幢二楼东侧
5 二年投标总价:18919600(元) 宁波云景城市物业服务有限公司 浙江省余姚市鸳鸯南路188号
6 二年投标总价:18171558(元) 浙江卫益环境工程有限公司 柯桥区柯桥街道鉴港新村二幢102室

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 东至兴海路,西至辛岭园区北至中山西路、北大街、环城北路,南至城逐线 东至兴海路,西至辛岭园区北至中山西路、北大街、环城北路,南至城逐线 详见招标文件 详见招标文件 本服务项目一招二年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。 详见招标文件
2 东至山体,西至山河村,北至外环路,南至北大街(不含)、环城北路(不含) 东至山体,西至山河村,北至外环路,南至北大街(不含)、环城北路(不含) 详见招标文件 详见招标文件 本服务项目一招二年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。 详见招标文件
3 东至悦府景园,西至前黄村,北至金水路(不含),南至外环路(不含) 东至悦府景园,西至前黄村,北至金水路(不含),南至外环路(不含) 详见招标文件 详见招标文件 本服务项目一招二年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。 详见招标文件
4 东至兴海路,北至浦西社区,南至天明路,西至西环线(含物流、科技、东扩园区) 东至兴海路,北至浦西社区,南至天明路,西至西环线(含物流、科技、东扩园区) 详见招标文件 详见招标文件 本服务项目一招二年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。 详见招标文件
5 东至兴海北路,西至西环线,北至天明路(不含),南至金水路 东至兴海北路,西至西环线,北至天明路(不含),南至金水路 详见招标文件 详见招标文件 本服务项目一招二年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。 详见招标文件
6 平安大道、梅桥、塔山园区、兴宁北路(天明路至桃源北路) 平安大道、梅桥、塔山园区、兴宁北路(天明路至桃源北路) 详见招标文件 详见招标文件 本服务项目一招二年,合同必须为一年一签。合同应符合政府采购预算安排要求,经批准,并经采购人考核验收,双方同意后,方可续签下一年度的合同。合同续签后,应经原政府采购代理机构见证及备案,并报宁海县政府采购管理办公室。 详见招标文件

五、评标专家抽取

 

评审专家抽取规则

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

葛云志(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),杜恒峰,毕建欣,何岳,朱晨(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),欧阳泉,谢国华

、开标情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

、资格审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 浙江凯勒城市服务有限公司 68.0 65.0 59.0 66.0 64.0 65.0 62.0 64.1 25.5 89.6
1 宁海县乾兴环境卫生治理有限公司 68.0 65.0 55.0 66.0 62.0 66.0 61.0 63.3 20.8 84.1
1 浙江新联合城市服务有限公司 52.0 52.0 49.0 64.0 58.0 52.0 57.0 54.9 28.6 83.5
1 浙江波普环境服务有限公司、浙江华齐环保科技有限公司(联合体) 50.0 53.0 53.0 63.0 60.0 63.0 59.0 57.3 22.9 80.2
1 浙江飞龙环境服务有限公司 56.0 48.0 49.0 61.0 53.0 66.0 55.0 55.4 23.4 78.8
1 浙江卫益环境工程有限公司 59.0 43.0 50.0 65.0 51.0 59.0 53.0 54.3 23.8 78.1
1 巾帼西丽环境科技集团有限公司、杭州奕涵环境服务有限公司(联合体) 55.0 48.0 52.0 59.0 53.0 60.0 56.0 54.7 23.4 78.1
1 温州城保清运有限公司 50.0 53.0 47.0 63.0 58.0 53.0 58.0 54.6 22.9 77.5
1 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 51.0 48.0 48.0 58.0 52.0 58.0 55.0 52.9 23.9 76.8
1 江苏中新塞维环境科技有限公司 46.0 45.0 50.0 53.0 51.0 54.0 53.0 50.3 25.9 76.2
1 浙江康顺环卫科技有限公司 48.0 45.0 52.0 49.0 53.0 54.0 55.0 50.9 25.3 76.2
1 中环洁集团股份有限公司 51.0 47.0 50.0 55.0 52.0 56.0 56.0 52.4 22.5 74.9
1 洁洁城市管理有限公司、浙江唯诚物业服务有限公司(联合体) 52.0 45.0 49.0 51.0 53.0 61.0 56.0 52.4 22.3 74.7
1 宁波市园林工程有限公司、浙江上鑫生态科技有限公司(联合体) 47.0 45.0 50.0 52.0 48.0 62.0 56.0 51.4 22.9 74.3
1 杭州易凯环境科技有限公司 55.5 44.5 47.5 51.5 52.5 54.5 53.5 51.4 22.9 74.3
1 宁波佰欧城市服务有限公司、知腾环境管理(浙江)有限公司(联合体) 50.5 42.5 47.5 57.5 49.5 48.5 52.5 49.8 23.1 72.9
1 浙江再创物业服务有限公司 41.0 43.0 49.0 48.0 51.0 54.0 54.0 48.6 22.9 71.5
1 宁波鼎浪城市服务有限公司 29.0 37.0 42.0 42.0 46.0 43.0 47.0 40.9 30.0 70.9
1 宁波天歌物业有限公司 41.0 45.0 50.0 49.0 52.0 59.0 54.0 50.0 20.8 70.8
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
2 宁海县乾兴环境卫生治理有限公司 68.0 65.0 56.0 66.0 63.0 65.0 62.0 63.6 19.8 83.4
2 浙江新联合城市服务有限公司 49.0 50.0 49.0 60.0 57.0 52.0 56.0 53.3 26.5 79.8
2 巾帼西丽环境科技集团有限公司 55.0 48.0 52.0 59.0 53.0 60.0 56.0 54.7 23.1 77.8
2 浙江卫益环境工程有限公司 61.0 45.0 50.0 61.0 53.0 60.0 55.0 55.0 22.4 77.4
2 浙江飞龙环境服务有限公司 56.0 48.0 49.0 62.0 53.0 60.0 55.0 54.7 22.5 77.2
2 温州城保清运有限公司 50.0 53.0 47.0 62.0 58.0 57.0 58.0 55.0 22.0 77.0
2 浙江波普环境服务有限公司、浙江华齐环保科技有限公司(联合体) 48.0 51.0 52.0 60.0 60.0 61.0 59.0 55.9 20.7 76.6
2 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 51.0 48.0 49.0 58.0 52.0 58.0 55.0 53.0 23.3 76.3
2 江苏中新塞维环境科技有限公司 46.0 45.0 50.0 53.0 51.0 55.0 53.0 50.4 24.6 75.0
2 杭州易凯环境科技有限公司 55.5 44.5 48.5 51.5 52.5 54.5 53.5 51.5 23.0 74.5
2 洁洁城市管理有限公司、浙江唯诚物业服务有限公司(联合体) 52.0 45.0 49.0 51.0 53.0 62.0 56.0 52.6 21.4 74.0
2 中环洁集团股份有限公司 51.0 47.0 50.0 55.0 52.0 56.0 56.0 52.4 21.4 73.8
2 宁波市园林工程有限公司、浙江上鑫生态科技有限公司(联合体) 47.0 45.0 50.0 52.0 48.0 62.0 56.0 51.4 21.8 73.2
2 浙江再创物业服务有限公司 46.0 43.0 49.0 48.0 51.0 55.0 54.0 49.4 22.9 72.3
2 宁波佰欧城市服务有限公司 51.5 42.5 47.5 57.5 49.5 48.5 52.5 49.9 22.0 71.9
2 宁波市兴荣保洁有限公司 51.0 46.0 51.0 49.0 53.0 58.0 54.0 51.7 19.5 71.2
2 宁波鼎浪城市服务有限公司 29.0 37.0 42.0 42.0 46.0 44.0 47.0 41.0 30.0 71.0
2 宁波天歌物业有限公司 41.0 45.0 51.0 49.0 52.0 60.0 54.0 50.3 19.9 70.2
2 中电建(四川)城市运营管理有限公司 44.0 41.0 46.0 48.0 50.0 48.0 54.0 47.3 19.4 66.7
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
3 宁波东豪市政园林有限公司 62.0 61.0 51.0 64.0 59.0 65.0 58.0 60.0 27.7 87.7
3 宁波云景城市物业服务有限公司 59.0 55.0 51.0 64.0 58.0 62.0 58.0 58.1 25.4 83.5
3 宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波市佰盛环境服务有限公司(联合体) 61.0 55.0 48.0 63.0 57.0 63.0 57.0 57.7 23.1 80.8
3 浙江卫益环境工程有限公司 61.0 44.0 52.0 64.0 53.0 60.0 55.0 55.6 23.8 79.4
3 温州城保清运有限公司 50.0 53.0 51.0 61.0 58.0 58.0 58.0 55.6 23.7 79.3
3 中创洁环境科技(浙江)有限公司 51.0 45.0 51.0 58.0 51.0 56.0 56.0 52.6 26.5 79.1
3 浙江飞龙环境服务有限公司 56.0 48.0 50.0 61.0 53.0 59.0 56.0 54.7 24.1 78.8
3 浙江波普环境服务有限公司、浙江华齐环保科技有限公司(联合体) 48.0 53.0 52.0 63.0 60.0 61.0 59.0 56.6 21.9 78.5
3 舟山市珠江物业管理有限公司 50.0 54.0 49.0 50.0 57.0 55.0 57.0 53.1 24.7 77.8
3 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 51.0 48.0 49.0 58.0 52.0 58.0 55.0 53.0 24.7 77.7
3 巾帼西丽环境科技集团有限公司 55.0 45.0 50.0 59.0 53.0 60.0 56.0 54.0 23.7 77.7
3 江苏中新塞维环境科技有限公司 46.0 45.0 50.0 53.0 51.0 56.0 54.0 50.7 26.1 76.8
3 浙江康顺环卫科技有限公司 48.0 45.0 52.0 49.0 53.0 54.0 55.0 50.9 25.3 76.2
3 洁洁城市管理有限公司、浙江唯诚物业服务有限公司(联合体) 52.0 44.0 50.0 51.0 53.0 62.0 56.0 52.6 22.9 75.5
3 中环洁集团股份有限公司 51.0 47.0 50.0 55.0 52.0 56.0 56.0 52.4 22.7 75.1
3 宁波市园林工程有限公司、浙江上鑫生态科技有限公司(联合体) 47.0 45.0 49.0 52.0 48.0 62.0 56.0 51.3 23.1 74.4
3 杭州易凯环境科技有限公司 55.5 43.5 47.5 51.5 52.5 54.5 53.5 51.2 23.1 74.3
3 宁波佰欧城市服务有限公司 51.5 42.5 47.5 57.5 49.5 48.5 52.5 49.9 23.4 73.3
3 浙江再创物业服务有限公司 46.0 43.0 48.0 48.0 51.0 55.0 54.0 49.3 23.0 72.3
3 宁波市兴荣保洁有限公司 51.0 46.0 51.0 49.0 53.0 58.0 54.0 51.7 20.6 72.3
3 宁波鼎浪城市服务有限公司 29.0 37.0 42.0 42.0 46.0 44.0 47.0 41.0 30.0 71.0
3 宁波天歌物业有限公司 41.0 44.0 48.0 49.0 52.0 60.0 54.0 49.7 20.6 70.3
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
4 宁波永耀天天环境有限公司 64.0 66.0 56.0 65.0 66.0 65.0 63.0 63.6 20.2 83.8
4 浙江飞龙环境服务有限公司 56.0 48.0 50.0 61.0 53.0 60.0 55.0 54.7 25.0 79.7
4 浙江卫益环境工程有限公司 59.0 43.0 50.0 65.0 51.0 59.0 53.0 54.3 24.9 79.2
4 浙江波普环境服务有限公司、浙江华齐环保科技有限公司(联合体) 48.0 52.0 52.0 60.0 60.0 62.0 58.0 56.0 22.2 78.2
4 温州城保清运有限公司 50.0 53.0 51.0 63.0 58.0 53.0 58.0 55.1 22.9 78.0
4 巾帼西丽环境科技集团有限公司 55.0 48.0 50.0 59.0 53.0 60.0 56.0 54.4 23.2 77.6
4 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 51.0 48.0 49.0 58.0 52.0 58.0 55.0 53.0 23.6 76.6
4 浙江鑫煌环境工程有限公司、浙江慧联生态环境有限公司(联合体) 54.0 48.0 50.0 57.0 52.0 57.0 55.0 53.3 23.0 76.3
4 浙江爱中环境科技有限公司、宁波共聚建筑工程有限公司(联合体) 56.0 45.0 52.0 58.0 51.0 55.0 55.0 53.1 21.9 75.0
4 江苏中新塞维环境科技有限公司 46.0 43.0 50.0 53.0 51.0 53.0 53.0 49.9 25.0 74.9
4 中环洁集团股份有限公司 51.0 47.0 50.0 55.0 52.0 54.0 56.0 52.1 22.5 74.6
4 杭州易凯环境科技有限公司 55.5 44.5 47.5 51.5 52.5 54.5 53.5 51.4 22.8 74.2
4 广州市隧成建业物业发展有限公司 56.0 46.0 51.0 55.0 52.0 55.0 56.0 53.0 21.2 74.2
4 宁波市园林工程有限公司、浙江上鑫生态科技有限公司(联合体) 47.0 45.0 49.0 52.0 48.0 62.0 56.0 51.3 22.7 74.0
4 宁波佰欧城市服务有限公司 51.5 42.5 47.5 55.5 49.5 48.5 52.5 49.6 22.6 72.2
4 浙江再创物业服务有限公司 46.0 43.0 48.0 48.0 51.0 53.0 54.0 49.0 22.8 71.8
4 宁波市兴荣保洁有限公司 51.0 46.0 51.0 49.0 53.0 56.0 54.0 51.4 19.7 71.1
4 宁波鼎浪城市服务有限公司 29.0 37.0 42.0 42.0 46.0 43.0 47.0 40.9 30.0 70.9
4 宁波天歌物业有限公司 41.0 45.0 48.0 49.0 52.0 59.0 54.0 49.7 19.5 69.2
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
5 宁波云景城市物业服务有限公司 59.0 55.0 51.0 62.0 58.0 62.0 58.0 57.9 28.4 86.3
5 浙江卫益环境工程有限公司 61.0 45.0 48.0 62.0 53.0 60.0 55.0 54.9 26.3 81.2
5 浙江飞龙环境服务有限公司 56.0 48.0 49.0 61.0 53.0 59.0 55.0 54.4 26.7 81.1
5 浙江新城环境科技有限公司 57.0 47.0 48.0 57.0 52.0 54.0 56.0 53.0 28.0 81.0
5 浙江波普环境服务有限公司、浙江华齐环保科技有限公司(联合体) 48.0 51.0 53.0 60.0 60.0 61.0 59.0 56.0 24.7 80.7
5 宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波市佰盛环境服务有限公司(联合体) 61.0 55.0 48.0 62.0 57.0 63.0 57.0 57.6 23.0 80.6
5 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 53.0 48.0 49.0 58.0 52.0 58.0 55.0 53.3 27.0 80.3
5 温州城保清运有限公司 50.0 53.0 54.0 61.0 58.0 58.0 58.0 56.0 24.1 80.1
5 中创洁环境科技(浙江)有限公司 51.0 45.0 51.0 58.0 51.0 56.0 56.0 52.6 26.3 78.9
5 浙江爱中环境科技有限公司、宁波共聚建筑工程有限公司(联合体) 56.0 45.0 52.0 58.0 51.0 55.0 55.0 53.1 25.7 78.8
5 新日月生活服务集团股份有限公司、宁波蓝湾日月商业运营管理有限公司(联合体) 63.0 47.0 50.0 64.0 52.0 57.0 55.0 55.4 23.0 78.4
5 舟山市珠江物业管理有限公司 50.0 54.0 49.0 50.0 57.0 55.0 57.0 53.1 24.8 77.9
5 宁波九州环境科技服务有限公司、宁波未蓝建设有限公司(联合体) 58.0 48.0 48.0 58.0 51.0 56.0 56.0 53.6 24.3 77.9
5 巾帼西丽环境科技集团有限公司 55.0 45.0 51.0 59.0 53.0 60.0 56.0 54.1 23.5 77.6
5 江苏中新塞维环境科技有限公司 46.0 45.0 50.0 53.0 51.0 56.0 53.0 50.6 26.0 76.6
5 浙江亚太酒店物业服务有限公司 60.0 47.0 49.0 55.0 52.0 56.0 56.0 53.6 23.0 76.6
5 浙江康顺环卫科技有限公司 48.0 46.0 52.0 49.0 53.0 54.0 55.0 51.0 25.1 76.1
5 浙江鑫煌环境工程有限公司、浙江慧联生态环境有限公司(联合体) 54.0 48.0 50.0 57.0 52.0 57.0 55.0 53.3 22.3 75.6
5 宁波市园林工程有限公司、浙江上鑫生态科技有限公司(联合体) 47.0 45.0 52.0 52.0 48.0 62.0 56.0 51.7 23.6 75.3
5 广州市隧成建业物业发展有限公司 56.0 47.0 51.0 55.0 52.0 55.0 56.0 53.1 22.0 75.1
5 厦门建发城服发展股份有限公司 52.0 47.0 49.0 55.0 55.0 56.0 55.0 52.7 22.1 74.8
5 杭州易凯环境科技有限公司 55.5 44.5 48.5 51.5 52.5 54.5 53.5 51.5 22.8 74.3
5 中环洁集团股份有限公司 51.0 47.0 50.0 55.0 52.0 56.0 56.0 52.4 21.6 74.0
5 宁波佰欧城市服务有限公司 51.5 42.5 47.5 57.5 49.5 48.5 52.5 49.9 23.7 73.6
5 宁波市兴荣保洁有限公司 51.0 46.0 51.0 49.0 53.0 58.0 54.0 51.7 21.2 72.9
5 浙江再创物业服务有限公司 46.0 43.0 48.0 48.0 51.0 55.0 54.0 49.3 22.8 72.1
5 宁波天歌物业有限公司 41.0 45.0 51.0 49.0 52.0 58.0 54.0 50.0 21.2 71.2
5 宁波鼎浪城市服务有限公司 29.0 37.0 40.0 42.0 46.0 44.0 47.0 40.7 30.0 70.7
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
6 浙江卫益环境工程有限公司 61.0 45.0 50.0 63.0 53.0 60.0 55.0 55.3 26.3 81.6
6 浙江飞龙环境服务有限公司 56.0 48.0 50.0 61.0 53.0 59.0 55.0 54.6 26.6 81.2
6 新日月生活服务集团股份有限公司、宁波蓝湾日月商业运营管理有限公司(联合体) 63.0 47.0 50.0 64.0 52.0 57.0 55.0 55.4 25.5 80.9
6 浙江新城环境科技有限公司 57.0 47.0 48.0 57.0 52.0 54.0 56.0 53.0 27.6 80.6
6 宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波市佰盛环境服务有限公司(联合体) 61.0 55.0 48.0 62.0 57.0 64.0 56.0 57.6 22.7 80.3
6 浙江波普环境服务有限公司、浙江华齐环保科技有限公司(联合体) 48.0 51.0 52.0 60.0 60.0 61.0 59.0 55.9 24.3 80.2
6 浙江新联合城市服务有限公司 52.0 52.0 49.0 62.0 58.0 52.0 56.0 54.4 25.6 80.0
6 温州城保清运有限公司 50.0 53.0 54.0 61.0 58.0 58.0 58.0 56.0 23.9 79.9
6 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 53.0 48.0 49.0 58.0 52.0 58.0 55.0 53.3 26.3 79.6
6 舟山市珠江物业管理有限公司 50.0 54.0 49.0 51.0 57.0 55.0 57.0 53.3 24.8 78.1
6 巾帼西丽环境科技集团有限公司 55.0 45.0 51.0 59.0 53.0 60.0 56.0 54.1 23.2 77.3
6 浙江亚太酒店物业服务有限公司 60.0 47.0 49.0 55.0 52.0 56.0 56.0 53.6 23.2 76.8
6 浙江康顺环卫科技有限公司 48.0 46.0 52.0 49.0 53.0 54.0 55.0 51.0 25.7 76.7
6 浙江鑫煌环境工程有限公司、浙江慧联生态环境有限公司(联合体) 54.0 48.0 50.0 57.0 52.0 57.0 55.0 53.3 23.0 76.3
6 江苏中新塞维环境科技有限公司 46.0 45.0 50.0 53.0 51.0 56.0 53.0 50.6 25.6 76.2
6 广州市隧成建业物业发展有限公司 56.0 47.0 51.0 55.0 52.0 56.0 56.0 53.3 21.7 75.0
6 宁波市园林工程有限公司、浙江上鑫生态科技有限公司(联合体) 47.0 45.0 52.0 52.0 48.0 62.0 56.0 51.7 23.2 74.9
6 浙江云兴城市服务有限公司、宁波天远环境科技服务有限公司(联合体) 48.0 47.0 49.0 59.0 52.0 60.0 55.0 52.9 21.8 74.7
6 宁波市兴荣保洁有限公司 51.0 46.0 51.0 49.0 53.0 58.0 54.0 51.7 22.8 74.5
6 厦门建发城服发展股份有限公司 52.0 47.0 49.0 55.0 55.0 56.0 55.0 52.7 21.8 74.5
6 杭州易凯环境科技有限公司 55.5 44.5 47.5 51.5 52.5 54.5 54.5 51.5 22.5 74.0
6 中环洁集团股份有限公司 51.0 47.0 50.0 55.0 52.0 56.0 56.0 52.4 21.3 73.7
6 宁波佰欧城市服务有限公司 51.5 42.5 47.5 55.5 49.5 48.5 52.5 49.6 23.7 73.3
6 浙江再创物业服务有限公司 46.0 43.0 48.0 48.0 51.0 55.0 54.0 49.3 22.6 71.9
6 宁波鼎浪城市服务有限公司 29.0 37.0 40.0 42.0 46.0 45.0 47.0 40.9 30.0 70.9
6 宁波天歌物业有限公司 41.0 45.0 48.0 49.0 52.0 58.0 54.0 49.6 21.0 70.6
6 宁波市永佳物业服务有限公司 36.5 38.5 38.5 37.5 42.5 46.5 46.5 40.9 19.6 60.5

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:详见招标文件。标项1:53094元,标项2:55506元,标项3:44322元,标项4:48854元,标项5:27897元,标项6:26794元。

2.代理服务收费金额(元):256467

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:本项目标项1、标项3、标项5、标项6中标人为小型企业,具体详见《中小企业声明函》;标项2、标项4均未提供《中小企业声明函》。

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:宁海县住房和城乡建设局

地 址:宁海县桃源商务楼A幢

传 真:/

项目联系人(询问):吴老师

项目联系方式(询问):0574-65525351

质疑联系人:朱老师

质疑联系方式:0574-65502712

2.采购代理机构信息

名 称:宁波中基国际招标有限公司

地 址:宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传 真:/

项目联系人(询问):王莹巧、孔晖

项目联系方式(询问):0574-87425583

质疑联系人:周旭坤

质疑联系方式:0574-87426203

3.同级政府采购监督管理部门

名 称:宁海县政府采购管理办公室

地 址:宁海县跃龙街道桃源中路218号

传 真:0574-65265612

联系人 :王老师

监督投诉电话:0574-65265668

声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com
中标公告地方公告

浙江豪圣建设项目管理有限公司关于中国美术学院教务处学分制教学改革管理平台(三期)建设服...

2025-7-26 1:29:34

中标公告地方公告

宁波中基国际招标有限公司关于宁海县城区道路保洁配套服务项目中标(成交)结果公告

2025-7-26 1:29:45