公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 嘉兴市南湖区大桥镇人民政府 | ||
行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2025年06月04日 08:41 |
评审专家名单 | 陈洪军,凌峰,柴晓慧(第1、2、3、4、5标项采购人代表),廖萍,朱潇枫 | ||
总中标金额 | ¥1.840000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 曾宇峰 | ||
项目联系电话 | 15305739986 | ||
采购单位 | 嘉兴市南湖区大桥镇人民政府 | ||
采购单位地址 | 嘉兴市南湖区大桥镇十八里桥 | ||
采购单位联系方式 | 0573-83013623 | ||
代理机构名称 | 浙江中惠工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 嘉兴市中山西路299号兴业大厦西521室 | ||
代理机构联系方式 | 15305739986 |
一、项目编号:中惠-2025-19号
二、项目名称:2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 线路1:宁波象山(5天):3000(元) | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1605-1室 |
2 | 线路1:广东潮汕、南澳岛B线(5天):4000(元) | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区广宜文苑8幢1601-1602室 |
3 |
线路1:贵州A线(5天):4600(元) 线路2:贵州B线(5天):5400(元) |
嘉兴市旅游社股份有限公司 | 斜西街三建公司3-101 |
4 |
线路1:台州仙居、临海(5天):3000(元) 线路2:丽水松阳(5天):3000(元) |
嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 中山路153号汇金大厦六楼 |
5 | 线路1:广东潮汕、南澳岛A线(5天):3830(元) | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 嘉兴市南湖区建国中路611号港澳商城E幢308室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项一) | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项一) | 线路1:宁波象山(5天) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,业主指定时间出行 | 按招标文件要求 |
2 | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项二) | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项二) | 线路1:广东潮汕、南澳岛B线(5天) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,业主指定时间出行 | 按招标文件要求 |
3 | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项三) | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项三) | 线路1:贵州A线(5天) 线路2:贵州B线(5天) |
按招标文件要求 | 按招标文件要求,业主指定时间出行 | 按招标文件要求 |
4 | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项四) | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项四) | 线路1:台州仙居、临海(5天) 线路2:丽水松阳(5天) |
按招标文件要求 | 按招标文件要求,业主指定时间出行 | 按招标文件要求 |
5 | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项五) | 2025年南湖区大桥镇职工疗休养项目(标项五) | 线路1:广东潮汕、南澳岛A线(5天) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求,业主指定时间出行 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈洪军,凌峰,柴晓慧(第1、2、3、4、5标项采购人代表),廖萍,朱潇枫
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 71.3 | 75.1 | 70.4 | 78.7 | 72.0 | 73.5 | 20.0 | 93.5 |
1 | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 69.2 | 70.4 | 68.1 | 77.4 | 69.7 | 70.96 | 20.0 | 90.96 |
1 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 66.9 | 70.3 | 67.3 | 77.5 | 70.0 | 70.4 | 20.0 | 90.4 |
1 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 66.9 | 69.4 | 67.3 | 76.1 | 69.2 | 69.78 | 20.0 | 89.78 |
1 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 65.8 | 68.4 | 67.3 | 76.8 | 69.0 | 69.46 | 20.0 | 89.46 |
1 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 65.2 | 69.4 | 67.3 | 73.5 | 69.7 | 69.02 | 20.0 | 89.02 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 72.1 | 75.5 | 69.3 | 78.7 | 72.9 | 73.7 | 19.4 | 93.1 |
2 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 68.4 | 71.2 | 67.4 | 77.4 | 67.9 | 70.46 | 19.65 | 90.11 |
2 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 68.6 | 69.7 | 67.9 | 77.3 | 69.5 | 70.6 | 19.4 | 90.0 |
2 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 68.3 | 70.1 | 67.2 | 74.7 | 68.0 | 69.66 | 20.0 | 89.66 |
2 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 68.5 | 70.1 | 67.2 | 76.4 | 68.8 | 70.2 | 19.45 | 89.65 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 73.7 | 75.4 | 70.4 | 78.7 | 66.8 | 73.0 | 19.45 | 92.45 |
3 | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 69.4 | 69.3 | 67.4 | 77.3 | 68.3 | 70.34 | 19.78 | 90.12 |
3 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 69.7 | 66.8 | 68.7 | 75.7 | 70.9 | 70.36 | 19.53 | 89.89 |
3 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 67.4 | 68.8 | 66.1 | 77.4 | 68.5 | 69.64 | 20.0 | 89.64 |
3 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 67.9 | 66.5 | 68.0 | 77.4 | 70.5 | 70.06 | 19.45 | 89.51 |
3 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 67.8 | 68.9 | 66.1 | 74.8 | 67.0 | 68.92 | 19.65 | 88.57 |
3 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 68.1 | 68.0 | 64.4 | 73.5 | 68.7 | 68.54 | 19.72 | 88.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 74.7 | 73.5 | 71.5 | 78.7 | 71.5 | 73.98 | 20.0 | 93.98 |
4 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 69.3 | 65.0 | 68.3 | 77.3 | 70.6 | 70.1 | 20.0 | 90.1 |
4 | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 69.2 | 66.0 | 67.0 | 77.4 | 69.5 | 69.82 | 20.0 | 89.82 |
4 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 66.4 | 65.5 | 63.5 | 77.3 | 69.7 | 68.48 | 20.0 | 88.48 |
4 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 70.3 | 63.0 | 64.6 | 74.9 | 69.3 | 68.42 | 20.0 | 88.42 |
4 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 67.1 | 63.0 | 65.5 | 73.6 | 72.0 | 68.24 | 20.0 | 88.24 |
4 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 67.0 | 65.5 | 64.2 | 73.4 | 70.7 | 68.16 | 20.0 | 88.16 |
4 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 67.2 | 66.5 | 62.2 | 74.7 | 69.9 | 68.1 | 20.0 | 88.1 |
4 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 67.3 | 64.0 | 62.0 | 73.9 | 70.5 | 67.54 | 20.0 | 87.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 嘉兴市假日国际旅行社有限公司 | 71.9 | 74.0 | 70.3 | 78.7 | 73.9 | 73.76 | 19.74 | 93.5 |
5 | 嘉兴市旅游社股份有限公司 | 68.9 | 65.5 | 68.2 | 73.8 | 75.0 | 70.28 | 18.9 | 89.18 |
5 | 嘉兴市广电国际旅行社有限公司 | 69.0 | 65.5 | 68.0 | 73.8 | 73.0 | 69.86 | 18.95 | 88.81 |
5 | 嘉兴市米兰国际旅行社股份有限公司 | 68.7 | 62.5 | 67.1 | 73.8 | 72.0 | 68.82 | 19.48 | 88.3 |
5 | 嘉兴市众信国际旅行社有限公司 | 67.2 | 60.5 | 67.0 | 76.1 | 71.5 | 68.46 | 19.64 | 88.1 |
5 | 嘉兴市中青国际旅游有限公司 | 65.4 | 66.5 | 63.6 | 73.6 | 72.5 | 68.32 | 19.14 | 87.46 |
5 | 嘉兴市翠明假日旅行社有限公司 | 65.4 | 61.5 | 62.7 | 75.0 | 72.5 | 67.42 | 20.0 | 87.42 |
5 | 中国国旅(嘉兴)国际旅行社有限公司 | 64.9 | 61.0 | 63.5 | 77.4 | 73.5 | 68.06 | 18.9 | 86.96 |
5 | 嘉兴国际旅行社有限公司 | 65.1 | 64.0 | 62.5 | 73.7 | 71.5 | 67.36 | 19.53 | 86.89 |
5 | 浙江辉煌国际旅行社有限公司 | 65.4 | 68.0 | 64.3 | 71.4 | 70.5 | 67.92 | 18.9 | 86.82 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标服务费由中标供应商支付,按每个标项每家单位3000元计取
2.代理服务收费金额(元):标项一:3000元;标项二:3000元;标项三:3000元;标项四:3000元;标项五:3000元。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嘉兴市南湖区大桥镇人民政府
地 址:嘉兴市南湖区大桥镇十八里桥
项目联系人(询问):柴晓慧
项目联系方式(询问):0573-83013623
质疑联系人:柴晓慧
质疑联系方式:0573-83013623
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中惠工程管理有限公司
地 址:嘉兴市中山西路299号兴业大厦西521室
项目联系人(询问):曾宇峰
项目联系方式(询问):15305739986
质疑联系人:万晓峰
质疑联系方式:0573-82725567
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:南湖区财政局监督局
地 址:嘉兴市凌公塘路1260号南湖区行政中心
联 系 人:乔先生
监督投诉电话:0573-82832019