公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025耗材及配件 | ||
品目 | |||
采购单位 | 牡丹江市食品药品检验检测中心 | ||
行政区域 | 牡丹江市 | 公告时间 | 2025年06月04日 08:36 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王丽华,张艳,姚永顺 | ||
总成交金额 | ¥21.284500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘工 | ||
项目联系电话 | 0453-6268068 | ||
采购单位 | 牡丹江市食品药品检验检测中心 | ||
采购单位地址 | 牡丹江市东安区江南经济技术开发区胜利三路7号-6号楼 | ||
采购单位联系方式 | 0453-6557577 | ||
代理机构名称 | 牡丹江市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号 | ||
代理机构联系方式 | 0453-6268068 | ||
一、项目编号:[231001]MDJZC[CS]20250029
二、项目名称:2025耗材及配件
三、采购结果
合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨百杰斯科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区东方庭园1号楼一单元1103室 | 212,845.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(牡丹江市食品药品检验检测中心2025耗材及配件):
货物类(哈尔滨百杰斯科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他基础化学品及相关产品 | 离子交换柱 | 迈迪嘉 | S0603C | 10.00(盒) | 1,505.00 | 15,050.00 |
1-2 | 其他基础化学品及相关产品 | dSPE萃取管 | 安谱 | SBEQ-CA8157-BZ | 7.00(盒) | 249.00 | 1,743.00 |
1-3 | 其他基础化学品及相关产品 | dSPE净化管 | 安谱 | SBEQ-CA8806-25 | 16.00(袋) | 232.00 | 3,712.00 |
1-4 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA5069 | 10.00(盒) | 1,189.00 | 11,890.00 |
1-5 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA2153 | 3.00(盒) | 580.00 | 1,740.00 |
1-6 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA0858 | 6.00(盒) | 618.00 | 3,708.00 |
1-7 | 其他基础化学品及相关产品 | 固相萃取柱 | 安谱 | SBEQ-CA1654 | 4.00(盒) | 1,157.00 | 4,628.00 |
1-8 | 其他基础化学品及相关产品 | QueEchERS提取包 | 普瑞邦 | QT003 | 8.00(盒) | 410.00 | 3,280.00 |
1-9 | 其他基础化学品及相关产品 | QueEchERS净化包 | 普瑞邦 | QPC1512-50T | 8.00(盒) | 748.00 | 5,984.00 |
1-10 | 其他基础化学品及相关产品 | 无水硫酸钠包 | 鸿谱 | HP-CQ03 | 200.00(包) | 3.00 | 600.00 |
1-11 | 其他基础化学品及相关产品 | 液相色谱柱 | 月旭 | 00201-31043 | 2.00(支) | 3,678.00 | 7,356.00 |
1-12 | 其他基础化学品及相关产品 | 液相色谱柱 | 月旭 | 00101-21043 | 2.00(支) | 4,865.00 | 9,730.00 |
1-13 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酸式滴定管 | 天津天科 | 10mL | 5.00(盒) | 205.00 | 1,025.00 |
1-14 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酸式滴定管 | 天津天科 | 25mL | 5.00(个) | 219.00 | 1,095.00 |
1-15 | 生物试剂盒 | 黄曲霉毒素B1酶联免疫检测试剂盒 | 普瑞邦 | EKT-010-96T | 2.00(盒) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-16 | 日用及医用橡胶制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G10蓝色54421小 | 10.00(盒) | 91.00 | 910.00 |
1-17 | 日用及医用橡胶制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G10蓝色54422中 | 12.00(盒) | 91.00 | 1,092.00 |
1-18 | 日用及医用橡胶制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G10蓝色54423大 | 16.00(盒) | 91.00 | 1,456.00 |
1-19 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 水系0.22μm,直径13mm,100个/盒 | 20.00(盒) | 102.00 | 2,040.00 |
1-20 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 有机系0.22μm,直径13mm,100个/盒 | 20.00(盒) | 102.00 | 2,040.00 |
1-21 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 水系0.45μm,直径13mm,100个/盒 | 10.00(盒) | 102.00 | 1,020.00 |
1-22 | 其他基础化学品及相关产品 | 针孔过滤器 | 津腾 | 有机系0.45μm,直径13mm,100个/盒 | 10.00(盒) | 102.00 | 1,020.00 |
1-23 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 液相样品瓶 | 浙江哈迈 | HM-0713 | 20.00(盒) | 73.00 | 1,460.00 |
1-24 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液相样品瓶盖 | 浙江哈迈 | HM-2076 | 10.00(盒) | 73.00 | 730.00 |
1-25 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 气相样品瓶盖 | 浙江哈迈 | HM-0722 | 10.00(盒) | 66.00 | 660.00 |
1-26 | 其他清洁用品 | 试管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 22.00 | 44.00 |
1-27 | 其他清洁用品 | 试管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 22.00 | 44.00 |
1-28 | 其他清洁用品 | 试管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 26.00 | 52.00 |
1-29 | 其他清洁用品 | 三角烧瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 70.00 | 140.00 |
1-30 | 其他清洁用品 | 三角烧瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 70.00 | 140.00 |
1-31 | 其他清洁用品 | 三角烧瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 73.00 | 146.00 |
1-32 | 其他清洁用品 | 刻度吸管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 46.00 | 92.00 |
1-33 | 其他清洁用品 | 刻度吸管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 46.00 | 92.00 |
1-34 | 其他清洁用品 | 两股烧杯刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 70.00 | 140.00 |
1-35 | 其他清洁用品 | 两股烧杯刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 73.00 | 146.00 |
1-36 | 其他清洁用品 | 滴定管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 46.00 | 92.00 |
1-37 | 其他清洁用品 | 滴定管刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 46.00 | 92.00 |
1-38 | 其他清洁用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 70.00 | 140.00 |
1-39 | 其他清洁用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 70.00 | 140.00 |
1-40 | 其他清洁用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 73.00 | 146.00 |
1-41 | 其他清洁用品 | 天平刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 46.00 | 92.00 |
1-42 | 其他清洁用品 | 天平刷 | 正虹 | 5支/组 | 2.00(组) | 53.00 | 106.00 |
1-43 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃导流棒 | 正虹 | 10支/组 | 2.00(组) | 68.00 | 136.00 |
1-44 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃导流棒 | 正虹 | 10支/组 | 2.00(组) | 68.00 | 136.00 |
1-45 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃点眼棒 | 正虹 | 5支/盒 | 5.00(盒) | 14.00 | 70.00 |
1-46 | 其他有色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢药勺 | 正虹 | 10支/组 | 2.00(组) | 36.00 | 72.00 |
1-47 | 温度计量标准器具 | 分体式温湿度计 | 美德时 | JR900A | 5.00(盒) | 117.00 | 585.00 |
1-48 | 仪器仪表零部件 | 酸度计电极 | 梅特勒 | LE438 | 2.00(盒) | 987.00 | 1,974.00 |
1-49 | 塑料制品 | 移液器枪头 | 普兰德 | 5ml | 4.00(箱) | 511.00 | 2,044.00 |
1-50 | 塑料制品 | 移液器枪头 | 普兰德 | 10ml | 2.00(箱) | 876.00 | 1,752.00 |
1-51 | 塑料制品 | 移液器枪头 | 艾卡 | 5ml | 5.00(箱) | 1,805.00 | 9,025.00 |
1-52 | 塑料制品 | 移液器枪头 | 艾卡 | 10ml | 10.00(箱) | 2,291.00 | 22,910.00 |
1-53 | 塑料制品 | 移液器枪头 | 大龙 | 10ml | 10.00(箱) | 667.00 | 6,670.00 |
1-54 | 技术陶瓷制品 | 陶瓷均质子 | 聚凯科创 | JK-TCJZZ50 | 5.00(盒) | 112.00 | 560.00 |
1-55 | 塑料制品 | 塑料离心管 | 甄选 | BK-100-M | 30.00(包) | 38.00 | 1,140.00 |
1-56 | 塑料制品 | 聚丙烯离心管 | 甄选 | CT-012-15A | 40.00(包) | 39.00 | 1,560.00 |
1-57 | 塑料制品 | 聚丙烯离心管 | 甄选 | CT-012-50A | 100.00(包) | 21.00 | 2,100.00 |
1-58 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 密度瓶 | 正虹 | 1个/盒 | 10.00(盒) | 112.00 | 1,120.00 |
1-59 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 磨口锥形瓶 | 正虹 | 250ml | 10.00(个) | 31.00 | 310.00 |
1-60 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 磨口锥形瓶 | 正虹 | 150ml | 10.00(个) | 27.00 | 270.00 |
1-61 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 肖特瓶 | 蜀牛 | 1000ml | 2.00(个) | 27.00 | 54.00 |
1-62 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 肖特瓶 | 蜀牛 | 2000ml | 2.00(个) | 73.00 | 146.00 |
1-63 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 活性炭口罩 | 白鲨 | BC019 50只/盒 | 5.00(盒) | 18.00 | 90.00 |
1-64 | 被服 |
声明:本网站所有信息均来自于公共资源交易中心等官方渠道,转载的信息版权归原发布机构所有,本平台仅提供信息聚合服务,非原始信息发布主体,不承担官方信息的编纂或审核责任,使用者因依赖本网站信息导致的投标延误、决策损失等后果,本平台不承担赔偿责任。本站内容如有侵权或违规请投稿至邮箱:dxsen@qq.com